Designation des lignes employees dans les armoiries |
||||
---|---|---|---|---|
Designation of the lines used in heraldry | Bezeichnung der in den Wappen angewandten Linien | |||
1 | Ondé | Waved | Wellenweise gezogen, geflutet | |
2 | Echancré | Sloped | Gekerbt | |
3 | Cannelé | Embattled | Mit Schuppen geteilt | |
4 | Nébulé ou nuagé | Nebulous | Doppelte Wolken | |
5 | Denché | Denché | Mit Spitzen geteilt | |
6 | Crenelé | Crenated | Mit Zinnen geteilt | |
7 | Bretessé | Bretesse | Schrägrechts mit Zinnen geteilt | |
8 | Tranché crenelé ou bastillé | Tranche crenated verse or crenelle renverse | Zu beiden Seiten mit Zinnen geteilt | |
9 | Pignonné | Pignoin | Mit Stufen geteilt | |
10 | Tranché crenelé ou bastillé à plomb | Tranche crenated or crenelle renverse perpendicularly | schrägrechts mit Ästen geteilt | |
11 | Engrelé | Engrailed | Ausgeschuppt | |
12 | Mortaisé | Martaise | Ausgebrochen | |
13 | Enté | Ingrafted | Einfache Wolken | |
14 | Dentelé | Notched | Mit kleinen Spitzen geteilt | |
15 | Vivré | Vivré | Eckig gezogen | |
16 | Bastillé | Crenelle renverse | Nach unten mit Zinnen geteilt | |
17 | Contre-bretessé | Counter-bretesse | Mit zu beiden Seiten abwechselnden Zinnen geteilt | |
18 | Taillé crenelé ou bastillé | Taille, crenated or crenelle renverse | schräglinks mit Zinnen geteilt | |
19 | Taillé crenelé ou bastillé à plomb | Taille, crenated or crenelle renverse perpendicularly | Schräglinks mit Aesten geteilt | |
Noms donnés aux emplacements de l’écu |
||||
Names given to the sites of the escutcheon | Namen der verschiedenen Punkte des Schildes | |||
La dextre de l’Ecu se trouve au côté gauche du spectateur et le côté SENESTRE à sa droite | The right side of the escutcheon is at the left side of the spectator, the left side at his right side. | Die rechle Seite des Schildes befindet sich auf der linken Seite der Abbildung und die linke Seite des Schildes auf deren rechten. | ||
DBE | Chef | Chief | Haupt | |
HCJ | Pointe | Point | Fuss | |
DKH | Côté dextre | Right side | Rechte Seite | |
ELJ | Côté senestre | Left side | Linke Seite | |
A | Centre,abime ou coeur | Centre, middle or heart | Herz | |
B | Point du Chef | Point of the chief | Mitte des Hauptes | |
C | Point de la pointe | Point of the point | Mitte des Fusses | |
D | Canton dextre du Chef | Right canton of the chief | Rechte Seite des Hauptes | |
E | Canton senestre du Chef | Left canton of the chief | Linke Seite des Hauptes | |
F | Point d’honneur | Point of honour | Ehrenstelle | |
G | Nombril | Nombril | Nabelstelle | |
H | Canton dextre de la pointe | Right canton of the point | Rechte Seite des Fusses | |
J | Canton senestre de la pointe | Left canton of the point | Linke Seite des Fusses | |
K | Flanc dextre | Right, flank | Rechte Seite des Herzens | |
L | Flanc senestre | Left flank | Linke Seite des Herzens |

Daniel Erpelding
über Heraldik, Radfahren, Studentengeschichte und anderes
Leave a Reply