Planche A |
||||
---|---|---|---|---|
Plate A | Tafel A | |||
Formes et compositions de l’écu français
|
||||
2 | Ecu en bannière | Escutcheon in banner | Viereckiges oder Panierschild | |
3 | Ecu des filles ou femmes | Escutcheon of maids or married women | Rautenschild oder Schild der Frauen und Jungfrauen | |
Formes de l’ecu dans les pays étrangers
|
||||
4 | Allemand | German | Deutsches Schild | |
5 | Anglais | English | Englisches Schild | |
6 | Espagnol | Spanish | Spanisches Schild | |
7 | Italien | Italian | Italienisches Schild | |
8 | Polonais | Polish | Polnisches Schild | |
9 | Suisse | Swiss | Schweizerisches Schild |
Representation des métaux et emaux
|
10 | Or | Or | Gold | |
11 | Argent | Argent | Silber | |
12 | Azur | Azure | Blau | |
13 | Gueules | Gules | rot | |
14 | Sable | Sable | Schwarz | |
15 | Sinople | Sinople | Grün | |
16 | Pourpre | Purple | Purpur | |
17 | Orangé | Orange | Orange | |
18 | Hermine | Ermine | Hermelin | |
19 | Contre-hermine | Counter-ermine | Schwarzes Hermelin mit weissen Schwäntzen | |
20 | Vair | Vaire | Eisenhut | |
21 | Contre-vair | Counter-vaire | Gegeneinander gesetzte Eisenhüte | |
22 | Vair ondé | Waved-vaire | Uebereinander gestürzte Eisenhüte mit wechselnder Farbe | |
23 | Vair en pal | Vaire in pale | Uebereinander stehende Eisenhüte |

Daniel Erpelding
über Heraldik, Radfahren, Studentengeschichte und anderes
Leave a Reply