Kleine Bekanntgabe einer Zwischenetappe.
| – Seite | Gesamt | gezeichnet | nachgesehen | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Planche 1 – | 49 | 49 | 100% | 49 | 100% | ||
| Planche 2 – | 70 | 70 | 100% | 0% | |||
| Planche 3 – | 70 | 70 | 100% | 70 | 100% | ||
| Planche 4 – | 70 | 70 | 100% | 4 | 5.71% | ||
| Planche 5 – | 42 | 42 | 100% | 0% | |||
| Summe | 301 | 301 | 100% | 123 | 40.86% | ||
Die allermeisten Wappen sind bereits im März gezeichnet worden.