Das Korpus des Armorial Loutsch1, z.Z. meine wichtigste Quelle, behandelt die Wappen der Luxemburger Familien und ist natürlich alphabetisch geordnet. Ich habe zum besseren Überblick die folgende Tabelle zusammengestellt:
| Buchstabe | Seiten von-bis | Anzahl Seiten |
|---|---|---|
| A | 181 -200 | 20 |
| B | 201 -274 | 74 |
| C | 275 -310 | 36 |
| D | 311 -332 | 22 |
| E | 333 -348 | 16 |
| F | 349 -375 | 27 |
| G | 377 -402 | 26 |
| H | 403 -454 | 52 |
| I | 455 -457 | 3 |
| J | 458 -466 | 9 |
| K | 467 -488 | 22 |
| L | 489 -537 | 49 |
| M | 539 -600 | 62 |
| N | 601 -619 | 19 |
| O | 621 -631 | 11 |
| P | 632 -657 | 26 |
| Q | 658 -658 | 1 |
| R | 659 -694 | 36 |
| S | 695 -753 | 59 |
| T | 755 -774 | 20 |
| U | 775 -778 | 4 |
| V | 779 -798 | 20 |
| W | 799 -831 | 33 |
| X | 832 -832 | 1 |
| Y | 833 -833 | 1 |
| Z | 834 -837 | 4 |
- Edit 21-9-2014:inzwischen ist die damals nur angedachte Liste längst institutionalisiert und unter Armorial Loutsch (Liste) zu finden [↩]
One Response