Alle Gemeinden

Versuch einer Zusammenstellung, aller Gemeinden in der engeren Großregion “Luxemburg”:

[alphabetic|in detail|cronologic]

ID title mediatags modified
834 Reckange argent, azur, canton d'Esch-sur-Alzette, commune, cotice, croix ancrée, merlette, or, sable, tranché, trois merlettes, wappen, 2010-01-29 21:12:35
848 Schifflange appaumé, argent, bande, canton d'Esch-sur-Alzette, commune, gueules, moufle senestre, or, wappen, 2010-01-30 19:33:00
14187 Aach (D) commune, Verbandsgemeinde Trier-Land, wappen, 2011-03-07 20:09:11
14188 Langsur (D) commune, Trier-Saarburg, Verbandsgemeinde Trier-Land, wappen, 2011-03-07 20:09:13
14191 Newel (D) commune, Verbandsgemeinde Trier-Land, wappen, 2011-03-08 19:12:47
14198 Kordel (D) commune, Verbandsgemeinde Trier-Land, wappen, 2011-03-08 21:59:49
14201 Trierweiler (D) commune, Verbandsgemeinde Trier-Land, wappen, 2011-03-09 17:48:06
14208 Welschbillig (D) commune, Verbandsgemeinde Trier-Land, wappen, 2011-03-12 17:36:36
14211 Zemmer (D) commune, Verbandsgemeinde Trier-Land, wappen, 2011-03-13 18:10:53
14213 Franzenheim (D) commune, Verbandsgemeinde Trier-Land, wappen, 2011-03-13 18:58:24
14215 Hockweiler (D) commune, Verbandsgemeinde Trier-Land, wappen, 2011-03-13 19:59:54
15262 Ralingen (D) armoiries nationales, commune, Trier-Saarburg, Verbandsgemeinde Trier-Land, wappen, 2011-05-22 18:15:02
15814 Kanzem (D) commune, wappen, 2011-08-07 18:17:51
15815 Konz (D) commune, wappen, 2011-08-08 16:07:10
15816 Nittel (D) commune, wappen, 2011-08-08 16:07:12
15824 Baldringen (D) commune, wappen, 2011-08-09 14:06:21
19000 Bollendorf (D) commune, wappen, 2012-07-04 21:17:00
23207 Gusenburg (D) commune, wappen, 2014-06-01 13:03:36
23209 Saarburg, Verbandsgemeinde commune, wappen, 2014-06-01 18:39:06
23218 Farschweiler (D) commune, wappen, 2014-06-02 12:14:06
23221 Wincheringen (D) commune, wappen, 2014-06-02 22:51:23
23224 Klüsserath (D) commune, wappen, 2014-06-03 06:38:53
23225 Kirf (D) commune, wappen, 2014-06-03 18:30:52
23231 Herl (D) commune, wappen, 2014-06-04 17:32:17
23232 Riveris (D) commune, wappen, 2014-06-04 17:32:18
23233 Gusterath (D) commune, wappen, 2014-06-04 17:32:19
23236 Grimburg (D) commune, wappen, 2014-06-04 22:29:26
23237 Geisfeld (D) commune, wappen, 2014-06-04 22:29:35
23244 Hinzert-Poelert (D) commune, wappen, 2014-06-05 16:16:02
23245 Hermeskeil (D) commune, wappen, 2014-06-05 16:41:05
23247 Lampaden (D) commune, wappen, 2014-06-05 21:39:53
23248 Kell am See (D) commune, wappen, 2014-06-05 21:39:58
23249 Heddert (D) commune, wappen, 2014-06-05 21:40:05
23250 Mandern (D) commune, wappen, 2014-06-05 21:40:12
23253 Longen (D) commune, wappen, 2014-06-06 17:06:26
23254 Bekond (D) commune, wappen, 2014-06-06 17:06:27
23257 Longuich (D) commune, wappen, 2014-06-06 17:20:16
23260 Onsdorf (D) commune, wappen, 2014-06-06 23:31:43
23263 Naurath [Wald] (D) commune, wappen, 2014-06-07 10:54:29
23265 Reinsfeld (D) commune, wappen, 2014-06-07 14:44:07
23266 Rascheid (D) commune, wappen, 2014-06-07 14:44:12
23267 Neuhütten [Hochwald] (D) commune, wappen, 2014-06-07 14:44:15
23268 Züsch (D) commune, wappen, 2014-06-07 18:33:11
23272 Tawern (D) commune, wappen, 2014-06-07 22:03:42
23273 Pellingen (D) commune, wappen, 2014-06-07 22:03:46
23276 Temmels (D) commune, wappen, 2014-06-08 23:01:53
23282 Wellen (D) commune, wappen, 2014-06-09 15:03:40
23283 Wawern [Saar] (D) commune, wappen, 2014-06-09 15:03:44
23284 Wasserliesch (D) commune, wappen, 2014-06-09 15:03:46
23285 Wiltingen (D) commune, wappen, 2014-06-09 17:44:42
23305 Beckingen (D) commune, wappen, 2014-06-10 20:52:48
23307 Merzig (D) commune, wappen, 2014-06-10 21:04:27
23308 Mettlach (D) commune, wappen, 2014-06-10 21:04:30
23315 Perl (D) commune, wappen, 2014-06-11 14:37:08
23316 Ayl (D) commune, wappen, 2014-06-11 17:42:32
23334 Freudenburg (D) commune, wappen, 2014-06-29 22:19:38
23336 Merzkirchen (D) commune, wappen, 2014-06-30 16:20:26
23338 Mannebach (D) commune, wappen, 2014-06-30 16:37:26
23354 Fisch (D) commune, wappen, 2014-07-01 22:57:37
23357 Schoden (D) commune, wappen, 2014-07-02 18:12:44
23359 Kastel-Staadt (D) commune, wappen, 2014-07-02 21:36:39
23360 Palzem (D) commune, wappen, 2014-07-02 21:36:44
23403 Trassem (D) commune, wappen, 2014-07-03 15:10:47
23405 Saarburg (D) commune, wappen, 2014-07-03 17:02:54
23528 Irsch (D) commune, wappen, 2014-07-04 12:24:10
23530 Zerf (D) commune, wappen, 2014-07-05 18:50:51
23531 Taben-Rodt (D) commune, wappen, 2014-07-05 18:51:00
23533 Waldweiler (D) commune, wappen, 2014-07-05 19:39:03
23534 Schömerich (D) commune, wappen, 2014-07-05 21:59:29
23536 Ockfen (D) commune, wappen, 2014-07-06 11:31:15
23538 Serrig (D) commune, wappen, 2014-07-06 16:02:06
23547 Vierherrenborn (D) commune, wappen, 2014-07-06 21:46:55
23573 Bonerath (D) commune, wappen, 2014-07-07 19:52:21
23575 Schillingen (D) commune, wappen, 2014-07-08 15:48:35
23579 Sommerau (D) commune, wappen, 2014-07-08 23:08:48
23580 Lorscheid (D) commune, wappen, 2014-07-08 23:08:52
23581 Korlingen (D) commune, wappen, 2014-07-08 23:08:54
23603 Holzerath (D) commune, wappen, 2014-07-09 17:04:17
23605 Paschel (D) commune, wappen, 2014-07-09 21:10:52
23607 Pluwig (D) commune, wappen, 2014-07-09 21:33:00
23608 Thomm (D) commune, wappen, 2014-07-09 21:37:29
23614 Greimerath (D) commune, wappen, 2014-07-10 11:38:09
23615 Morscheid (D) commune, wappen, 2014-07-10 12:18:20
23618 Schweich (D) commune, wappen, 2014-07-10 14:52:10
23635 Osburg (D) commune, wappen, 2014-07-10 22:44:05
23640 Gutweiler (D) commune, wappen, 2014-07-11 09:54:36
23643 Kasel (D) commune, wappen, 2014-07-11 12:33:31
23650 Ollmuth (D) commune, wappen, 2014-07-11 15:09:26
23651 Bitburg (D) commune, wappen, 2014-07-11 15:54:33
23655 Schöndorf [Ruwer] (D) commune, wappen, 2014-07-11 19:00:43
23656 Mertesdorf (D) commune, wappen, 2014-07-11 21:55:28
23657 Waldrach (D) commune, wappen, 2014-07-11 22:39:51
23666 Detzem (D) commune, wappen, 2014-07-13 16:54:26
23667 Schleich (D) commune, wappen, 2014-07-13 16:54:33
23668 Fell (D) commune, wappen, 2014-07-13 19:54:38
23669 Ensch (D) commune, wappen, 2014-07-14 00:30:02
23670 Köwerich (D) commune, wappen, 2014-07-14 12:21:34
23671 Mehring (D) commune, wappen, 2014-07-14 12:21:35
23672 Pronsfeld (D) commune, wappen, 2014-07-14 16:05:32
23674 Kenn (D) commune, wappen, 2014-07-14 21:07:40
23675 Poelich (D) commune, wappen, 2014-07-14 21:29:23
23676 Naurath [Eifel] (D) commune, wappen, 2014-07-14 22:25:39
23677 Arzfeld (D) commune, wappen, 2014-07-15 16:27:03
23678 Dasburg (D) commune, wappen, 2014-07-15 16:50:15
23683 Hentern (D) commune, wappen, 2014-07-15 19:35:12
23689 Riol (D) commune, wappen, 2014-07-15 21:27:09
23690 Föhren (D) commune, wappen, 2014-07-15 21:49:22
23694 Leiwen (D) commune, wappen, 2014-07-16 09:41:14
23695 Thörnich (D) commune, wappen, 2014-07-16 15:01:57
23696 Trittenheim (D) commune, wappen, 2014-07-16 16:56:38
23720 Daleiden (D) commune, wappen, 2014-07-16 22:33:04
23723 Biersdorf am See (D) commune, wappen, 2014-07-17 16:59:45
23724 Bettingen [Eifel] (D) commune, wappen, 2014-07-17 16:59:46
23725 Baustert (D) commune, wappen, 2014-07-17 16:59:47
23732 Badem (D) commune, wappen, 2014-07-17 22:46:17
23733 Wallendorf (D) commune, 2014-07-17 22:46:21
23746 Speicher (D) commune, wappen, 2014-07-18 11:56:07
23780 Weiskirchen (D) commune, wappen, 2014-07-19 20:36:25
23781 Losheim am See (D) commune, wappen, 2014-07-19 20:36:28
23782 Wadern (D) commune, wappen, 2014-07-19 20:36:31
23818 Ellenz-Poltersdorf (D) commune, wappen, 2014-07-21 14:50:27
23846 Dackscheid (D) commune, wappen, 2014-07-22 22:34:02
23861 Kyllburg (D) commune, wappen, 2014-07-23 17:28:24
23867 Kaisersesch (D) commune, wappen, 2014-07-23 20:32:14
23885 Luenebach (D) commune, wappen, 2014-07-24 17:20:14
23886 Lauperath commune, wappen, 2014-07-24 17:20:15
23892 Alsdorf (D) commune, wappen, 2014-07-24 21:54:38
23893 Irrel (D) commune, wappen, 2014-07-24 21:54:42
23896 Balesfeld (D) commune, wappen, 2014-07-24 22:11:13
23907 Neiheilenbach (D) commune, wappen, 2014-07-25 17:24:41
23908 Oberkail (D) commune, wappen, 2014-07-25 17:24:42
23909 Malbergweich (D) commune, wappen, 2014-07-25 17:24:43
23910 Malberg (D) commune, wappen, 2014-07-25 17:24:44
23911 Gindorf (D) commune, wappen, 2014-07-25 17:24:45
23912 Dahnen (D) commune, wappen, 2014-07-25 17:24:46
23915 Lichtenborn (D) commune, wappen, 2014-07-25 23:13:17
23916 Hargarten (D) commune, wappen, 2014-07-25 23:13:22
23920 Auw-bei-Pruem commune, wappen, 2014-07-26 18:55:31
23921 Büdesheim (D) commune, wappen, 2014-07-26 22:49:56
23924 Lambertsberg (D) commune, wappen, 2014-07-27 22:15:28
23925 Brandscheid [Eifel] (D) commune, wappen, 2014-07-27 22:15:30
23927 Feuerscheidt (D) commune, wappen, 2014-07-28 12:00:43
23928 Berkoth (D) commune, wappen, 2014-07-28 14:57:46
23929 Ammeldingen bei Neuerburg (D) commune, wappen, 2014-07-28 14:57:47
23930 Ammeldingen an der Our (D) commune, wappen, 2014-07-28 14:57:47
23933 Luetzkampen (D) commune, wappen, 2014-07-28 20:50:52
23934 Krautscheid (D) commune, wappen, 2014-07-28 21:56:22
23940 Waxweiler commune, wappen, 2014-07-29 15:28:29
23943 Birtlingen (D) commune, wappen, 2014-07-29 22:27:43
23945 Mauel (D) commune, wappen, 2014-07-30 20:42:37
23946 Leidenborn (D) commune, wappen, 2014-07-30 20:42:40
23953 Roth-an-der-Our commune, wappen, 2014-07-30 22:22:12
23954 Mettendorf commune, wappen, 2014-07-30 22:29:36
23957 Ernzen commune, wappen, 2014-07-31 17:30:24
23958 Eisenach commune, wappen, 2014-07-31 17:30:25
23959 Echternacherbrueck commune, wappen, 2014-07-31 17:30:26
23962 Ferschweiler commune, wappen, 2014-08-01 06:37:47
23973 Pruemzurlay commune, wappen, 2014-08-01 10:04:27
23974 Peffingen commune, wappen, 2014-08-01 10:04:27
23976 Menningen (D) commune, wappen, 2014-08-01 11:48:12
23978 Burbach [Eifel] (D) commune, wappen, 2014-08-01 22:24:03
23979 Kyllburgweiler (D) commune, wappen, 2014-08-01 23:00:01
23981 Gilzem commune, wappen, 2014-08-02 16:00:35
23982 Holsthum commune, wappen, 2014-08-02 16:00:41
23983 Minden commune, wappen, 2014-08-02 16:00:44
23985 Auw an der Kyll (D) commune, wappen, 2014-08-02 18:00:40
23987 Beilingen (D) commune, wappen, 2014-08-02 20:44:34
23993 Schankweiler commune, wappen, 2014-08-03 16:12:24
23994 Niederweis commune, wappen, 2014-08-03 16:12:29
23995 Kaschenbach commune, wappen, 2014-08-03 16:12:34
24005 Wilsecker commune, wappen, 2014-08-03 22:44:35
24006 Orsfeld commune, wappen, 2014-08-03 22:44:37
24007 Neidenbach commune, wappen, 2014-08-03 22:44:40
24016 Biesdorf (D) commune, wappen, 2014-08-04 16:05:55
24017 Geichlingen (D) commune, wappen, 2014-08-04 22:37:56
24018 Kruchten (D) commune, wappen, 2014-08-05 17:08:17
24019 Karlshausen (D) commune, wappen, 2014-08-05 17:08:18
24022 Gemünd [Our] (D) commune, wappen, 2014-08-05 17:14:07
24024 Körperich (D) commune, wappen, 2014-08-05 17:16:04
24027 Koxhausen (D) commune, wappen, 2014-08-05 19:07:57
24029 Neuerburg (D) commune, wappen, 2014-08-05 19:30:55
24035 Sankt Thomas (D) commune, wappen, 2014-08-06 15:51:09
24037 Seinsfeld (D) commune, wappen, 2014-08-06 15:51:11
24036 Orenhofen (D) commune, wappen, 2014-08-06 15:51:11
24039 Leimbach(bei-Neuerburg) commune, wappen, 2014-08-06 20:48:39
24045 Sinspelt commune, wappen, 2014-08-07 12:25:42
24044 Hosten commune, wappen, 2014-08-07 12:25:42
24048 Philippsheim (D) commune, wappen, 2014-08-07 16:28:39
24049 Nusbaum (D) commune, wappen, 2014-08-07 16:28:39
24051 Herforst commune, wappen, 2014-08-07 20:53:53
24052 Spangdahlem commune, wappen, 2014-08-07 20:53:56
24053 Preist (D) commune, wappen, 2014-08-07 20:54:00
24060 Fleringen (D) commune, wappen, 2014-08-08 16:23:56
24061 Brecht commune, wappen, 2014-08-08 22:18:16
24062 Bickendorf commune, wappen, 2014-08-08 22:18:23
24065 Esslingen [Bitburg] (D) commune, wappen, 2014-08-08 22:53:27
24066 Niederstedem (D) commune, wappen, 2014-08-08 22:58:15
24071 Utscheid commune, wappen, 2014-08-09 09:54:38
24072 Rodershausen (D) commune, wappen, 2014-08-09 09:54:41
24074 Lahr (D) commune, wappen, 2014-08-09 12:27:37
24085 Pickließem (D) commune, wappen, 2014-08-09 20:40:10
24086 Usch(Eifel) commune, wappen, 2014-08-09 22:45:18
24088 Zendscheid commune, wappen, 2014-08-09 23:06:42
24091 Steinborn commune, wappen, 2014-08-10 15:40:50
24092 Gransdorf (D) commune, wappen, 2014-08-10 16:13:11
24098 Enzen commune, wappen, 2014-08-10 22:38:37
24099 Gondorf commune, wappen, 2014-08-10 22:38:39
24100 Oberstedem commune, wappen, 2014-08-10 22:38:43
24101 Dahlem(Bitburg) commune, wappen, 2014-08-10 22:38:47
24102 Brimingen commune, wappen, 2014-08-10 22:38:49
24107 Hamm(Eifel) commune, wappen, 2014-08-11 12:14:43
24108 Echtershausen commune, wappen, 2014-08-11 12:14:44
24109 Stockem commune, wappen, 2014-08-11 12:14:45
24110 Dudeldorf commune, wappen, 2014-08-11 12:14:46
24112 Ehlenz commune, wappen, 2014-08-11 12:50:12
24114 Halsdorf commune, wappen, 2014-08-11 16:36:19
24115 Liessem [Eifel] (D) commune, wappen, 2014-08-11 21:49:38
24116 Hütterscheid (D) commune, wappen, 2014-08-11 21:49:41
24117 Fließem (D) commune, wappen, 2014-08-11 21:49:46
24118 Metterich commune, wappen, 2014-08-11 22:18:58
24123 Hisel commune, wappen, 2014-08-12 12:18:50
24124 Heilenbach commune, wappen, 2014-08-12 12:18:50
24125 Feilsdorf commune, wappen, 2014-08-12 12:18:51
24127 Meckel commune, wappen, 2014-08-12 17:15:53
24128 Nattenheim commune, wappen, 2014-08-12 17:15:54
24129 Muelbach commune, wappen, 2014-08-12 17:15:55
24131 Dockendorf commune, wappen, 2014-08-12 19:51:23
24132 Ingendorf commune, wappen, 2014-08-12 20:08:18
24134 Wißmannsdorf (D) commune, wappen, 2014-08-12 21:01:08
24136 Oberweiler (D) commune, wappen, 2014-08-13 16:30:01
24137 Hüttingen (D) commune, wappen, 2014-08-13 16:30:02
24140 Messerich (D) commune, wappen, 2014-08-14 16:37:49
24141 Idesheim (D) commune, wappen, 2014-08-14 16:37:50
24142 Idenheim (D) commune, wappen, 2014-08-14 16:37:51
24145 Niederweiler (D) commune, wappen, 2014-08-14 22:01:44
24146 Rittersdorf (D) commune, wappen, 2014-08-15 10:48:55
24147 Roehl (D) commune, wappen, 2014-08-15 11:27:19
24148 Seffern (D) commune, wappen, 2014-08-15 19:18:16
24149 Sefferweich (D) commune, wappen, 2014-08-15 19:18:17
24150 Schleid [bei-Bitburg] (D) commune, wappen, 2014-08-15 19:18:18
24153 Olsdorf commune, wappen, 2014-08-15 21:05:31
24154 Wolsfeld commune, wappen, 2014-08-15 21:25:29
24156 Oberweis commune, wappen, 2014-08-15 22:15:22
24157 Sülm (D) commune, wappen, 2014-08-15 22:40:58
24161 Trimport (D) commune, wappen, 2014-08-16 09:57:03
24166 Wiersdorf commune, wappen, 2014-08-16 12:32:45
24167 Wettlingen commune, wappen, 2014-08-16 12:32:46
24168 Scharfbillig commune, wappen, 2014-08-16 12:32:46
24177 Orlenbach commune, wappen, 2014-08-16 20:39:27
24178 Lasel commune, wappen, 2014-08-16 20:39:28
24179 Habscheid commune, wappen, 2014-08-16 20:39:29
24180 Olzheim commune, wappen, 2014-08-16 20:39:29
24181 Gondenbrett commune, wappen, 2014-08-16 20:39:30
24182 Bleialf commune, wappen, 2014-08-16 20:39:31
24184 Winterspelt commune, wappen, 2014-08-16 22:42:57
24185 Wawern commune, wappen, 2014-08-16 22:42:58
24187 Watzerath commune, wappen, 2014-08-17 20:56:23
24188 Sellerich commune, wappen, 2014-08-17 20:56:24
24189 Wallersheim commune, wappen, 2014-08-17 20:56:25
24190 Rommersheim commune, wappen, 2014-08-17 20:56:26
24192 Schoenecken commune, wappen, 2014-08-17 21:52:12
24194 Prüm (D) commune, wappen, 2014-08-17 22:38:12
24215 Burgen [Hunsrück] (D) commune, wappen, 2014-08-19 21:18:51
24218 Bernkastel-kues commune, wappen, 2014-08-19 22:50:05
24222 Gornhausen commune, wappen, 2014-08-20 09:23:13
24223 Wittlich commune, wappen, 2014-08-20 09:23:14
24232 Buedlich commune, wappen, 2014-08-20 17:12:59
24233 Berglicht commune, wappen, 2014-08-20 17:13:01
24238 Deuselbach commune, wappen, 2014-08-21 12:06:51
24240 Dhronecken commune, wappen, 2014-08-21 12:24:04
24242 Dreis commune, wappen, 2014-08-21 15:06:29
24243 Binsfeld commune, wappen, 2014-08-21 15:06:31
24244 Bergweiler (D) commune, wappen, 2014-08-21 15:06:32
24245 Diefenbach (D) commune, wappen, 2014-08-21 15:06:33
24247 Esch [bei Wittlich] (D) commune, wappen, 2014-08-21 15:37:11
24248 Dodenburg (D) commune, wappen, 2014-08-21 15:37:12
24250 Starkenburg (D) commune, wappen, 2014-08-21 16:08:01
24251 Altrich (D) commune, wappen, 2014-08-22 16:02:05
24252 Etgert (D) commune, wappen, 2014-08-22 16:02:06
24253 Breit (D) commune, wappen, 2014-08-22 16:30:36
24257 Gielert (D) commune, wappen, 2014-08-22 21:45:15
24259 Gräfendhron (D) commune, wappen, 2014-08-22 22:02:56
24265 Monzelfeld (D) commune, wappen, 2014-08-25 11:37:04
24266 Maring-Noviand (D) commune, wappen, 2014-08-25 11:37:05
24267 Kommen (D) commune, wappen, 2014-08-25 11:37:06
24275 Heckenmuenster (D) commune, wappen, 2014-08-26 09:54:30
24277 Bettenfeld (D) commune, wappen, 2014-08-26 11:21:21
24279 Arenrath (D) commune, wappen, 2014-08-26 11:57:21
24281 Hontheim (D) commune, wappen, 2014-08-26 12:11:32
24284 Dierscheid (D) commune, wappen, 2014-08-26 17:02:46
24288 Immert (D) commune, wappen, 2014-08-27 11:19:57
24292 Hilscheid (D) commune, wappen, 2014-09-03 14:39:59
24294 Lückenburg (D) commune, wappen, 2014-09-05 08:51:01
24317 Lösnich (D) commune, wappen, 2014-09-07 19:36:49
24319 Malborn (D) commune, wappen, 2014-09-08 21:39:42
24326 Heidenburg (D) commune, wappen, 2014-09-10 16:15:14
24325 Talling (D) commune, wappen, 2014-09-10 16:48:59
24324 Thalfang (D) commune, wappen, 2014-09-10 16:49:34
24322 Merschbach (D) commune, wappen, 2014-09-10 16:49:37
24321 Rorodt (D) commune, wappen, 2014-09-10 16:49:39
24316 Longkamp (D) commune, wappen, 2014-09-10 16:49:45
24314 Lötzbeuren (D) commune, wappen, 2014-09-10 16:49:53
24311 Horath (D) commune, wappen, 2014-09-10 16:49:56
24310 Neunkirchen [Hunsrueck] (D) commune, wappen, 2014-09-10 16:50:09
24309 Schoenberg [Mosel] (D) commune, wappen, 2014-09-10 16:50:30
24305 Lieser (D) commune, wappen, 2014-09-10 16:50:43
24303 Kleinich (D) commune, wappen, 2014-09-10 16:50:46
24302 Hochscheid (D) commune, wappen, 2014-09-10 16:50:47
24301 Kesten (D) commune, wappen, 2014-09-10 16:50:50
24298 Brauneberg (D) commune, wappen, 2014-09-10 16:50:52
24297 Graach [Mosel] (D) commune, wappen, 2014-09-10 16:51:01
24329 Bruch [bei Wittlich] (D) commune, wappen, 2014-09-10 17:36:08
24337 Dierfeld (D) commune, wappen, 2014-09-11 11:41:14
24339 Hetzerath [Eifel] (D) commune, wappen, 2014-09-11 21:02:00
24341 Eckfeld (D) commune, wappen, 2014-09-12 08:44:59
24343 Erden [Mosel] (D) commune, wappen, 2014-09-12 17:51:41
24346 Minheim (D) commune, wappen, 2014-09-14 21:34:13
24348 Gladbach [Eifel] (D) commune, wappen, 2014-09-15 14:20:59
24352 Großlittgen (D) commune, wappen, 2014-09-15 16:14:36
24350 Neumagen-Dhron (D) commune, wappen, 2014-09-15 16:14:38
24349 Gipperath (D) commune, wappen, 2014-09-15 16:14:42
24367 Mülheim an der Mosel (D) commune, wappen, 2014-09-18 12:44:19
24369 Zeltingen-Rachtig (D) commune, wappen, 2014-09-18 12:45:43
24366 Piesport (D) commune, wappen, 2014-09-18 13:00:47
24374 Ürzig (D) commune, wappen, 2014-09-18 18:50:11
24376 Wintrich commune, wappen, 2014-09-18 18:51:48
24390 Hasborn (D) commune, wappen, 2014-09-21 18:26:49
24391 Eisenschmitt (D) commune, wappen, 2014-09-21 18:33:36
24307 Veldenz (D) commune, wappen, 2014-09-22 14:32:36
24416 Heilbach (D) commune, wappen, 2014-09-22 22:07:48
24422 Dauwelshausen (D) commune, wappen, 2014-09-23 20:25:33
24421 Zweifelscheid (D) commune, wappen, 2014-09-23 20:26:01
24435 Heidweiler (D) commune, wappen, 2014-09-25 15:54:29
24434 Hupperath (D) commune, wappen, 2014-09-25 15:54:31
24433 Karl (D) commune, wappen, 2014-09-25 15:54:33
24431 Greimerath (D) commune, wappen, 2014-09-25 15:54:36
24437 Klausen (D) commune, wappen, 2014-09-25 16:49:32
24441 Laufeld (D) commune, wappen, 2014-09-25 21:49:13
24440 Manderscheid (D) commune, wappen, 2014-09-25 21:49:19
24449 Landscheid (D) commune, wappen, 2014-09-27 22:19:52
24448 Meerfeld (D) commune, wappen, 2014-09-27 22:19:54
24447 Musweiler (D) commune, wappen, 2014-09-27 22:19:58
24457 Minderlittingen (D) commune, wappen, 2014-09-28 18:50:54
24456 Niederoefflingen (D) commune, wappen, 2014-09-28 18:51:00
24455 Niersbach (D) commune, wappen, 2014-09-28 18:51:06
24454 Niederscheidweiler (D) commune, wappen, 2014-09-28 18:51:12
24453 Oberöfflingen (D) commune, wappen, 2014-09-28 18:51:25
24462 Oberscheidweiler (D) commune, wappen, 2014-09-28 22:12:33
24461 Osann-Monzel (D) commune, wappen, 2014-09-28 22:12:37
24460 Platten [bei Wittlich] (D) commune, wappen, 2014-09-28 22:13:36
24459 Wallscheid (D) commune, wappen, 2014-09-28 22:13:41
24464 Schladt (D) commune, wappen, 2014-09-29 14:40:40
24486 Pantenburg (D) commune, wappen, 2014-09-30 17:48:21
24484 Schwarzenborn (Eifel) (D) commune, wappen, 2014-09-30 17:48:27
24483 Sehlem (Eifel) (D) commune, wappen, 2014-09-30 17:48:31
24476 Rivenich (D) commune, wappen, 2014-09-30 17:48:34
24468 Plein (D) commune, wappen, 2014-09-30 17:48:36
24466 Salmtal (D) commune, wappen, 2014-09-30 17:48:38
23206 Hermeskeil, Verbandsgemeinde commune, wappen, 2014-10-04 22:03:56
24657 Beilstein [Mosel] (D) commune, wappen, 2014-10-10 17:57:20
24662 Ernst (D) commune, wappen, 2014-10-10 22:36:06
24665 Bruttig-Fankel (D) commune, wappen, 2014-10-11 22:34:23
24664 Briedern (D) commune, wappen, 2014-10-11 22:34:31
24658 Bremm (D) commune, wappen, 2014-10-11 22:34:44
24670 Idar-Oberstein (D) commune, wappen, 2014-10-12 20:46:34
24675 Mettweiler (D) commune, wappen, 2014-10-12 21:58:47
24674 Leitzweiler (D) commune, wappen, 2014-10-12 21:59:07
24673 Hahnweiler (D) commune, wappen, 2014-10-12 21:59:16
24672 Berschweiler bei Baumholder (D) commune, wappen, 2014-10-12 21:59:40
24671 Berglangenbach (D) commune, wappen, 2014-10-12 21:59:56
24688 Lütz (D) commune, wappen, 2014-10-16 21:30:51
24687 Greimersburg (D) commune, wappen, 2014-10-16 21:31:10
24679 Rohrbach (D) commune, wappen, 2014-10-16 21:31:29
24678 Fohren-Linden (D) commune, wappen, 2014-10-16 21:31:41
24690 Cochem (D) commune, wappen, 2014-10-17 21:13:16
24695 Klotten (D) commune, wappen, 2014-10-18 17:34:12
24693 Ediger-Eller (D) commune, wappen, 2014-10-18 17:34:23
24692 Dohr (D) commune, wappen, 2014-10-18 17:34:40
24702 Frauenberg [Nahe] (D) commune, wappen, 2014-10-19 22:37:05
24701 Heimbach [Nahe] (D) commune, wappen, 2014-10-19 22:37:27
24700 Reichenbach [Nahe] (D) commune, wappen, 2014-10-19 22:38:02
24699 Rückweiler (D) commune, wappen, 2014-10-19 22:38:22
24704 Eckersweiler (D) commune, wappen, 2014-10-19 22:47:34
24697 Baumholder (D) commune, wappen, 2014-10-25 07:31:23
24733 Abentheuer (D) commune, wappen, 2014-10-25 10:43:25
24737 Buhlenberg (D) commune, wappen, 2014-10-25 11:46:40
24736 Bruecken (D) commune, wappen, 2014-10-25 11:46:45
24734 Achtelsbach (D) commune, wappen, 2014-10-25 11:46:49
24748 Irmenach (D) commune, wappen, 2014-10-26 18:58:05
24744 Elchweiler (D) commune, wappen, 2014-10-26 18:58:13
24743 Birkenfeld (Nahe) commune, wappen, 2014-10-26 18:58:23
24742 Ellweiler (D) commune, wappen, 2014-10-26 18:58:33
24739 Dienstweiler (D) commune, wappen, 2014-10-26 18:58:44
24752 Traben-Trarbach, Stadt (D) commune, wappen, 2014-10-30 16:50:35
24750 Bausendorf (D) commune, wappen, 2014-10-30 16:51:10
24720 Flussbach (D) commune, wappen, 2014-10-30 17:18:45
24718 Burg [Mosel] (D) commune, wappen, 2014-10-30 17:18:54
24711 Enkirch (D) commune, wappen, 2014-10-30 17:18:59
24708 Ruschberg (D) commune, wappen, 2014-10-30 17:19:01
24755 Bengel (D) commune, wappen, 2014-10-31 17:27:33
24757 Kröv (D) commune, wappen, 2014-10-31 21:57:11
24765 Willwerscheid (D) commune, wappen, 2014-11-02 10:50:00
24761 Kinderbeuern (D) commune, wappen, 2014-11-02 10:50:10
24759 Reil (D) commune, wappen, 2014-11-02 10:50:15
25045 Müden [Mosel] (D) commune, wappen, 2014-12-11 14:09:20
25095 Treis-Karden (D) commune, wappen, 2014-12-12 22:43:42
25094 Senheim (D) commune, wappen, 2014-12-12 22:44:07
25093 Pommern (Mosel) (D) commune, wappen, 2014-12-12 22:44:41
25102 Wirfus (D) commune, wappen, 2014-12-14 17:53:47
25100 Brachtendorf (D) commune, wappen, 2014-12-14 17:54:00
25099 Binningen (D) commune, wappen, 2014-12-14 17:54:10
25005 Nehren (D) commune, wappen, 2014-12-14 17:54:59
25003 Lieg (D) commune, wappen, 2014-12-14 17:55:04
25150 Eppenberg (D) commune, wappen, 2014-12-22 09:22:15
25130 Dünfus (D) commune, wappen, 2014-12-22 09:23:09
25152 Faid (D) commune, wappen, 2014-12-22 16:15:09
25154 Valwig (D) commune, wappen, 2014-12-22 22:32:27
