Alle Gemeinden

Versuch einer Zusammenstellung, aller Gemeinden in der engeren Großregion “Luxemburg”:

[alphabetic|in detail|cronologic]

ID title mediatags modified
438 Arlon (B) argent, azur, brochant, burelé, commune, gueules, la queue fourchée et passée en sautoir, lion, or, wappen, 2020-04-06 13:32:56
439 Attert (B) argent, azur, commune, fasce ondée, sinople, trèfle, wappen, 2020-04-06 19:10:24
440 Aubange (B) argent, bandes, commune, gueules, wappen, 2020-04-21 18:41:07
441 Bastogne (B) azur, brochant, carnation, ceints, commune, cousu, Enfant Jésus, gueules, or, parti, Sainte Vierge, sénestré, wappen, 2020-05-07 19:33:13
442 Bertogne (B) azur, cantonné, commune, croisette recroisettée au pied fiché, croix, or, wappen, 2021-08-30 15:21:38
443 Bertrix (B) commune, wappen, 2020-04-21 21:16:30
444 Bouillon (B) commune, wappen, 2020-04-23 11:13:06
445 Chiny (B) commune, wappen, 2020-04-04 23:18:42
446 Durbuy (B) commune, wappen, 2020-05-07 20:10:08
447 Erezée (B) argent, azur, commune, gueules, huchet, lion, or, sable, wappen, 2020-04-21 21:36:01
448 Etalle (B) commune, wappen, 2020-04-21 21:53:01
449 Florenville (B) alérion, commune, wappen, 2021-09-23 17:56:18
450 Gouvy (B) bélier, commune, dextre, écartelé, gueules, parti, wappen, 2020-04-22 22:36:52
451 Habay (B) au naturel, chêne, commune, demi-sanglier, englanté, mouvant, or, sable, terrasse, wappen, 2020-04-24 21:35:54
452 Herbeumont (B) azur, commune, fasce, or, wappen, 2020-04-25 13:38:37
453 Hotton (B) commune, wappen, 2020-04-25 13:40:23
454 Houffalize (B) argent, commune, fleur de lis, gueules, palmes en sautoir, wappen, 2020-04-25 14:36:50
456 Léglise (B) commune, wappen, 2020-04-25 19:31:06
457 Libin (B) anille, argent, brochant, chef, commune, gueules, livre, livre ouvert, wappen, 2020-04-25 20:26:23
458 Manhay (B) argent, azur, cerf, chef, commune, feuille de chêne, gueules, losange, or, posés en pal, rangés, sable, tête et col de cerf, tête-et-col, trois losanges, wappen, 2020-04-25 21:37:22
459 Marche en Famenne (B) argent, azur, burelé, château, commune, gueules, la queue fourchée et passée en sautoir, lion, or, porte hersée, sable, surmonté, wappen, 2020-05-01 22:49:06
460 Meix-devant-Virton (B) commune, wappen, 2020-04-25 22:01:03
461 Messancy (B) commune, wappen, 2020-04-25 22:03:51
462 Musson (B) commune, wappen, 2020-04-05 13:46:04
463 Nassogne (B) argent, azur, brochant, commune, deux fasces, gueules, lambel, lambel à cinq pendants, lion, naissant, or, sabot, wappen, 2020-04-26 10:38:10
464 Neufchateau (B) commune, wappen, 2020-06-11 08:33:25
465 Paliseul (B) argent, azur, commune, cotice, fasce, frangé, gonfanon, gueules, maçonné, or, parti, sable, semé de fleurs de lis, sinople, sur le tout, tour, tourteau, wappen, 2020-05-08 10:10:01
466 Rendeux (B) aigle, annelet, argent, azur, chef, commune, gueules, wappen, 2020-04-26 21:57:12
467 Rouvroy (B) azur, bourdon, commune, coquille, gueules, or, passé en sautoir, Träger:Gemeinde, wappen, 2020-05-30 13:48:49
468 Saint-Hubert (B) azur, cerf, commune, cor, enguiché, le tout, or, rencontre, rencontre de cerf, rencontre de cerf crucifère, soutenu, wappen, 2020-04-27 22:05:21
469 Saint Léger (B) argent, commune, flammes, gueules, wappen, 2020-04-30 21:24:27
470 Tellin (B) argent, azur, cloche, commune, cor de poste, dextre, gueules, le tout, lion, mantelé, mantelé ployé, or, ployé, sénestré, wappen, 2021-10-01 08:48:27
471 Tintigny (B) argent, chef, commune, flamme, gueules, or, patte de lion, tiercé en pairle, trois bandes, wappen, 2021-10-01 08:48:36
472 Vaux-sur-Sure (B) azur, commune, coquille, couleuvre, du champ, fasce, merlette, or, passé en sautoir, sable, trois merlettes, wappen, 2020-04-05 19:43:18
473 Vielsalm (B) argent, commune, deux saumons adossés, gueules, saumon, wappen, 2020-04-26 22:28:43
474 Virton (B) argent, commune, empenné, flèche, gueules, or, passés en sautoir, wappen, 2021-08-12 10:22:23
475 Wellin (B) arbre, argent, au naturel, commune, crosse, gréée, loup, loup passant, or, sable, sinople, terrasse, wappen, 2020-05-08 10:13:41
486 Bertrange argent, canton de Luxembourg, commune, gueules, l'un en l'autre, lion, or, queue fourchue et passée en sautoir, wappen, 2020-04-02 19:10:50
487 Bascharage argent, azur, canton de capellen, commune, croix ancrée, gueules, lambel de cinq pendants, wappen, 2020-04-03 10:41:21
488 Beaufort argent, canton d'Echternach, chef, commune, gueules, lambel à cinq pendants, or, sable, tour crénelée de cinq pièces, tour maçonnée, tour ouverte, wappen, 2020-04-01 20:26:24
490 Beckerich argent, au naturel, azur, brochant sur la partition, canton de Redange, commune, contourné, crosse, l'un en l'autre, lion, loup, loup rampant, mouvant de la pointe, or, parti, wappen, 2020-04-02 21:47:07
491 Berdorf azur, béquille de Saint Antoine, canton d'Echternach, commune, croix fleurdelisée, gueules, or, pont de trois arches, rivière, sable, wappen, 2020-04-01 20:29:41
492 Colmar-Berg aigle, argent, Armorial Communal, azur, canton de Mersch, chef, commune, couronne Gand-Ducale, or, posés 2-2-1, sable, sinople, trèfles, wappen, 2022-01-26 15:41:23
493 Eschweiler argent, bandes, canton de Wiltz, chef, chien braque, colleté, commune, gueules, or, sable, wappen, 2021-08-30 15:23:37
494 Bettembourg argent, canton d'Esch-sur-Alzette, château à deux tours, commune, gueules, lion, or, parti, sable, wappen, 2020-04-01 20:43:27
495 Betzdorf argent, azur, brochant, canton de Grevenmacher, clef, commune, croix ancrée, gueules, lion, posé en pal, wappen, 2020-04-02 18:47:59
496 Bous argent, canton de Remich, commune, gueules, lion, molette, posé en sautoir, sable, wappen, 2020-04-02 21:56:47
497 Diekirch argent, azur, burelé, canton de Diekirch, commune, gueules, lion, maçonné, mouvant de la pointe, or, sable, soutenu, tour, wappen, 2020-04-01 20:09:15
498 Differdange azur, canton d'Esch-sur-Alzette, commune, lion, or, wappen, 2020-04-01 20:48:24
499 Dudelange canton d'Esch-sur-Alzette, commune, lion, or, sable, wappen, 2020-04-01 20:49:02
500 Echternach aigle, argent, canton d'Echternach, commune, sable, wappen, 2020-04-01 20:38:23
708 Bech argent, canton d'Echternach, chef, commune, croix ancrée, gueules, lambel à l'ancienne, lambel de cinq pendants, sable, wappen, 2020-04-02 18:46:42
716 Bissen argent, burelé de dix pièces, canton de Mersch, commune, sable, wappen, 2020-04-02 19:51:20
718 Biwer annelet, argent, azur, canton de Grevenmacher, chef, commune, croix ancrée, crosse d'abbé, entrelacé, garni, gueules, lié, or, posé en sautoir, wappen, 2020-04-02 18:48:45
719 Boevange-sur-Attert argent, besant, burelé, burelles, canton de Mersch, commune, croix tréflée, gueules, mal ordonnés, mont, mouvant de la pointe, or, sinople, wappen, 2020-04-03 12:53:21
720 Boulaide argent, azur, brochant sur la partition, canton de Wiltz, chausse-trappe, commune, divise ondé, feuillé, mise en fasce, or, rose, sinople, wappen, 2020-04-02 22:11:03
721 Bourscheid argent, canton de Diekirch, château à cinq tours, commune, coquille, feuille de nénuphar, gueules, montagne, or, sinople, Träger:Gemeinde, wappen, 2020-04-01 19:54:18
722 Bettendorf argent, brochant sur la partition, canton de Diekirch, commune, croix ancrée, fleur de lis, gueules, or, sable, wappen, 2020-04-01 19:53:04
735 Contern argent, canton de Luxembourg, commune, coquille, croix ancrée, fasce ondée, gueules, or, sable, Träger:Gemeinde, trangle ondée, wappen, 2020-04-02 19:11:59
736 Clémency argent, azur, barbeau, canton de capellen, cantonné, chef, commune, croisette recroisettée au pied fiché, gueules, porte de ville, wappen, 2020-04-03 10:42:23
737 Clervaux becqué, Canton de Clervaux, chef, commune, gueules, membré, merle, or, rangés en fasce, sable, wappen, 2021-08-30 15:23:49
738 Consdorf argent, canton d'Echternach, commune, gueules, or, parti, posé en orle, sable, wappen, 2021-08-13 16:44:35
739 Consthum argent, azur, Canton de Clervaux, commune, fasce, gueules, or, poisson, wappen, 2020-04-03 10:44:47
756 Dalheim aigle romaine, argent, azur, bar, brochant sur la partition, canton de Remich, commune, crosse, garni, gueules, monde, or, sommé, tranché, wappen, 2020-04-02 21:57:44
757 Esch-sur-Alzette ajouré, argent, azur, burelé, canton d'Esch-sur-Alzette, commune, créneau, gueules, la queue fourchue, lion, or, rampant, terrain ondulé, tour ouverte, wappen, 2020-04-01 21:13:30
758 Ell argent, Armorial Communal, azur, bordure, burelé, canton de Redange, chevron, commune, croix ancrée, gueules, sable, wappen, 2020-04-02 21:47:47
760 Erpeldange argent, canton de Diekirch, commune, écartelé en sautoir, gueules, or, sable, tourteau, wappen, 2020-04-01 20:11:07
761 Esch-sur-Sûre argent, burelé, canton de Wiltz, commune, défendu, derrière, gueules, langué, sable, sanglier, sinople, wappen, 2020-04-02 22:15:54
762 Ettelbruck argent, azur, burelé, caducée, canton de Diekirch, chef, commune, eau, gerbes de blé, gueules, la queue fourchue et passée en sautoir, lié, lion, or, pont, wappen, 2020-04-01 20:11:56
763 Fischbach argent, Armorial Communal, canton de Mersch, commune, couronne Gand-Ducale, or, poisson adossé, sable, wappen, 2020-04-02 19:53:51
764 Feulen argent, canton de Diekirch, commune, feuille de nénuphar, gueules, lévrier courant, sable, wappen, 2020-04-01 20:12:53
765 Flaxweiler argent, bordure, brochant sur la partition, canton de Grevenmacher, clef, commune, contourné, gueules, l'un en l'autre, lion, mis en pal, or, parti, quintefeuilles, sable, wappen, 2020-04-02 18:49:22
766 Frisange argent, azur, canton d'Esch-sur-Alzette, commune, crosse d'abbé, mise en pal, mouvant de la partition, or, sable, tiercé en pairle, wappen, 2020-04-01 21:16:39
767 Garnich argent, azur, canton de capellen, commune, croix ancrée, fascé de huit pièces, gueules, lambel de cinq pendants, mantelé, porte de ville, wappen, 2020-04-01 19:38:51
768 Grevenmacher argent, azur, burelé, canton de Grevenmacher, clef, commune, gueules, lion, or, posée en barre, queue fourchue et passée en sautoir, wappen, 2020-04-02 18:50:23
771 Goesdorf branche, canton de Wiltz, chef, chêne, commune, entrelacé, gueules, or, posés 3-2-1, sinople, wappen, 2020-04-02 22:18:04
772 Grosbous argent, canton de Redange, commune, contourné, écartelé en sautoir, gueules, lion, or, quintfeuille, wappen, 2020-04-02 21:48:51
775 Heinerscheid argent, Canton de Clervaux, cantonné, commune, croix ancrée, gueules, l'un en l'autre, merlette, or, tourteau, wappen, 2020-04-03 10:45:31
776 Heffingen argent, canton de Mersch, commune, croix ancrée, gueules, lion passant, sable, wappen, 2020-04-02 19:58:16
777 Heiderscheid argent, burelé, commune, défendu, gueules, langué, sable, sanglier rampant, wappen, 2020-04-03 13:13:08
778 Hesperange argent, azur, bande, brochant, canton de Luxembourg, commune, fasce, fleur de lis, gueules, maçonné, or, sable, tour, wappen, 2020-04-02 19:13:46
779 Hoscheid argent, canton de Diekirch, commune, feuille de nénuphar, gueules, sable, wappen, 2020-04-03 12:51:58
785 Hobscheid argent, azur, barre ondée, brochant, canton de capellen, chef, commune, fontaine, gueules, or, taillé, wappen, 2020-04-03 10:43:07
786 Hosingen argent, au naturel, brochant, Canton de Clervaux, commune, crosse, gueules, houlette, merlette, mouvant de la pointe, or, sautoir, wappen, 2020-04-03 10:45:59
787 Junglinster argent, brochant sur le tout, canton de Grevenmacher, commune, croix tréflée, gueules, pals, sable, wappen, 2020-04-02 18:51:20
788 Kayl canton d'Esch-sur-Alzette, commune, griffon, gueules, or, sable, wappen, 2020-04-01 21:17:26
789 Kopstal azur, branche d'osier, brochant sur la partition, canton de capellen, commune, feuillé, fleuri, mis en pal, or, parti, sinople, wappen, 2020-04-01 19:44:10
790 Kehlen argent, azur, burelé, canton de capellen, commune, crosse d'abbé, lion, or, posé en pal, sable, wappen, 2020-04-01 19:41:19
791 Koerich argent, bande, canton de capellen, chef, commune, cotices, fretté, gueules, lion, sable, wappen, 2020-04-01 19:42:47
793 Lac de la Haute-Sure argent, azur, bandes, brochet, canton de Wiltz, commune, gueules, or, sable, tiercé en fasce, wappen, 2020-04-02 22:19:10
794 Leudelange argent, canton d'Esch-sur-Alzette, chef, commune, gueules, merlette, or, ours, sable, trois merlettes, wappen, 2020-04-01 21:53:37
795 Larochette argent, canton de Mersch, commune, croix ancrée, gueules, maçonné, or, sable, tour, wappen, 2020-04-02 22:20:11
796 Mompach argent, azur, brochant, canton d'Echternach, commune, croix ancrée, gueules, lion, or, sable, wappen, 2020-04-01 20:40:01
797 Pétange argent, azur, bars adossés, brochant, brochant sur la partition, canton d'Esch-sur-Alzette, cantonné, chef, commune, croisette recroisettée au pied fiché, fasce, gueules, lion, or, wappen, 2021-11-30 08:48:53
799 Schuttrange argent, azur, canton de Luxembourg, chef, commune, gueules, lion, or, parti, rose, wappen, 2020-04-02 19:20:16
801 Steinsel anille, argent, canton de Luxembourg, commune, gueules, lion, porte de ville, porte ouverte, posés 2 et 1, sable, wappen, 2020-04-08 18:52:45
803 Weiswampach azur, Canton de Clervaux, chef, commune, cor, gueules, lion, or, virolé, wappen, 2020-04-01 19:49:41
814 Dippach bordure, canton de capellen, commune, griffon, gueules, or, sable, soc de charrue, wappen, 2020-04-20 13:17:05
816 Manternach argent, azur, brochant, canton de Grevenmacher, commune, croix ancrée, gueules, or, wappen, 2020-04-02 18:52:53
823 Lenningen argent, brochant, canton de Remich, cantonné, commune, croix, croix ancrée, déjoint, gueules, or, wappen, 2020-04-02 21:58:35
824 Mersch (L) azur, bordure, canton de Mersch, commune, fasce, gueules, molette, or, sable, wappen, 2020-04-02 20:00:44
825 Medernach argent, canton de Diekirch, commune, gueules, or, sable, trèfle, wappen, 2020-04-03 12:52:34
826 Mamer azur, canton de capellen, chef, colonne, commune, crampon, façade, gueules, or, roue, temple antique, wappen, 2020-04-01 19:45:06
827 Lintgen azur, canton de Mersch, commune, croix pattée, gueules, or, posé en fasce, wappen, 2020-04-02 19:58:58
829 Mertert argent, azur, canton de Grevenmacher, commune, griffon, gueules, rampant, wappen, 2020-04-02 18:56:59
831 Neunhausen argent, brochant, burelé, canton de Wiltz, chardon, commune, fleuri, gueules, sinople, wappen, 2020-04-03 13:22:05
832 Nommern argent, azur, brochant, burelé, canton de Diekirch, canton de Mersch, chef, commune, croix ancrée, gueules, merlette, or, trois merlettes, wappen, 2020-04-02 20:01:19
833 Rambrouch argent, azur, canton de Redange, chapé, chef, commune, croisette, feuillée, losange, or, perle en poire, quintefeuille, sable, sertie, wappen, 2020-04-02 21:50:12
834 Reckange argent, azur, canton d'Esch-sur-Alzette, commune, cotice, croix ancrée, merlette, or, sable, tranché, trois merlettes, wappen, 2010-01-29 21:12:35
835 Rédange argent, azur, bande, brochant, burelé, canton de Redange, commune, gueules, or, wappen, 2020-04-02 21:50:53
836 Saeul argent, canton de Redange, commune, croix ancrée, écartelé en sautoir, fasces, gueules, or, wappen, 2020-04-02 21:51:41
837 Sandweiler argent, brochant, burelé, canton de Luxembourg, commune, croix, gueules, or, quadriréacteur, sable, wappen, 2020-04-02 19:17:09
838 Schieren argent, Armorial Communal, azur, brochant sur la partition, canton de Diekirch, commune, croix ancrée, fasce ondée, fleur de lis, gueules, or, sable, sinople, wappen, 2021-08-25 12:08:27
839 Septfontaines ajouré, argent, canton de capellen, commune, crénélé, croix ancrée, gueules, maçonné, sable, tour, tour ouverte, wappen, 2020-04-03 10:43:58
842 Préizerdaul azur, canton de Redange, commune, fasce ondée, fleur de lis, gueules, or, wappen, 2020-04-02 21:49:34
843 Reisdorf azur, brochant, burelé ondé, canton de Diekirch, commune, croix tréflée, gueules, or, wappen, 2020-04-01 20:20:00
845 Schengen argent, canton de Remich, chevron, commune, grappe de vigne, griffon, gueules, losange, or, sable, sinople, tigé, wappen, 2020-04-03 12:55:42
846 Roeser azur, brochant sur le tout, canton d'Esch-sur-Alzette, commune, feuille de nénuphar, gironné, gironné de douze pièces, gueules, or, posées 2 et 1, wappen, 2020-04-01 22:13:59
847 Rumelange argent, au naturel, canton d'Esch-sur-Alzette, commune, lampe, mineur, pioche, wappen, 2020-04-01 22:14:59
848 Schifflange appaumé, argent, bande, canton d'Esch-sur-Alzette, commune, gueules, moufle senestre, or, wappen, 2010-01-30 19:33:00
849 Stadtbredimus argent, azur, canton de Remich, cep, chef, commune, fruité, gueules, or, porte d'écluse, sable, terrasse ondée, wappen, 2020-04-02 22:03:22
851 Steinfort argent, azur, canton de capellen, commune, crénélé, croix ancrée, gueules, or, ouvert, perron, terrasse ondée, tour, tourelle, trangle ondée, wappen, 2020-04-01 19:45:59
853 Vianden argent, canton de Vianden, commune, fasce, gueules, wappen, 2020-04-02 22:09:00
854 Strassen canton de Luxembourg, commune, gueules, or, pals, wappen, 2020-04-02 19:22:06
855 Useldange argent, azur, brochant, burelé, canton de Redange, commune, croix ancrée, gueules, wappen, 2020-04-02 21:52:51
856 Wahl argent, azur, brochant, burelé, canton de Redange, commune, croix, croix tréflée, gueules, lion, or, orné, rubis, sable, wappen, 2023-07-31 17:35:11
857 Winseler aigle, argent, bequé, canton de Wiltz, chef, commune, gueules, langué, losange, or, sable, wappen, 2020-04-02 22:21:04
858 Waldbillig anille, argent, canton d'Echternach, chef, commune, croix ancrée, gueules, masque de renard, or, wappen, 2020-04-01 20:42:38
860 Wellenstein argent, azur, branche de vigne, burelé ondé, canton de Remich, commune, feuilles, gueules, la queue fourchue et passée en sautoir, lion, or, vrillé, wappen, 2020-04-03 12:56:33
861 Weiler-la-Tour ajouré, argent, azur, brochant, brochant sur la partition, canton de Luxembourg, chapé, chevron, commune, couvert, fasce, fasce ondée, fleur de lis, gueules, or, ouvert, tour, wappen, 2020-04-02 19:24:35
862 Wincrange argent, Canton de Clervaux, canton de Wiltz, chef, colonne à perron, commune, cor contourné, fleur de lis, globe sommé d'une croix, gueules, or, sable, surmonté, wappen, 2020-04-01 19:51:06
864 Wormeldange brochant sur la partition, canton de Grevenmacher, clef, commune, feuillé, gueules, l'un en l'autre, or, pampres fruité, parti, sinople, vrillé, wappen, 2020-04-02 19:08:55
865 Mondorf-les-Bains boutonné, canton de Remich, cantonné, commune, feuillé, gueules, or, quintefeuille, sautoir, sinople, wappen, 2020-04-02 21:59:42
866 Niederanven argent, arraché, azur, boutonné, brochant, canton de Luxembourg, casque romain, chef, commune, crosse, feuillé, fruité, gueules, or, parti, posé en sautoir, quintefeuille, sable, tilleul, wappen, 2021-08-25 12:08:23
868 Tuntange aiguillon, argent, Armorial Communal, azur, canton de Mersch, château, chef, commune, cousu, crénélé, fermail, fermail en losange, gueules, wappen, 2020-04-03 12:54:24
869 Troisvierges argent, besant, Canton de Clervaux, chef, commune, coupeau, croix patriarcale, fasce, gueules, or, orné, rail, rangé, roue motrice de locomotive, sable, trois coupeaux, vierge, wappen, 2020-04-01 19:48:24
870 Waldbredimus argent, brochant, canton de Remich, commune, croix, croix ancrée, gueules, or, posé en sautoir, sable, sceptre, wappen, 2020-04-02 22:04:02
871 Sanem argent, bordure, canton d'Esch-sur-Alzette, commune, contourné, écu, gueules, lion, or, parti, queue fourchue et passée en sautoir, roue dentée, sable, soc de charrue, wappen, 2020-04-01 22:17:00
873 Lorentzweiler argent, canton de Mersch, commune, gril, gueules, l'un en l'autre, main jurante, or, ours passant, sable, sellé, taillé, wappen, 2020-04-02 19:59:47
874 Tandel argent, canton de Vianden, commune, gueules, merlette, tour crénelée, tour ouverte, trois merlettes, wappen, 2020-04-02 22:08:02
1705 Walferdange azur, billettes, canton de Luxembourg, chef, commune, flèche, gueules, or, porte de trois tours, porte ouverte, posé en orle, posé en pal, renard rampant, wappen, 2020-04-02 19:23:54
1706 Mondercange argent, canton d'Esch-sur-Alzette, commune, gueules, or, porte ouverte, rose à six feuilles, wappen, 2020-04-01 22:03:23
1723 Remich argent, azur, burelle, canton de Remich, commune, gueules, lion, or, wappen, 2020-04-02 22:00:28
1724 Luxembourg, Ville argent, azur, burelle, canton de Luxembourg, commune, gueules, lion, or, wappen, 2020-04-02 19:15:08
1725 Wiltz abeille, ancre, argent, azur, burelé, caducée, canton de Wiltz, commune, gueules, lion, or, rampant, ruche, wappen, 2020-04-03 13:22:58
1881 Putscheid argent, Armorial Communal, azur, brochant, canton de Vianden, cantoné, commune, croisette recroisettée au pied fiché, croix, croix ancrée, gueules, or, wappen, 2020-04-02 22:06:39
12886 Rosport argent, azur, brochant sur le tout, canton d'Echternach, commune, croix ancrée, crosse d'abbé, gueules, mis en pal, or, passé en sautoir, renversé, wappen, 2020-04-01 20:41:08
12937 Munshausen argent, Canton de Clervaux, cerf, chef, commune, croix latine, gueules, merlette, or, rencontre, rencontre de cerf, sable, surmonté, trois merlettes, wappen, 2020-04-03 10:49:09
12938 Mertzig aigle, aigle romaine, argent, azur, canton de Diekirch, chef, commune, or, pic à pointe, sable, sénestré, wappen, 2020-04-01 20:18:59
12942 Vichten argent, bande, burelé, canton de Redange, commune, gueules, or, pal, wappen, 2020-04-02 21:53:48
14187 Aach (D) commune, Verbandsgemeinde Trier-Land, wappen, 2011-03-07 20:09:11
14188 Langsur (D) commune, Trier-Saarburg, Verbandsgemeinde Trier-Land, wappen, 2011-03-07 20:09:13
14191 Newel (D) commune, Verbandsgemeinde Trier-Land, wappen, 2011-03-08 19:12:47
14198 Kordel (D) commune, Verbandsgemeinde Trier-Land, wappen, 2011-03-08 21:59:49
14201 Trierweiler (D) commune, Verbandsgemeinde Trier-Land, wappen, 2011-03-09 17:48:06
14208 Welschbillig (D) commune, Verbandsgemeinde Trier-Land, wappen, 2011-03-12 17:36:36
14211 Zemmer (D) commune, Verbandsgemeinde Trier-Land, wappen, 2011-03-13 18:10:53
14213 Franzenheim (D) commune, Verbandsgemeinde Trier-Land, wappen, 2011-03-13 18:58:24
14215 Hockweiler (D) commune, Verbandsgemeinde Trier-Land, wappen, 2011-03-13 19:59:54
15251 Igel (D) commune, Verbandsgemeinde Trier-Land, wappen, 2015-05-28 10:52:07
15262 Ralingen (D) armoiries nationales, commune, Trier-Saarburg, Verbandsgemeinde Trier-Land, wappen, 2011-05-22 18:15:02
15726 Amel (B) armoiries nationales, commune, wappen, 2020-04-23 08:38:17
15727 Büllingen (B) armoiries nationales, commune, wappen, 2020-04-23 08:41:55
15728 Burg-Reuland (B) commune, wappen, 2020-04-04 23:06:37
15729 Sankt-Vith (B) commune, wappen, 2020-04-04 23:11:20
15814 Kanzem (D) commune, wappen, 2011-08-07 18:17:51
15815 Konz (D) commune, wappen, 2011-08-08 16:07:10
15816 Nittel (D) commune, wappen, 2011-08-08 16:07:12
15824 Baldringen (D) commune, wappen, 2011-08-09 14:06:21
19000 Bollendorf (D) commune, wappen, 2012-07-04 21:17:00
22375 Commune de Schengen argent, armé, azur, burelé, commune, couronné, enté en pointe, étoile, étoile à cinq rais, grappe, grappe de vigne, gueules, la queue fourchue et passée en sautoir, lampassé, lion, or, ordonnés en triangle, parti, rais, sinople, tigé, trois étoiles, vigne, wappen, 2020-04-02 22:02:28
23198 Damflos (D) commune, wappen, 2019-05-17 11:13:35
23202 Beuren [Hochwald] (D) commune, wappen, 2019-05-17 11:01:14
23203 Bescheid (D) commune, wappen, 2019-05-17 10:21:16
23206 Hermeskeil, Verbandsgemeinde commune, wappen, 2014-10-04 22:03:56
23207 Gusenburg (D) commune, wappen, 2014-06-01 13:03:36
23209 Saarburg, Verbandsgemeinde commune, wappen, 2014-06-01 18:39:06
23218 Farschweiler (D) commune, wappen, 2014-06-02 12:14:06
23221 Wincheringen (D) commune, wappen, 2014-06-02 22:51:23
23224 Klüsserath (D) commune, wappen, 2014-06-03 06:38:53
23225 Kirf (D) commune, wappen, 2014-06-03 18:30:52
23231 Herl (D) commune, wappen, 2014-06-04 17:32:17
23232 Riveris (D) commune, wappen, 2014-06-04 17:32:18
23233 Gusterath (D) commune, wappen, 2014-06-04 17:32:19
23236 Grimburg (D) commune, wappen, 2014-06-04 22:29:26
23237 Geisfeld (D) commune, wappen, 2014-06-04 22:29:35
23244 Hinzert-Poelert (D) commune, wappen, 2014-06-05 16:16:02
23245 Hermeskeil (D) commune, wappen, 2014-06-05 16:41:05
23247 Lampaden (D) commune, wappen, 2014-06-05 21:39:53
23248 Kell am See (D) commune, wappen, 2014-06-05 21:39:58
23249 Heddert (D) commune, wappen, 2014-06-05 21:40:05
23250 Mandern (D) commune, wappen, 2014-06-05 21:40:12
23253 Longen (D) commune, wappen, 2014-06-06 17:06:26
23254 Bekond (D) commune, wappen, 2014-06-06 17:06:27
23257 Longuich (D) commune, wappen, 2014-06-06 17:20:16
23260 Onsdorf (D) commune, wappen, 2014-06-06 23:31:43
23263 Naurath [Wald] (D) commune, wappen, 2014-06-07 10:54:29
23265 Reinsfeld (D) commune, wappen, 2014-06-07 14:44:07
23266 Rascheid (D) commune, wappen, 2014-06-07 14:44:12
23267 Neuhütten [Hochwald] (D) commune, wappen, 2014-06-07 14:44:15
23268 Züsch (D) commune, wappen, 2014-06-07 18:33:11
23272 Tawern (D) commune, wappen, 2014-06-07 22:03:42
23273 Pellingen (D) commune, wappen, 2014-06-07 22:03:46
23276 Temmels (D) commune, wappen, 2014-06-08 23:01:53
23282 Wellen (D) commune, wappen, 2014-06-09 15:03:40
23283 Wawern [Saar] (D) commune, wappen, 2014-06-09 15:03:44
23284 Wasserliesch (D) commune, wappen, 2014-06-09 15:03:46
23285 Wiltingen (D) commune, wappen, 2014-06-09 17:44:42
23305 Beckingen (D) commune, wappen, 2014-06-10 20:52:48
23307 Merzig (D) commune, wappen, 2014-06-10 21:04:27
23308 Mettlach (D) commune, wappen, 2014-06-10 21:04:30
23315 Perl (D) commune, wappen, 2014-06-11 14:37:08
23316 Ayl (D) commune, wappen, 2014-06-11 17:42:32
23334 Freudenburg (D) commune, wappen, 2014-06-29 22:19:38
23336 Merzkirchen (D) commune, wappen, 2014-06-30 16:20:26
23338 Mannebach (D) commune, wappen, 2014-06-30 16:37:26
23354 Fisch (D) commune, wappen, 2014-07-01 22:57:37
23357 Schoden (D) commune, wappen, 2014-07-02 18:12:44
23359 Kastel-Staadt (D) commune, wappen, 2014-07-02 21:36:39
23360 Palzem (D) commune, wappen, 2014-07-02 21:36:44
23403 Trassem (D) commune, wappen, 2014-07-03 15:10:47
23405 Saarburg (D) commune, wappen, 2014-07-03 17:02:54
23528 Irsch (D) commune, wappen, 2014-07-04 12:24:10
23530 Zerf (D) commune, wappen, 2014-07-05 18:50:51
23531 Taben-Rodt (D) commune, wappen, 2014-07-05 18:51:00
23533 Waldweiler (D) commune, wappen, 2014-07-05 19:39:03
23534 Schömerich (D) commune, wappen, 2014-07-05 21:59:29
23536 Ockfen (D) commune, wappen, 2014-07-06 11:31:15
23538 Serrig (D) commune, wappen, 2014-07-06 16:02:06
23547 Vierherrenborn (D) commune, wappen, 2014-07-06 21:46:55
23573 Bonerath (D) commune, wappen, 2014-07-07 19:52:21
23575 Schillingen (D) commune, wappen, 2014-07-08 15:48:35
23579 Sommerau (D) commune, wappen, 2014-07-08 23:08:48
