Table of Contents
Zusammenstellung der Abbildungen
[alphabetic|in detail|synoptic|cronologic|gallery]
1 | Picture | Description↑ ↓ |
---|---|---|
1 | häufig gewählte Standardformgeeignet vor allem für Wappen mit vielen Feldern. |
|
2 | oft von Frauen gewählte Form |
|
3 | Rundschild |
|
4 | Phantasieform |
|
5 | Illustration zur Bezeichnung bestimmter Bereiche auf dem Schild |
|
6 | meine Standardform |
|
7 | argent |
|
8 | azur |
|
9 | bandé |
|
10 | Chevron |
|
11 | contre hermine |
|
12 | Contre-vair |
|
13 | coupé |
|
14 | carnation |
|
15 | écarteléécartelé de gueules et d’or. |
|
16 | ecartelé en sautoir |
|
17 | écusson |
|
18 | fascé de huit pièces |
|
19 | franc quartier |
|
20 | gironné |
|
21 | gueules |
|
22 | hermine |
|
23 | orle |
|
24 | bande |
|
25 | barreEin fiktives Beispielwappen zur Ilustration der pièce honorable “Barre”. Die Blasonierung wäreD’or à la barre d’azur. |
|
26 | bordure |
|
27 | canton |
|
28 | croix |
|
29 | fasce |
|
30 | chef |
|
31 | giron |
|
32 | pal |
|
33 | sautoir |
|
34 | Vorstellung: Bei der Einschreibung zum Ritterturnier |
|
35 | or |
|
36 | partiparti d’or et de gueules |
|
37 | parti de deux traits |
|
38 | pourpre |
|
39 | Nachempfundene Kampfszene |
|
40 | sable |
|
41 | sinople |
|
42 | taillé |
|
43 | tiercé en fasce |
|
44 | tiercé en pal |
|
45 | tranchétranché d’azur et d’or |
|
46 | Vair |
|
47 | Vair en pal |
Pages: 1 2