Wappenkunde

Zusammenstellung der Abbildungen

[alphabetic|in detail|synoptic|cronologic|gallery]

ID title mediatags modified
26168 1-ecu-dit-francais 2015-04-18 18:19:25
26169 2-ecu-femmes-losange 2015-04-18 18:05:09
26170 3-ecu-rond 2015-04-18 18:05:14
26171 4-ecu-fantaisie 2015-04-18 18:05:21
26172 5-emplacements 2015-04-18 18:06:00
26173 6-ecu-standard 2015-04-18 18:06:06
31018 argent 2019-04-26 10:06:08
31020 azur 2019-04-26 10:05:57
1749 bandé 2010-03-20 11:09:33
31012 chevron-exemple 2019-04-24 16:24:44
31028 contre hermine 2019-04-26 10:05:15
31030 Contre-vair 2019-04-26 10:04:52
1798 coupé 2015-01-13 19:57:49
31024 de carnation 2019-04-26 10:05:32
1801 écartelé 2015-01-14 06:57:06
1802 ecartelé en sautoir 2010-03-20 13:30:11
31013 écusson 2019-04-25 11:04:18
1773 fascé de huit pièces 2010-03-20 11:09:55
1788 franc quartier 2019-04-25 11:02:24
1806 gironné 2021-08-11 11:27:45
31019 gueules 2019-04-26 10:06:03
31027 hermine 2019-04-26 10:05:22
1783 l'orle 2015-05-25 20:38:02
1750 la bande 2019-04-24 16:17:35
1757 la barre 2021-10-14 16:39:50
1759 la bordure 2019-04-25 11:03:09
1762 la canton 2010-03-20 11:09:45
1767 la croix 2019-04-24 16:20:11
1774 la fasce 2015-01-13 19:55:26
1764 le chef 2010-03-20 11:09:47
1782 le giron 2010-03-20 11:10:05
1784 le pal 2019-04-25 10:59:46
1790 Le sautoir 2019-04-24 16:20:48
31133 links-und-rechts-vertauscht 2019-05-08 15:05:31
31017 or 2019-04-26 10:06:14
1814 parti 2010-03-20 13:30:27
1813 parti de deux traits 2010-03-20 13:30:25
31023 pourpre 2019-04-26 10:05:40
31132 reenactement 2019-05-08 15:04:45
31021 sable 2019-04-26 10:05:52
31022 sinople 2019-04-26 10:05:46
1815 taillé 2010-03-20 13:30:28
1816 tiercé en fasce 2010-03-20 13:30:29
1817 tiercé en pal 2010-03-20 13:30:30
1819 tranché 2010-03-20 13:30:32
31029 Vair 2019-04-26 10:05:03
31031 Vair en pal 2019-04-26 10:04:29

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.