Landkreise

Wartungstabelle>

[alphabetic|in detail|synoptic|cronologic|gallery]

ID title mediatags modified
15264 Trier-Saarburg wappen, 2015-09-29 20:47:15
15280 Eifelkreis Bitburg-Prüm wappen, 2011-05-23 13:48:57
15281 Merzig Wadern wappen, 2015-02-16 10:14:57
15288 Vulkaneifel wappen, 2011-05-23 19:57:37
15293 Bernkastel-Wittlich wappen, 2011-05-25 12:47:47
23816 Cochem-Zell, Landkreis (D) argent, cor de chasse, cor de chasse contourné, couronne, lion, or, sable, taillé, wappen, 2015-09-29 20:49:24
23844 Ahrweiler, Landkreis (D) Landkreis, wappen, 2014-07-22 17:29:14
23869 Landkreis-Neunkirchen wappen, 2014-07-23 20:55:06
23870 Landkreis-Saarlouis wappen, 2014-07-23 20:55:10
23871 Landkreis-St-Wendel wappen, 2014-07-23 20:55:14
24451 Birkenfeld wappen, 2014-09-28 18:51:32
25871 Saarpfalz-Kreis wappen, 2015-02-16 10:42:44
25881 Regionalverband Saarbrücken wappen, 2015-02-16 19:31:12
28209 Kaiserslautern, Landkreis wappen, 2015-10-02 21:44:25
28210 Rhein-Lahn-Kreis lion, wappen, 2015-09-29 20:52:29
28211 Rhein-Hunsrück-Kreis lion, wappen, 2015-10-02 21:44:10
28212 Bad-Kreuznach, Landkreis lion, wappen, 2015-10-02 21:44:01
28213 Kusel, Landkreis lion, wappen, 2015-10-02 21:43:54
28214 Mainz-Bingen, Landkreis lion, wappen, 2015-10-02 21:43:44
28215 Neuwied, Landkreis wappen, 2015-10-02 21:43:35
28216 Mayen-Koblenz, Landkreis wappen, 2015-10-02 21:43:25
28226 Altenkirchen, Landkreis wappen, 2015-11-17 11:06:58
28232 Alzey-Worms, Landkreis wappen, 2015-10-01 15:52:28
28233 Südwestpfalz, Landkreis lion, wappen, 2015-10-02 21:42:06
28237 Südliche Weinstraße, Landkreis wappen, 2015-10-06 20:17:59
28238 Rhein-Pfalz-Kreis wappen, 2015-10-02 21:42:32
28239 Germersheim, Landkreis wappen, 2015-10-02 21:43:09
28240 Donnersbergkreis wappen, 2015-10-02 21:42:23
28250 Bad-Dürkheim, Landkreis Landkreis, wappen, 2015-10-03 22:26:48
28253 Westerwaldkreis Landkreis, wappen, 2015-10-03 22:26:54

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.