Zusammenstellung nach ehemaligen Verbandsgemeinden
Ehemalige Verbandsgemeinde Bitburg-Land
Zusammengeschlossen mit der Verbandsgemeinde Kyllburg zur Verbandsgemeinde Bitburger Land seit dem 1. Juli 2014.
Ehemalige Verbandsgemeinde Kyllburg
Ehemalige Verbandsgemeinde Irrel
Zusammengeschlossen mit Neuerburg zur Verbandsgemeinde Südeifel seit dem 1. Juli 2014.
Ehemalige Verbandsgemeinde Neuerburg
Übersicht der Wappen zu Wartungszwecken
[alphabetic|in detail|synoptic|cronologic|gallery]
1 | Picture | Description↑ ↓ |
---|---|---|
1 | Gemeinde Alsdorf |
|
2 | Gemeinde Ammeldingen an der Our |
|
3 | Gemeinde Ammeldingen bei Neuerburg |
|
4 | Gemeinde Arzfeld |
|
5 | Gemeinde Auw an der Kyll |
|
6 | Gemeinde Auw bei Prüm |
|
7 | Gemeinde Badem |
|
8 | Gemeinde Balesfeld |
|
9 | Gemeinde Baustert |
|
10 | Gemeinde Beilingen |
|
11 | Gemeinde Berkoth |
|
12 | Gemeinde Bettingen [Eifel] |
|
13 | Gemeinde Bickendorf |
|
14 | Gemeinde Biersdorf am See |
|
15 | Gemeinde Biesdorf |
|
16 | Gemeinde Birtlingen |
|
17 | Gemeinde Bitburg |
|
18 | Gemeinde Bleialf |
|
19 | Gemeinde Bollendorf |
|
20 | Gemeinde Brandscheid (Eifel) |
|
21 | Gemeinde Brecht |
|
22 | Gemeinde Brimingen |
|
23 | Gemeinde Büdesheim |
|
24 | Gemeinde Burbach (Eifel) |
|
25 | Gemeinde Dackscheid |
|
26 | Gemeinde Dahlem bei Bitburg |
|
27 | Gemeinde Dahnen |
|
28 | Gemeinde Daleiden |
|
29 | Gemeinde Dasburg |
|
30 | Gemeinde Dauwelshausen |
|
31 | Gemeinde Dockendorf |
|
32 | Gemeinde Dudeldorf |
|
33 | Gemeinde Echternacherbrück |
|
34 | Gemeinde Echtershausen |
|
35 | Gemeinde Ehlenz |
|
36 | Gemeinde Eisenach |
|
37 | Gemeinde Enzen |
|
38 | Gemeinde Ernzen |
|
39 | Gemeinde Eßlingen |
|
40 | Gemeinde Feilsdorf |
|
41 | Gemeinde Ferschweiler |
|
42 | Gemeinde Feuerscheidt |
|
43 | Gemeinde Fleringen |
|
44 | Gemeinde Fließem |
|
45 | Gemeinde Geichlingen |
|
46 | Gemeinde Gemünd [Our] |
|
47 | Gemeinde Gilzem |
|
48 | Gemeinde Gindorf |
|
49 | Gemeinde Gondenbrett |
|
50 | Gemeinde Gondorf |
|
51 | Gemeinde Gransdorf |
|
52 | Gemeinde Großkampenberg |
|
53 | Gemeinde Habscheid |
|
54 | Gemeinde Halsdorf |
|
55 | Gemeinde Hamm in der Eifel |
|
56 | Gemeinde Hargarten |
|
57 | Gemeinde Heilbach |
|
58 | Gemeinde Heilenbach |
|
59 | Gemeinde Herforst |
|
60 | Gemeinde Hisel |
|
61 | Gemeinde Holsthum |
|
62 | Gemeinde Hosten |
|
63 | Hütterscheid |
|
64 | Gemeinde Hüttingen |
|
65 | Gemeinde Idenheim |
|
66 | Gemeinde Idesheim |
|
67 | Gemeinde Ingendorf |
|
68 | Gemeinde Irrel |
|
69 | Gemeinde Irrhausen |
|
70 | Gemeinde Karlshausen |
|
71 | Gemeinde Kaschenbach |
|
72 | Gemeinde Kesfeld |
|
73 | Gemeinde Körperich |
|
74 | Gemeinde Koxhausen |
|
75 | Gemeinde Krautscheid |
|
76 | Gemeinde Kruchten |
|
77 | Gemeinde Kyllburg |
|
78 | Gemeinde Kyllburgsweiler |
|
79 | Gemeinde Lahr |
|
80 | Gemeinde Lampertsberg |
|
81 | Gemeinde Lascheid |
|
82 | Gemeinde Lasel |
|
83 | Gemeinde Lauperath |
|
84 | Gemeinde Leidenborn |
|
85 | Gemeinde Leimbach (bei Neuerburg) |
|
86 | Gemeinde Lichtenborn |
|
87 | Gemeinde Liessem (Eifel) |
|
88 | Gemeinde Lünebach |
|
89 | Gemeinde Luetzkampen |
|
90 | Gemeinde Malberg |
|
91 | Gemeinde Malbergweich |
|
92 | Gemeinde Manderscheid (Islek) |
|
93 | Gemeinde Mauel |
|
94 | Gemeinde Meckel |
|
95 | Gemeinde Menningen |
|
96 | Gemeinde Messerich |
|
97 | Gemeinde Mettendorf |
|
98 | Gemeinde Metterich |
|
99 | Gemeinde Minden |
|
100 | Gemeinde Mülbach |
|
101 | Gemeinde Nattenheim |
|
102 | Gemeinde Neidenbach |
|
103 | Gemeinde Neiheilenbach |
|
104 | Gemeinde Neuerburg |
|
105 | Gemeinde Niederstedem |
|
106 | Gemeinde Niederweiler |
|
107 | Gemeinde Niederweis |
|
108 | Gemeinde Nusbaum |
|
109 | Gemeinde Oberkail |
|
110 | Gemeinde Oberpierscheid |
|
111 | Gemeinde Oberstedem |
|
112 | Gemeinde Oberweiler |
|
113 | Gemeinde Oberweis |
|
114 | Gemeinde Olmscheid |
|
115 | Gemeinde Olsdorf |
|
116 | Gemeinde Olzheim |
|
117 | Gemeinde Orenhofen |
|
118 | Gemeinde Orlenbach |
|
119 | Gemeinde Orsfeld |
|
120 | Gemeinde Peffingen |
|
121 | Gemeinde Philippsheim |
|
122 | Gemeinde Pickließem |
|
123 | Gemeinde Plütscheid |
|
124 | Gemeinde Preist |
|
125 | Gemeinde Pronsfeld |
|
126 | Gemeinde Prümzurlay |
|
127 | Stadt Prüm |
|
128 | Gemeinde Rittersdorf |
|
129 | Gemeinde Rodershausen |
|
130 | Gemeinde Roehl |
|
131 | Gemeinde Rommersheim |
|
132 | Gemeinde Roth an der Our |
|
133 | Gemeinde Sankt Thomas |
|
134 | Gemeinde Schankweiler |
|
135 | Gemeinde Scharfbillig |
|
136 | Gemeinde Schleid (bei Bitburg) |
|
137 | Gemeinde Schönecken |
|
138 | Gemeinde Seffern |
|
139 | Gemeinde Sefferweich |
|
140 | Gemeinde Seinsfeld |
|
141 | Gemeinde Sellerich |
|
142 | Gemeinde Sengerich |
|
143 | Gemeinde Sinspelt |
|
144 | Gemeinde Spangdahlem |
|
145 | Gemeinde Speicher |
|
146 | Gemeinde Steinborn |
|
147 | Gemeinde Stockem |
|
148 | Gemeinde Sülm |
|
149 | Gemeinde Trimport |
|
150 | Gemeinde Usch |
|
151 | Gemeinde Utscheid |
|
152 | Gemeinde WallendorfMediatags:commune, |
|
153 | Gemeinde Wallersheim |
|
154 | Gemeinde Watzerath |
|
155 | Gemeinde Wawern (Eifel) |
|
156 | Gemeinde Waxweiler |
|
157 | Gemeinde Wettlingen |
|
158 | Gemeinde Wiersdorf |
|
159 | Gemeinde Wilsecker |
|
160 | Gemeinde Winterspelt |
|
161 | Gemeinde Wißmannsdorf |
|
162 | Gemeinde Wolsfeld |
|
163 | Gemeinde Zendscheid |
|
164 | Gemeinde Zweifelscheid |
Pages: 1 2