Zusammenstellung nach ehemaligen Verbandsgemeinden
Ehemalige Verbandsgemeinde Bitburg-Land
Zusammengeschlossen mit der Verbandsgemeinde Kyllburg zur Verbandsgemeinde Bitburger Land seit dem 1. Juli 2014.
Ehemalige Verbandsgemeinde Kyllburg
Ehemalige Verbandsgemeinde Irrel
Zusammengeschlossen mit Neuerburg zur Verbandsgemeinde Südeifel seit dem 1. Juli 2014.
Ehemalige Verbandsgemeinde Neuerburg
Übersicht der Wappen zu Wartungszwecken
[alphabetic|in detail|synoptic|cronologic|gallery]
ID ↑ ↓ | title ↑ ↓ | mediatags | modified ↑ ↓ |
---|---|---|---|
23892 | Alsdorf (D) | commune, wappen, | 2014-07-24 21:54:38 |
23930 | Ammeldingen an der Our (D) | commune, wappen, | 2014-07-28 14:57:47 |
23929 | Ammeldingen bei Neuerburg (D) | commune, wappen, | 2014-07-28 14:57:47 |
23677 | Arzfeld (D) | commune, wappen, | 2014-07-15 16:27:03 |
23985 | Auw an der Kyll (D) | commune, wappen, | 2014-08-02 18:00:40 |
23920 | Auw-bei-Pruem | commune, wappen, | 2014-07-26 18:55:31 |
23732 | Badem (D) | commune, wappen, | 2014-07-17 22:46:17 |
23896 | Balesfeld (D) | commune, wappen, | 2014-07-24 22:11:13 |
23725 | Baustert (D) | commune, wappen, | 2014-07-17 16:59:47 |
23987 | Beilingen (D) | commune, wappen, | 2014-08-02 20:44:34 |
23928 | Berkoth (D) | commune, wappen, | 2014-07-28 14:57:46 |
23724 | Bettingen [Eifel] (D) | commune, wappen, | 2014-07-17 16:59:46 |
24062 | Bickendorf | commune, wappen, | 2014-08-08 22:18:23 |
23723 | Biersdorf am See (D) | commune, wappen, | 2014-07-17 16:59:45 |
24016 | Biesdorf (D) | commune, wappen, | 2014-08-04 16:05:55 |
23943 | Birtlingen (D) | commune, wappen, | 2014-07-29 22:27:43 |
23651 | Bitburg (D) | commune, wappen, | 2014-07-11 15:54:33 |
24182 | Bleialf | commune, wappen, | 2014-08-16 20:39:31 |
19000 | Bollendorf (D) | commune, wappen, | 2012-07-04 21:17:00 |
23925 | Brandscheid [Eifel] (D) | commune, wappen, | 2014-07-27 22:15:30 |
24061 | Brecht | commune, wappen, | 2014-08-08 22:18:16 |
24102 | Brimingen | commune, wappen, | 2014-08-10 22:38:49 |
23921 | Büdesheim (D) | commune, wappen, | 2014-07-26 22:49:56 |
23978 | Burbach [Eifel] (D) | commune, wappen, | 2014-08-01 22:24:03 |
23846 | Dackscheid (D) | commune, wappen, | 2014-07-22 22:34:02 |
24101 | Dahlem(Bitburg) | commune, wappen, | 2014-08-10 22:38:47 |
23912 | Dahnen (D) | commune, wappen, | 2014-07-25 17:24:46 |
23720 | Daleiden (D) | commune, wappen, | 2014-07-16 22:33:04 |
23678 | Dasburg (D) | commune, wappen, | 2014-07-15 16:50:15 |
24422 | Dauwelshausen (D) | commune, wappen, | 2014-09-23 20:25:33 |
24131 | Dockendorf | commune, wappen, | 2014-08-12 19:51:23 |
24110 | Dudeldorf | commune, wappen, | 2014-08-11 12:14:46 |
23959 | Echternacherbrueck | commune, wappen, | 2014-07-31 17:30:26 |
24108 | Echtershausen | commune, wappen, | 2014-08-11 12:14:44 |
24112 | Ehlenz | commune, wappen, | 2014-08-11 12:50:12 |
23958 | Eisenach | commune, wappen, | 2014-07-31 17:30:25 |
24098 | Enzen | commune, wappen, | 2014-08-10 22:38:37 |
23957 | Ernzen | commune, wappen, | 2014-07-31 17:30:24 |
24065 | Esslingen [Bitburg] (D) | commune, wappen, | 2014-08-08 22:53:27 |
24125 | Feilsdorf | commune, wappen, | 2014-08-12 12:18:51 |
23962 | Ferschweiler | commune, wappen, | 2014-08-01 06:37:47 |
23927 | Feuerscheidt (D) | commune, wappen, | 2014-07-28 12:00:43 |
24060 | Fleringen (D) | commune, wappen, | 2014-08-08 16:23:56 |
24117 | Fließem (D) | commune, wappen, | 2014-08-11 21:49:46 |
24017 | Geichlingen (D) | commune, wappen, | 2014-08-04 22:37:56 |
24022 | Gemünd [Our] (D) | commune, wappen, | 2014-08-05 17:14:07 |
23981 | Gilzem | commune, wappen, | 2014-08-02 16:00:35 |
23911 | Gindorf (D) | commune, wappen, | 2014-07-25 17:24:45 |
24181 | Gondenbrett | commune, wappen, | 2014-08-16 20:39:30 |
24099 | Gondorf | commune, wappen, | 2014-08-10 22:38:39 |
24092 | Gransdorf (D) | commune, wappen, | 2014-08-10 16:13:11 |
27941 | Großkampenberg (D) | commune, wappen, | 2015-09-08 22:32:39 |
24179 | Habscheid | commune, wappen, | 2014-08-16 20:39:29 |
24114 | Halsdorf | commune, wappen, | 2014-08-11 16:36:19 |
24107 | Hamm(Eifel) | commune, wappen, | 2014-08-11 12:14:43 |
23916 | Hargarten (D) | commune, wappen, | 2014-07-25 23:13:22 |
24416 | Heilbach (D) | commune, wappen, | 2014-09-22 22:07:48 |
24124 | Heilenbach | commune, wappen, | 2014-08-12 12:18:50 |
24051 | Herforst | commune, wappen, | 2014-08-07 20:53:53 |
24123 | Hisel | commune, wappen, | 2014-08-12 12:18:50 |
23982 | Holsthum | commune, wappen, | 2014-08-02 16:00:41 |
24044 | Hosten | commune, wappen, | 2014-08-07 12:25:42 |
24116 | Hütterscheid (D) | commune, wappen, | 2014-08-11 21:49:41 |
24137 | Hüttingen (D) | commune, wappen, | 2014-08-13 16:30:02 |
24142 | Idenheim (D) | commune, wappen, | 2014-08-14 16:37:51 |
24141 | Idesheim (D) | commune, wappen, | 2014-08-14 16:37:50 |
24132 | Ingendorf | commune, wappen, | 2014-08-12 20:08:18 |
23893 | Irrel (D) | commune, wappen, | 2014-07-24 21:54:42 |
27942 | Irrhausen (D) | commune, wappen, | 2015-09-08 22:32:41 |
24019 | Karlshausen (D) | commune, wappen, | 2014-08-05 17:08:18 |
23995 | Kaschenbach | commune, wappen, | 2014-08-03 16:12:34 |
27943 | Kesfeld (D) | commune, wappen, | 2015-09-08 22:32:43 |
24024 | Körperich (D) | commune, wappen, | 2014-08-05 17:16:04 |
24027 | Koxhausen (D) | commune, wappen, | 2014-08-05 19:07:57 |
23934 | Krautscheid (D) | commune, wappen, | 2014-07-28 21:56:22 |
24018 | Kruchten (D) | commune, wappen, | 2014-08-05 17:08:17 |
23861 | Kyllburg (D) | commune, wappen, | 2014-07-23 17:28:24 |
23979 | Kyllburgweiler (D) | commune, wappen, | 2014-08-01 23:00:01 |
24074 | Lahr (D) | commune, wappen, | 2014-08-09 12:27:37 |
23924 | Lambertsberg (D) | commune, wappen, | 2014-07-27 22:15:28 |
27944 | Lascheid (D) | commune, wappen, | 2015-09-08 22:32:45 |
24178 | Lasel | commune, wappen, | 2014-08-16 20:39:28 |
23886 | Lauperath | commune, wappen, | 2014-07-24 17:20:15 |
23946 | Leidenborn (D) | commune, wappen, | 2014-07-30 20:42:40 |
24039 | Leimbach(bei-Neuerburg) | commune, wappen, | 2014-08-06 20:48:39 |
23915 | Lichtenborn (D) | commune, wappen, | 2014-07-25 23:13:17 |
24115 | Liessem [Eifel] (D) | commune, wappen, | 2014-08-11 21:49:38 |
23885 | Luenebach (D) | commune, wappen, | 2014-07-24 17:20:14 |
23933 | Luetzkampen (D) | commune, wappen, | 2014-07-28 20:50:52 |
23910 | Malberg (D) | commune, wappen, | 2014-07-25 17:24:44 |
23909 | Malbergweich (D) | commune, wappen, | 2014-07-25 17:24:43 |
27964 | Manderscheid (Islek) (D) | commune, wappen, | 2015-09-11 22:00:05 |
23945 | Mauel (D) | commune, wappen, | 2014-07-30 20:42:37 |
24127 | Meckel | commune, wappen, | 2014-08-12 17:15:53 |
23976 | Menningen (D) | commune, wappen, | 2014-08-01 11:48:12 |
24140 | Messerich (D) | commune, wappen, | 2014-08-14 16:37:49 |
23954 | Mettendorf | commune, wappen, | 2014-07-30 22:29:36 |
24118 | Metterich | commune, wappen, | 2014-08-11 22:18:58 |
23983 | Minden | commune, wappen, | 2014-08-02 16:00:44 |
24129 | Muelbach | commune, wappen, | 2014-08-12 17:15:55 |
24128 | Nattenheim | commune, wappen, | 2014-08-12 17:15:54 |
24007 | Neidenbach | commune, wappen, | 2014-08-03 22:44:40 |
23907 | Neiheilenbach (D) | commune, wappen, | 2014-07-25 17:24:41 |
24029 | Neuerburg (D) | commune, wappen, | 2014-08-05 19:30:55 |
24066 | Niederstedem (D) | commune, wappen, | 2014-08-08 22:58:15 |
24145 | Niederweiler (D) | commune, wappen, | 2014-08-14 22:01:44 |
23994 | Niederweis | commune, wappen, | 2014-08-03 16:12:29 |
24049 | Nusbaum (D) | commune, wappen, | 2014-08-07 16:28:39 |
23908 | Oberkail (D) | commune, wappen, | 2014-07-25 17:24:42 |
27971 | Oberpierscheid (D) | commune, wappen, | 2015-09-11 21:35:27 |
24100 | Oberstedem | commune, wappen, | 2014-08-10 22:38:43 |
24136 | Oberweiler (D) | commune, wappen, | 2014-08-13 16:30:01 |
24156 | Oberweis | commune, wappen, | 2014-08-15 22:15:22 |
27965 | Olmscheid (D) | commune, wappen, | 2015-09-11 21:35:21 |
24153 | Olsdorf | commune, wappen, | 2014-08-15 21:05:31 |
24180 | Olzheim | commune, wappen, | 2014-08-16 20:39:29 |
24036 | Orenhofen (D) | commune, wappen, | 2014-08-06 15:51:11 |
24177 | Orlenbach | commune, wappen, | 2014-08-16 20:39:27 |
24006 | Orsfeld | commune, wappen, | 2014-08-03 22:44:37 |
23974 | Peffingen | commune, wappen, | 2014-08-01 10:04:27 |
24048 | Philippsheim (D) | commune, wappen, | 2014-08-07 16:28:39 |
24085 | Pickließem (D) | commune, wappen, | 2014-08-09 20:40:10 |
27966 | Plütscheid (D) | commune, wappen, | 2015-09-11 21:35:22 |
24053 | Preist (D) | commune, wappen, | 2014-08-07 20:54:00 |
23672 | Pronsfeld (D) | commune, wappen, | 2014-07-14 16:05:32 |
23973 | Pruemzurlay | commune, wappen, | 2014-08-01 10:04:27 |
24194 | Prüm (D) | commune, wappen, | 2014-08-17 22:38:12 |
24146 | Rittersdorf (D) | commune, wappen, | 2014-08-15 10:48:55 |
24072 | Rodershausen (D) | commune, wappen, | 2014-08-09 09:54:41 |
24147 | Roehl (D) | commune, wappen, | 2014-08-15 11:27:19 |
24190 | Rommersheim | commune, wappen, | 2014-08-17 20:56:26 |
23953 | Roth-an-der-Our | commune, wappen, | 2014-07-30 22:22:12 |
24035 | Sankt Thomas (D) | commune, wappen, | 2014-08-06 15:51:09 |
23993 | Schankweiler | commune, wappen, | 2014-08-03 16:12:24 |
24168 | Scharfbillig | commune, wappen, | 2014-08-16 12:32:46 |
24150 | Schleid [bei-Bitburg] (D) | commune, wappen, | 2014-08-15 19:18:18 |
24192 | Schoenecken | commune, wappen, | 2014-08-17 21:52:12 |
24148 | Seffern (D) | commune, wappen, | 2014-08-15 19:18:16 |
24149 | Sefferweich (D) | commune, wappen, | 2014-08-15 19:18:17 |
24037 | Seinsfeld (D) | commune, wappen, | 2014-08-06 15:51:11 |
24188 | Sellerich | commune, wappen, | 2014-08-17 20:56:24 |
27967 | Sengerich (D) | commune, wappen, | 2015-09-11 21:35:24 |
24045 | Sinspelt | commune, wappen, | 2014-08-07 12:25:42 |
24052 | Spangdahlem | commune, wappen, | 2014-08-07 20:53:56 |
23746 | Speicher (D) | commune, wappen, | 2014-07-18 11:56:07 |
24091 | Steinborn | commune, wappen, | 2014-08-10 15:40:50 |
24109 | Stockem | commune, wappen, | 2014-08-11 12:14:45 |
24157 | Sülm (D) | commune, wappen, | 2014-08-15 22:40:58 |
24161 | Trimport (D) | commune, wappen, | 2014-08-16 09:57:03 |
24086 | Usch(Eifel) | commune, wappen, | 2014-08-09 22:45:18 |
24071 | Utscheid | commune, wappen, | 2014-08-09 09:54:38 |
23733 | Wallendorf (D) | commune, | 2014-07-17 22:46:21 |
24189 | Wallersheim | commune, wappen, | 2014-08-17 20:56:25 |
24187 | Watzerath | commune, wappen, | 2014-08-17 20:56:23 |
24185 | Wawern | commune, wappen, | 2014-08-16 22:42:58 |
23940 | Waxweiler | commune, wappen, | 2014-07-29 15:28:29 |
24167 | Wettlingen | commune, wappen, | 2014-08-16 12:32:46 |
24166 | Wiersdorf | commune, wappen, | 2014-08-16 12:32:45 |
24005 | Wilsecker | commune, wappen, | 2014-08-03 22:44:35 |
24184 | Winterspelt | commune, wappen, | 2014-08-16 22:42:57 |
24134 | Wißmannsdorf (D) | commune, wappen, | 2014-08-12 21:01:08 |
24154 | Wolsfeld | commune, wappen, | 2014-08-15 21:25:29 |
24088 | Zendscheid | commune, wappen, | 2014-08-09 23:06:42 |
24421 | Zweifelscheid (D) | commune, wappen, | 2014-09-23 20:26:01 |
Pages: 1 2