Alle Figuren
[alphabetic|in detail|synoptic|cronologic|gallery]
1 | Picture | Description↑ ↓ |
---|---|---|
1 | agneau (=mouton) |
|
2 | agneau pascal |
|
3 | aigle |
|
4 | aigle bicéphale |
|
5 | aigle morné |
|
6 | arbre |
|
7 | arbre |
|
8 | arbre arraché |
|
9 | arbre terrasse |
|
10 | cerf (passant) |
|
11 | cerf élancé |
|
12 | cerf rampant |
|
13 | coeur percé par deux flèches |
|
14 | coqMediatags:accompagné, |
|
15 | coq |
|
16 | coquille (de St. Jacques) |
|
17 | croissantMediatags:accompagné, |
|
18 | cygne |
|
19 | étoile |
|
20 | étoile à 6 rais |
|
21 | étoile à 8 rais |
|
22 | fleur de lis |
|
23 | fleur de lisMediatags:accompagné, |
|
24 | léopard |
|
25 | léopard lionné |
|
26 | léopard lionné couronné |
|
27 | levrier rampant |
|
28 | lion |
|
29 | lion |
|
30 | lionMediatags:accompagné, |
|
31 | lion à la queue fourchue et passée en sautoir |
|
32 | lion à la queue fourchue et passée en sautoir, couronné |
|
33 | lion à la queue nouée |
|
34 | lion couronné, la queue nouée |
|
35 | massacre de cerf |
|
36 | mouton |
|
37 | ombre de soleil |
|
38 | pélican |
|
39 | pentalpha |
|
40 | poisson nageant |
|
41 | quintefeuille |
|
42 | quintefeuille |
|
43 | ramure |
|
44 | ramure de cerf |
|
45 | rencontre de boeuf |
|
46 | rencontre de cerf |
|
47 | rencontre de taureau |
|
48 | rose |
|
49 | un sanglier |
|
50 | cerfMediatags:Schablone, |
|
51 | un griffonMediatags:Schablone, |
|
52 | un lionMediatags:Schablone, Schablone:lion, |
|
53 | un lion couronné |
|
54 | une aigleMediatags:Schablone, Schablone:aigle, |
|
55 | une aigle bicéphaleMediatags:Schablone, Schablone:aigle, |
|
56 | une quintefeuilleMediatags:Schablone, |
Pages: 1 2