Table of Contents
Zusammenstellung der Abbildungen
[alphabetic|in detail|synoptic|cronologic|gallery]
1 | Picture | Description↑ ↓ |
---|---|---|
1 | bandé |
|
2 | canton |
|
3 | fascé de huit pièces |
|
4 | giron |
|
5 | orle |
|
6 | coupé |
|
7 | écarteléécartelé de gueules et d’or. |
|
8 | ecartelé en sautoir |
|
9 | gironné |
|
10 | parti de deux traits |
|
11 | partiparti d’or et de gueules |
|
12 | taillé |
|
13 | tiercé en fasce |
|
14 | tiercé en pal |
|
15 | tranchétranché d’azur et d’or |
|
16 | häufig gewählte Standardformgeeignet vor allem für Wappen mit vielen Feldern. |
|
17 | oft von Frauen gewählte Form |
|
18 | Rundschild |
|
19 | Phantasieform |
|
20 | Illustration zur Bezeichnung bestimmter Bereiche auf dem Schild |
|
21 | meine Standardform |
|
22 | fasce |
|
23 | bande |
|
24 | barreEin fiktives Beispielwappen zur Ilustration der pièce honorable “Barre”. Die Blasonierung wäreD’or à la barre d’azur. |
|
25 | chef |
|
26 | pal |
|
27 | croix |
|
28 | sautoir |
|
29 | Chevron |
|
30 | franc quartier |
|
31 | bordure |
|
32 | écusson |
|
33 | or |
|
34 | argent |
|
35 | gueules |
|
36 | azur |
|
37 | sable |
|
38 | sinople |
|
39 | pourpre |
|
40 | carnation |
|
41 | hermine |
|
42 | contre hermine |
|
43 | Vair |
|
44 | Contre-vair |
|
45 | Vair en pal |
|
46 | Vorstellung: Bei der Einschreibung zum Ritterturnier |
|
47 | Nachempfundene Kampfszene |
Pages: 1 2