Übersicht zu Wartungszwecken
[alphabetic|in detail|synoptic|cronologic|gallery]
1 | Picture | Description↑ ↓ |
---|---|---|
1 | Verbandsgemeinde AdenauDe gueules au lion passant d’argent et armé d’azur, accompagné de quatre bâtons péris du même, ainsi que de trois quintefeuilles d’or, percés du champs. Au chef d’argent, une croix de sable.Mediatags:accompagné, argent, armé, azur, bâton péri, chef, croix, du champs, du même, gueules, lion, lion passant, or, passant, percé, quintefeuille, sable, wappen, |
|
2 | Verbandsgemeinde AltenahrParti de gueules et d’argent à la bordure de l’un en l’autre. Au I une demie-aigle d’argent surmonté d’une couronne d’or, au II une croix de sable.Mediatags:aigle, argent, bordure, couronné, croix, de l'un en l'autre, demie-aigle, gueules, or, parti, sable, surmonté, wappen, |
|
3 | Verbandsgemeinde Altenkirchen (Westerwald)Mediatags:Verbandsgemeinde, wappen, |
|
4 | Verbandsgemeinde ArzfeldMediatags:wappen, |
|
5 | Verbandsgemeinde AsbachMediatags:wappen, |
|
6 | Verbandsgemeinde Bad HönningenMediatags:wappen, |
|
7 | Verbandsgemeinde Bad BreisigMediatags:wappen, |
|
8 | Verbandsgemeinde BaumholderMediatags:wappen, |
|
9 | Verbandsgemeinde Bernkastel-KuesMediatags:Verbandsgemeinde, wappen, |
|
10 | Verbandsgemeinde BetzdorfMediatags:Verbandsgemeinde, wappen, |
|
11 | Verbandsgemeinde BirkenfeldMediatags:wappen, |
|
12 | ehemalige Verbandsgemeinde Bitburg-LandMediatags:wappen, |
|
13 | Verbandsgemeinde Bitburger LandMediatags:wappen, |
|
14 | Verbandsgemeinde BrohltalMediatags:wappen, |
|
15 | Verbandsgemeinde CochemMediatags:Verbandsgemeinde, wappen, |
|
16 | Ehemalige Verbandsgemeinde DaadenMediatags:Verbandsgemeinde, wappen, |
|
17 | Verbandsgemeinde DaunMediatags:Verbandsgemeinde, wappen, |
|
18 | Verbandsgemeinde DierdorfMediatags:wappen, |
|
19 | Verbandsgemeinde FlammersfeldMediatags:Verbandsgemeinde, wappen, |
|
20 | Verbandsgemeinde GebhardshainMediatags:Verbandsgemeinde, wappen, |
|
21 | Verbandsgemeinde GerolsteinMediatags:Verbandsgemeinde, wappen, |
|
22 | Verbandsgemeinde Hamm (Sieg) |
|
23 | Verbandsgemeinde Hermeskeil |
|
24 | Verbandsgemeinde HerrsteinMediatags:wappen, |
|
25 | Verbandsgemeinde HillesheimMediatags:Verbandsgemeinde, wappen, |
|
26 | ehemalige Verbandsgemeinde IrrelMediatags:wappen, |
|
27 | Verbandsgemeinde KelbergMediatags:Verbandsgemeinde, wappen, |
|
28 | Verbandsgemeinde Kell am SeeMediatags:wappen, |
|
29 | Verbandsgemeinde Kirchen (Sieg)Mediatags:Verbandsgemeinde, wappen, |
|
30 | Verbandsgemeinde KonzMediatags:wappen, |
|
31 | ehemalige Verbandsgemeinde KyllburgMediatags:Verbandsgemeinde, wappen, |
|
32 | Verbandsgemeinde Linz am RheinMediatags:wappen, |
|
33 | Verbandsgemeinde MaifeldMediatags:Verbandsgemeinde, wappen, |
|
34 | Verbandsgemeinde MendigMediatags:Verbandsgemeinde, wappen, |
|
35 | ehemalige Verbandsgemeinde NeuerburgMediatags:Verbandsgemeinde, wappen, |
|
36 | Verbandsgemeine Obere KyllMediatags:Verbandsgemeinde, wappen, |
|
37 | Verbandsgemeinde PellenzMediatags:Verbandsgemeinde, wappen, |
|
38 | Verbandsgemeinde PrümMediatags:wappen, |
|
39 | Verbandsgemeinde PuderbachMediatags:wappen, |
|
40 | Verbandsgemeinde RengsdorfMediatags:Verbandsgemeinde, wappen, |
|
41 | Verbandsgemeinde RhaunenMediatags:wappen, |
|
42 | Verbandsgemeinde Rhein-MoselMediatags:Verbandsgemeinde, wappen, |
|
43 | Verbandsgemeinde RuwerMediatags:wappen, |
|
44 | Verbandsgemeinde Saarburg |
|
45 | Verbandsgemeinde SchweichMediatags:wappen, |
|
46 | Verbandsgemeinde SpeicherMediatags:Verbandsgemeinde, wappen, |
|
47 | Verbandsgemeinde Thalfang am ErbeskopfMediatags:Verbandsgemeinde, wappen, |
|
48 | Verbandsgemeinde Trier-LandDurch eingeschweifte blaue Spitze geteilt, darin eine wachsende goldene Säule, vorn in Silber ein durchgehendes rotes Kreuz, hinten in Silber ein roter dreizinniger Burgturm mit blauem Dach. Quelle: http://www.trier-land.de/vg_trier_land/Verwaltung/Mediatags:VG Trier-Saarburg, wappen, |
|
49 | Verbandsgemeinde UlmenÜber einen erhöhten, schwarzen Bogenschildfuß (Berg), darin ein goldener Ulmenzweig, in Silber ein roter Sparren-Schrägbalken; Schildbord von Silber und Rot sechszehnfach gestückt.Mediatags:Verbandsgemeinde, wappen, |
|
50 | Verbandsgemeinde UnkelMediatags:Verbandsgemeinde, wappen, |
|
51 | Verbandsgemeinde VallendarMediatags:Verbandsgemeinde, wappen, |
|
52 | Verbandsgemeinde Wittlich-LandMediatags:wappen, |
|
53 | Verbandsgemeinde VordereifelMediatags:Verbandsgemeinde, wappen, |
|
54 | Verbandsgemeinde WaldbreitbachMediatags:Verbandsgemeinde, wappen, |
|
55 | Verbandsgemeinde WeißenthurmMediatags:Verbandsgemeinde, wappen, |
|
56 | Verbandsgemeinde Wissen |
|
57 | Verbandsgemeinde Wittlich-LandMediatags:Verbandsgemeinde, wappen, |
|
58 | Verbandsgemeinde Zell (Mosel)Mediatags:Verbandsgemeinde, wappen, |
Pages: 1 2