Das Gebiet des ehemaligen Herzogtums Luxemburg ist heute auf die folgenden Staaten aufgeteilt: Luxemburg, Belgien (1839), Deutschland (1815) und Frankreich (1659). In Klammern stehen dabei das Jahr in dem das Gebiet an den jeweiligen Staat abgetreten wurde.
Neben dem Staat selber führen auch (einige) der Untergliederungen der jeweiligen Staaten Wappen, wobei sie aufgrund ihrer unterschiedlichen Grösse, auch unterschiedlich stark gestaffelt sind. Die folgende Tabelle versucht diese Ebenen zu erfassen:
Ebene | Luxemburg | Belgien | Deutschland | Frankreich |
---|---|---|---|---|
– | ||||
1: | Grand-Duché | Royaume | Bundesrepublik | République |
2: | – | Région / Communauté | Bundesland | Région |
3: | – | Province | Kreis | Département |
4: | Canton | Arrondissement | Verbandsgemeinde | Arrondissement |
5: | Commune | Commune | Gemeinde | Commune |
Neben den staatlichen Unterteilungen interessieren auch historische Wappen die mit der staatlichen Verwaltung zu tun hatten, etwa jene der Herrscher und der Gouverneure oder gar anderer europäischer Staaten.
Review der Gemeindewappen
- Seite | Gesamt | gezeichnet | nachgesehen | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Luxemburg - | 120 | 120 | 100% | 0% | |||
Belgien - | 128 | 111 | 86.72% | 0% | |||
Deutschland - | 965 | 889 | 92.12% | 0% | |||
Summe | 1213 | 1120 | 92.33% | 0 | 0% |
Luxemburg | |||
---|---|---|---|
Bestehende Gemeinden | |||
Beaufort | D'or à la tour ouverte, crénelée de cinq pièces, de gueules, maçonnée de sable, au chef de gueules charge d'un lambel à cinq pendants d'argent | ||
Bech | D'argent à la croix ancrée de sable, au chef de gueules chargé d'un lambel à l'ancienne de cinq pendants d'argent | ||
Beckerich | Parti d'or et d'azur à deux crosses adossées de l'un en l'autre mouvant de la pointe et brochant sur la partition, les crosses soutenues à dextre par un loup rampant contourné au naturel et à senestre par un lion d'argent | ||
Berdorf | D'or à la croix fleurdelisée de gueules accostée en chef de deux béquilles de Saint Antoine du même et accompagnée en pointe d'un pont de trois arches de sable mouvant de flancs, posé sur une rivière d'azur mouvant de la pointe | ||
Berg | D'argent à l'aigle de sable accompagnée en chef, aux flancs et en pointe de cinq trèfles de sinople posés 2-2-1; au chef d'azur chargé d'une couronne grand-ducale d'or | ||
Bertrange | Coupé d'argent et de gueules, au lion de l'un en l'autre, armé, lampassé et couronné d'or, la queue fourchue et passée en sautoir | ||
Bettembourg | Parti, au I d'argent au lion de sable, lampassé et armé de gueules, au II de gueules au château à deux tours d'or | ||
Bettendorf | Coupé d'or et d'argent à la fasce vivrée de gueules brochant sur la partition, accompagnée en chef d'une croix ancrée de sable, en pointe de trois fleurs de lis du même posées 2 et 1 | ||
Betzdorf | Ecartelé: aux I et IV d'azur à la croix ancrée d'argent: aux II et III d'argent au lion d'azur armé et lampassé de gueules; à la clef de gueules posée en pal, le panneton en haut, brochant sur le tout | ||
Bissen | Burelé d'argent et de sable de dix pièces | ||
Biwer | D'or à la croix ancrée de gueules, au chef d'azur chargé de deux crosses d'abbé d'or, garnes d'argent, affrontées et posées en sautoir, liées par deux annelets entrelacés d'argent | ||
Boulaide | Coupé de sinople à trois chausse-trappes d'or mises en fasce et d'azur à une rose d'or feuillée de sinople, à une divise ondé d'argent brochant sur la partition | ||
Bourscheid | D'argent au château à cinq tours de gueules posé sur une montagne de sinople chargé d'une coquille d'or, le château surmonté de trois feuilles de nénuphar de gueules posées 2 et 1 | ||
Bous | Coupé d'argent à deux bâtons fleurdelisés de sable posés en sautoir chargés en abîme d'un lion de gueules, et de gueules à six molettes d'argent posées 3-2-1 | ||
Clervaux | De gueules au chef d'or chargé de trois merles de sable becqués et membrés de gueules, rangés en fasce | ||
Consdorf | Parti de gueules et d'or à l'orle de cinq étoiles aboutées, parti d'argent et de sable | ||
Contern | D'argent à la fasce ondée de gueules chargée de trois trangles également ondées d'or, ladite fasce accompagnée en chef d'une croix ancrée de gueules, en pointe d'une coquille de sable | ||
Dalheim | Tranché de gueules à un monde d'or sommé d'une aigle romaine du même, et d'azur à deux bars adossés d'argent; à une crosse du même garnie d'or, posée en bande et brochant sur la partition | ||
Diekirch | Burelé d'or et d'azur au lion couronné d'argent soutenu d'une tour de gueules maçonnée de sable mouvant de la pointe. L'écu timbré d'une couronne murale de trois tours de gueules maçonnée de sable | ||
Differdange | D'azur au lion d'or | ||
Dippach | De gueules au griffon d'or, à la bordure de sable chargée de huit socs de charrue d'or | ||
Dudelange | D'or au lion de sable | ||
Echternach | D'argent à l'aigle de sable, l'écu timbré d'une couronne d'or | ||
Ell | Burelé d'argent et d'azur à la bordure de sable, chargé en coeur d'un écusson de gueules au chevron d'argent accompagné en pointe d'une croix ancrée du même | ||
Erpeldange | Ecartelé en sautoir: au I et IV de gueules à une étoile à sept rais d'or; au II et III d'argent au tourteau de sable | ||
Esch-sur-Alzette | D'argent à une tour de gueules ouverte et deux fois ajourée, à cinq créneaux, accostée de l'écusson des armes de l'ancien Duché de Luxembourg (burelé d'argent et d'azur de dix pièces, au lion de gueules, rampant, la queue fourchue, armé, lampassé et couronné d'or). Le pied de la tour et figuré par un terrain ondulé d'argent et d'azur | ||
Z.E | Esch-sur-Sûre | Ecartelé: aux I et IV d'argent au sanglier de sable défendu d'argent, langué de gueules, arrêté derrière ée tronc d'un chêne de sinople; au II et III burelé d'argent et de gueules | |
Eschweiler | D'or à quatre bandes de sable, au chef de gueules chargé d'un chien braque d'argent colleté de sable | ||
Ettelbruck | Ecartelé: aux I et IV les armoiries nationales, aux II et III d'azur à un pont d'or sur une eau d'azur, en chef un caducée et deux gerbes de blé d'or, liées de gueules | ||
Feulen | D'argent au lévrier courant de sable accompagné de trois feuilles de nénuphar de gueules | ||
Fischbach | De sable à deux poisson adossés d'argent, accompagnés en chef d'une couronne grand-ducale d'or | ||
Flaxweiler | Parti d'or au lion de sable armé et lampassé de gueules, et de gueules à la clef d'argent contournée mise en pal, le panneton vers le haut; à la bordure partie de gueules et d'or chargée de cinq quintefeuilles en couleurs échangées, celle de la pointe de l'un en l'autre et brochant sur la partition | ||
Frisange | Tiercé en pairle; à dextre d'azur à la demi-aigle d'argent, à senestre d'or à la demi-aigle de sable, au chef du même chargé de deux crosses d'abbé adossées mises en pal, mouvant de la partition, celle de dextre d'or, celle de senestre d'argent | ||
Garnich | De gueules à la croix ancrée d'argent surmontée d'un lambel de cinq pendants d'azur, mantelé d'un fascé d'argent et d'azur de huit pièces chargé en chef de deux portes de ville à trois tours de gueules | ||
Goesdorf | d'or au chêne à quatre branches entrelacées de sinople, au chef de gueules chargé de six étoiles d'or posées 3-2-1 | ||
Grevenmacher | Burelé d'argent et d'azur au lion de gueules, armé, lampassé et couronné d'or la queue fourchue et passée en sautoir, à la clef d'argent posée en barre, le panneton en haut, brochant sur le tout. L'écu sommé d'une couronne murale de cinq tours au naturel, maçonnée de sable | ||
Grosbous | Ecartelé en sautoir: aux I et IV de gueules à la quintfeuille d'argent; aux II et III d'or au lion de gueules, celui du II contourné | ||
Heffingen | D'argent à la fasce vivrée de sable accompagnée en chef d'un lion passant du même, en pointe d'une croix ancrée de gueules | ||
Hesperange | Fascé d'or et d'azur de six pièces à la bande de gueules brochante, accompagnée en chef d'une tour crénelée d'argent, maçonnée de sable, et en point d'une fleur de lis aussi d'argent | ||
Junglinster | D'argent à deux pals de gueules, à la croix tréflée de sable brochant sur le tout | ||
Kayl | D'or au griffon de sable, armé et lampassé de gueules | ||
Kehlen | Burelé d'argent et d'azur de dix pièces au lion de sable armé, lampassé et couronné d'or, tenant de ses pattes une crosse d'abbé d'or posée en pal | ||
Koerich | De gueules à une bande d'argent chargée de deux cotices de sable, accompagnée de deux lions d'argent; au chef d'argent fretté de sable | ||
Kopstal | Parti de sinople et d'azur à la branche d'osier feuillée de quatre pièces fleurie également de quatre pièces d'or mise en pal et brochant sur la partition | ||
Lac de la Haute-Sûre | Tiercé au fasce de gueules, d'or à quatre bandes de sable et d'azur au brochet en fasce d'argent | ||
Larochette | De gueules à la tour d'argent maçonnée de sable, accostée de deux écussons d'or à la croix ancrée de gueules | ||
Lenningen | écartelé d'or et d'argent à la croix de gueules brochant, cantonnée des pièces d'une croix ancrée déjointe du même | ||
Leudelange | D'or à l'ours de sable, au chef de gueules chragé de trois merlettes d'argent | ||
Lintgen | Coupé-ondé; en chef d'or à deux étoiles, à huit rais de gueules posées en fasce, en pointe d'azur à la croix pattée et alésée d'or | ||
Lorentzweiler | Taillé de gueules et d'or à un gril de mêmes et de l'un en l'autre posé en barre, accompagnée en chef d'une main jurante apaumée d'argent et en pointe d'un ours passant de sable sellé de gueules | ||
Luxembourg | D'argent à cinq burelles d'azur au lion de gueules couronné d'or brochant, l'écu timbré d'une couronne d'or | ||
Mamer | D'azur à la façade de temple antique à quatre colonnes d'or, au chef du même chargé d'une roue d'azur entre deux crampons de gueules | ||
Manternach | Ecartelé d'or et d'azur à la croix ancrée écartelée de gueules et d'argent, brochant | ||
Mersch | Fascé d'or et d'azur, la fasce du chef chargée à dextre d'une molette de sable, à la bordure de gueules | ||
Mertert | d'azur au griffon rampant coupé d'argent et de gueules | ||
Mertzig | D'azur à la bande vivrée d'argent, au flanc senestre l'aigle romaine; au chef d'or chargé de trois pics à pointe "grain d'orge" de sable | ||
Mompach | Ecartelé: aux I et IV bandé d'or et d'azur de six pièces à la croix ancrée de gueules brochante; aux II et III d'argent au lion de sable armé et lampassé de gueules | ||
Mondercange | Coupé d'or et d'argent, à la fasce de gueules brochant, accompagnée en chef d'une rose à six feuilles de gueules entre deux étoiles du même, en pointe d'une porte ouverte du même | ||
Mondorf-les-Bains | D'or au sautoir de gueules cantonné de quatre quintefeuilles de gueules, feuillées et boutonnées de sinople | ||
Niederanven | Parti de gueules au tilleul feuillé, fruité et arraché d'or, et d'azur au casque romain d'argent brochant sur une crosse d'or posée en barre; au chef d'or chargé d'une quintefeuille de gueules boutonnée d'argent brochant sur deux bâtons fleurdelisés de sable posés en sautoir | ||
Nommern | Burelé d'or et d'azur de dix pièces à la croix ancrée de gueules brochante, au chef de gueules chargé de trois merlettes d'argent | ||
Z.E | Pétange | Coupé; en chef d'azur à deux bars adossés d'or, cantonnés de quatre croisettes recroisettées au pied fiché du même; en pointe de gueules au lion d'or; à la fasce betessée d'argent brochant sur la partition | |
Preizerdaul | D'or à la fasce ondée de gueules accompagnée de trois étoiles du même et d'une fleur de lis d'azur au point du chef | ||
Putscheid | Ecartelé de gueules et d'azur à la croix d'or brochant, surchargée d'une croix ancrée de gueules cantonée aux I et IV d'un écusson d'argent, aux II et III d'une croisette recroisettée au pied fiché d'or | ||
Rambrouch | De sable à la quintefeuille feuillée d'or, chapé d'or à deux losanges de sable, au chef d'azur à la perle en poire d'argent, sertie et annelée d'or, accostée de deux croisettes d'argent | ||
Reckange | Tranché d'argent et de sable par une bande ondée et coticée d'azur et d'argent de quatre pièces, accompagnée en chef de trois merlettes de sable posées 2-1, et en pointe d'une croix ancrée d'or | ||
Redange | Burelé d'argent et de gueules, à la bande d'azur chargée de trois étoiles à six rais d'or, brochant | ||
Reisdorf | Burelé ondé d'or et d'azur de dix pièces à la croix tréflée et vidée de gueules brochant en abîme | ||
Remich | D'argent à cinq burelles d'azur, chargé d'un lion de gueules couronné d'or, l'écu timbré d'une couronne d'or | ||
Roeser | Gironné d'or et d'azur de douze pièces, à l'écusson de gueules chargé de trois feuilles de nénuphar d'or posées 2 et 1, brochant sur le tout | ||
Rosport | Coupé-ondé de gueules et d'azur à trois crosses d'abbé d'or, deux affrontées et passées en sautoir, la troisième renversée et mise en pal; à la croix ancrée d'argent en abîme brochant sur le tout | ||
Rumelange | D'argent au mineur ayant une lampe et une pioche de mineur, au naturel | ||
Saeul | Ecartelé en sautoir, aux I et IV d'argent à deux fasces de gueules, au II de gueules à la croix ancrée d'argent, au III de gueules à la croix ancrée d'or | ||
Sandweiler | Burelé d'or et de gueules de dix pièces à la croix de sable brochant, la traverse chargé d'un quadriréacteur d'argent de front | ||
Sanem | Parti: au I d'or au lion contourné de sable, armé et lampassé de gueules, la queue fourchue et passée en sautoir; au II d'argent au lion de sable, armé et lampassé de gueules; l'écu à la bordure de gueules, alternativement chargée de quatre roues dentées d'or et de quatre socs de charrue d'argent | ||
Schengen | Parti d’azur à trois étoiles à cinq rais d’or ordonnés en triangle et d’un burelé d’argent et d’azur au lion de gueules, armé, couronné et lampassé d’or, la queue fourchue et passée en sautoir | ||
Schieren | Coupé d'argent et d'or, à la fasce ondée d'azur brochant sur la partition, accompagnée en chef d'un arbre arraché de sinople accosté de deux fleurs de lis de sable, en pointe d'une croix ancrée de gueules | ||
Schifflange | D'or à la bande de gueules, chargée de trois moufles senestres d'argent appaumées, posées dans le sens de la bande | ||
Schuttrange | Parti de gueules au lion d'or et d'azur à la rose d'argent; auf chef d'or | ||
Stadtbredimus | D'or à deux portes d'écluses entr'ouvertes de sable, sur une terrasse ondée d'azur et d'argent de cinq pièces, au chef de gueules chargé de trois ceps fruités sur échalas, le tout d'or | ||
Steinfort | De gueules à la tour crénélée ouverte, accostée aux flancs de trois tourelles décroissantes en hauteur et en largeur, posées sur un perron, le tour d'or, soutenu d'une terrasse ondée d'azur chargée d'une trangle aussi ondée d'argent, la tour accostée en chef de deux croix ancrées d'argent | ||
Z.E | Steinsel | Coupé d'argent à une porte de ville ouverte à trois tours de gueules, l'ouverture de la porte chargée d'une anille de sable, et de gueules à trois lions d'argent posés 2 et 1 | |
Strassen | De gueules à cinq pals d'or | ||
Tandel | De gueules à l'écusson d'argent chargé d'une tour crénelée et ouverte de gueules, accompagné de trois merlettes d'argent, deux en chef et une en pointe | ||
Troisvierges | D'or à la montagne à trois coupeaux, celui du milieu plus élevé, de sable, chargée d'une roue motrice de locomotive posée sur un rail, le tout d'argent, ladite montagne sommée d'une croix patriarcale de gueules ornée de sept besants d'argent; auf chef de gueules chargé de trois vierges d'argent, rangées en fasce | ||
Useldange | Burelé d'argent et de gueules, à la croix ancrée d'azur, brochant | ||
Vianden | De gueules à la fasce d'argent | ||
Vichten | Burelé d'argent et de gueules au pal d'or chargé d'une bande de gueules, ledit pal accosté de deux étoiles à six rais d'or | ||
Wahl | Ecartelé; au I et IV burelé d'argent et d'azur au lion de gueules armé et lampassé d'or brochant, aux II et III burelé d'argent et de gueules; à la croix de sable brochant sur l'écartelé, chargé d'une croix tréflée d'or ornée de cinq rubis de gueules | ||
Waldbillig | D'or à la croix ancrée de gueules, au chef du même chargé d'un masque de renard d'or accosté de deux anilles d'argent | ||
Waldbredimus | D'argent à deux sceptres doublement fleurdelisés de sable posés en sautoir, à la croix de gueules brochant, chargée d'une croix ancrée d'or | ||
Walferdange | D'or au renard rampant de gueules tenant de ses pattes de devant une flèche du même posée en pal, accompagné de sept billettes aussi de gueules posées en orle aux flancs et en pointe; au chef d'azur à la porte de trois tours ouverte d'or | ||
Weiler-la-Tour | D'or à la fasce ondée d'azur à la tour de gueules couverte d'azur, ouverte et ajourée d'argent, brochant, chapé d'un fascé d'or et d'azur; au chevron de gueules chargé de trois fleurs de lis d'argent brochant sur la partition | ||
Weiswampach | D'azur à la bande vivrée d'or, accompagnée en chef d'un lion du même, armé et lampassé du gueules, en pointe d'un cor d'or virolé de gueules | ||
Wincrange | D'or à la colonne à perron surmontée d'une globe sommé d'une croix, le tout de sable, au chef de gueules au cor contourné d'or accosté de deux fleurs de lis d'argent | ||
Winseler | D'argent à l'aigle de sable, armé, bequée et languée de gueules, au chef du même chargé de trois losanges d'or | ||
Wormeldange | Parti d'or et de sinople à deux pampres fruités, feuillés et vrillés de l'un en l'autre; à la clef de gueules, le panneton en haut à senestre, brochant en pal sur la partition | ||
Aufgelöste Gemeinden | |||
Bascharage | De gueules à la croix ancrée d'argent chargée en chef d'un lambel de cinq pendants d'azur | ||
Bastendorf | De gueules à l'écusson d'argent chargé d'une tour ouverte de gueules et accompagnée de trois fleurs de lis d'or | ||
Boevange-sur-Attert | Burelé d'argent et de gueules, les burelles de la pointe cachées par un mont de sinople mouvant de la pointe, chargé de trois besants mal ordonnés d'or, et surmonté d'une croix tréflée de même | ||
Burmerange | Burelé d'or et de gueules au pal d'azur chargé d'une croix pattée d'argent accompagnée en chef et en pointe d'une fleur de lis d'or | ||
Clémency | d'azur aux deux barbeaux adossés d'azur, accompagnés de quatre croisettes recroisetées au pied fiché de gueules; au chef d'azur chargé d'une porte de ville d'argent | ||
Consthum | Coupé, en chef de gueules à la croix recerclée d'or accosté de deux poissons adossés d'argent, en pointe fascé d'or et d'azur | ||
Ermsdorf | Burelé d'or et d'azur à la croix ancrée de gueules, chargé d'une croix alésée d'argent et accompagnée de trois fleurs de lis de sable, deux en chef, une en pointe | ||
Fouhren | De gueules au chevron d'argent accompagné en chef de deux merlettes affrontées du même, en pointe d'un fermail à l'ancienne également d'argent | ||
Heiderscheid | Burelé d'argent et de gueules au sanglier rampant de sable, langué de gueules, défendu d'argent | ||
Heinerscheid | Coupé de gueules et d'or, à la croix ancrée de l'un en l'autre, cantonnée en chef de deux merlettes affrontées d'argent, en pointe de deux tourteaux de gueules | ||
Hobscheid | Taillé de gueules et d'azur à la barre ondée d'argent brochante accompagnée en chef d'une couronne d'or et en pointe d'une fontaine d'argent | ||
Hoscheid | D'argent à la fasce vivrée de deux pointe de gueules, accompagnée de trois feuilles de nénuphar du même, deux en chef, une en pointe, celles du chef accostant une étoile à six rais de sable | ||
Hosingen | De gueules au sautoir d'or, accosté de deux merlettes affrontées d'argent, à la houlette en forme de crosse au naturel brochant en pal mouvant de la pointe | ||
Kautenbach | D'or à la hache d'armes en pal de gueules, accostée de deux poissons adossés de sable, au chef échiqueté d'argent et de gueules | ||
Medernach | Coupé-émanché d'argent à la fasce vivrée de gueules, et de sable à trois trèfles d'or posés 2 et 1 | ||
Munshausen | D'or au rencontre de cerf de gueules, surmonté d'une croix latine alésée de sable; au chef de gueules chargé de trois merlettes d'argent | ||
Neunhausen | Burelé d'argent et de gueules au chardon de sinople fleuri de gueules brochant en pal | ||
Schengen | D'argent au chevron de gueules chargé de trois losanges d'or, accompagné en pointe d'un griffon de sable et en chef de deux grappes de vigne tigées de sinople | ||
Septfontaines | De gueules à la croix ancrée d'argent chargée en abîme d'une tour crénelée et ouverte de gueules ajourée et maçonnée de sable | ||
Tuntange | De gueules au fermail en losange d'argent, l'aiguillon vers le chef, au chef cousu d'azur chargé de trois châteaux d'argent, à deux tours crénélées et au donjon plus élevé au toit pointu | ||
Wellenstein | Coupé-ondé d'azur à une branche de vigne vrillé à trois feuilles, le tout d'or, et d'un burelé-ondé d'argent et d'azur à un lion de gueules, armé et lampassé d'or, la queue fourchue et passée en sautoir | ||
Wiltz | Ecartelé: au Ier burelé d'argent et d'azur de dix pièces à un lion rampant de gueules couronné, lampassé et armé d'or; au IIeme de gueules à un caducée d'argent posé en bande; au IIIeme de gueules à une ancre d'argent posée en bande; au IVeme d'azur à une ruche d'or et des abeilles volantes du même. L'écu sommé d'une couronne de huit fleurons dont cinq sont seulement visibles | ||
Wilwerwiltz | De gueules à la croix d'or alésée, recerclée en chef et en pointe, pattée aux flancs, cantonnée de quatre étoiles à cinq rais du même; au chef d'or au lion issant de sable | ||
Belgien | |||
Province de Liège | |||
Z.A | Amay | D'or à trois pals d'azur, au chef de gueules | |
Z.A | Ans | De gueules au lion d'or | |
Z.A | Anthisnes | De sinople à une fasce d'argent chargée de trois mouchetures d'hermine de sable et accompagnée de trois besants d'or | |
Z.A | Aubel | D'argent à un St.-Hubert au naturel | |
Z.A | Awans | De vair plain | |
Z.A | Aywaille | Parti au 1 burelé d'argent et d'azur, de dix pieces au lion de gueules, couronne, arme et lampassé d'or, à la queue fourchue et passee en sautoir, au 2 d'argent au lion de gueules, couronne, arme et lampassé d'or à la queue fourchue et passée en sautoir | |
Z.A | Baelen | De gueules chapé-ployé d'argent à trois roses de l'un à l'autre, boutonnées du champ et barbées de sinople | |
Z.A | Bassenge | D'azur à un dextrochère mouvant du flanc senestre et tenant une crosse abbatiale, le crosseron tourné à dextre, ladite crosse adextrée d'une fleur de lis épanouie et senestrée de deux étoiles à six rais, le tout d'or | |
Z.A | Berloz | Parti: à dextre, d'or à deux fasces de gueules; à senestre, de gueules à une épée d'argent garnie d'or, posée en pal, la pointe en bas et senestrée d'une rose du même | |
Z.A | Beyne-Heusay | Écartelé: aux 1 et 4, d'argent à la bande coticée de sable chargé de trois coquilles d'or; aux 2 et 3, d'argent au lion de gueules, armé et lampassé du même, chargé en coeur d'un croissant montant d'or | |
Z.A | Blegny | Écartelé en sautoir : En chef, d'argent à trois lions de sinople, armés et lampassés de gueules, couronnés d'or; à dextre, d'argent à un arbre au naturel, à dextre d'or, pose sur un tertre de sinople, à l'aigle de sable, becquée et membrée de gueules, couronnée à l'antique d'or, tenant dans ses serres une trangle alesée d'or; à senestre, d'argent à un château de gueules, ouvert et ajoure, à trois tours crénelées et ajourées, celle du milieu plus haute et plus large que les deux autres; en pointe, de sable à deux pics de mineurs passes en sautoir, à une lampe de mineur brochant sur les pics, le tout d'argent | |
Z.A | Braives | De gueules à un chateau fort à donjon d'argent | |
Z.A | Burdinne | Ecartelé, aux 1 et 4 d'argent à la fasce de gueules entre deux burelés du même, aux 2 et 3 d'argent au chef emanché de gueules de trois pieces | |
- | Chaudfontaine | pas d'armoiries | |
Z.A | Clavier | De gueules à la bande ondée d'argent, accompagnée en chef à senestre, de trois châtelets du même, rangés 2 et 1 | |
- | Comblain-au-Pont | pas d'armoiries | |
Z.A | Crisnée | D'argent à cinq fusées de gueules, accolées en fasce (touchant les bords et les flancs de l'écu) au franc-quartier d'or chargé d'un sautoir de gueules | |
Z.A | Dalhem | D'azur à un château ouvert, ajoure et maçonné du champ, à trois tours crénelées, celle du milieu plus haute que les deux autres et dot hissent latéralement deux bannières chargés d'un lion, accoste de huit épis du même, range en pal 4 et 4, ceux à dextre posés en bande, ceux à senestre posés en barre, le tout d'or | |
Z.A | Dison | D'azur à trois navettes de tisserand, deux en sautoir, la troisieme brochant en pal sur les deux autres, auxquelles est suspendue par une chain tissée, une toison, le tout d’or | |
Z.A | Donceel | D'azur à six fleurs de lis d'or rangées 3, 2 et 1 | |
Z.A | Engis | D'or à la bande diminuée de gueules accosté de quatre coqs hardis du même rangés en bande, deux en chef et deux en pointe | |
Z.A | Esneux | D'azur à un donjon à trois tours d'or, ouvert de gueules | |
- | Faimes | pas d'armoiries | |
Z.A | Ferrières | D'or à une tete de gorgone de gueules, | |
Z.A | Fexhe-le-Haut-Clocher | De gueules au lion d'argent, la queue fourchée et passé en sautoir, armé, lampassé et couronné d'or | |
Z.A | Flémalle | De gueules à la bande ondée d'argent accompagnée en chef d'un pic d'alunier et, en pointe de six besants rangés 3, 2 et 1, le tout d'or | |
Z.A | Fléron | De gueules au pal d'or chargé de trois chevrons de sable | |
Z.A | Geer | D'azur à une tour ouverte à toit conique d'argent, accostée de quatre épis d'or, rangés en pal 2 et 2, ceux à dextre posés en bande, ceux à senestre posés en barre | |
Z.A | Grâce-Hollogne | D'argent à cinq burelés d'azur, au lion de gueules, armé, lampassé et couronné d'or brochant sur le tout | |
Z.A | Hamoir | D'argent au lion de sinople armé et lampassé de gueules | |
Z.A | Hannut | De gueules à une enceinte hexagonale crénelée d'or, la porte ogivale ouverte, herse levée, renfermant un donjon carne crénelé du mettle, chargé d'un écusson écartelé aux 1 et 4 de sable au lion d'or armé et lampassé de gueules (Brabant), aux 2 et 3 d'argent au lion de gueules, armé, lampassé et couronné d'or, la queue fourchée et passée en sautoir (Limbourg) | |
Z.A | Héron | Écartelé au 1 de gueules, aux 2 et 3 d'argent, au 4 d'azur chargé d'un pic de mineur et d'une faux d'or passes en sautoir | |
Z.A | Herstal | D'azur à l'empereur Charlemagne, couronne et à cheval, brandissant de la dextre un glaive et tenant de la senestre un globe crucifere, le tout d'or | |
Z.A | Herve | D'azur à un Saint Jean-Baptiste, posé sur un tertre, accompagné à senestre d’un agneau, le tout d'or, le Saint tenant de la dextre une bannière du même et de la senestre un écu aux armes de l'ancien duché de Limbourg, à savoir d'argent au lion de gueules, la queue fourchue en sautoir, armé et couronné d’or, lampassé d'azur | |
Z.A | Huy | De gueules au château-fort d'or, ouvert d'azur, forme d'un quadrilatere de murailles, vu en perspective, muni à chacun des trois angles visibles d’une tour ronde à toit conique sommé d'une girouette, celle de dextre contournée, la tour du centre à deux etages, ouverte d'azur et accostée de lettres en majuscules H et V d'or. Le château posé sur une terrasse de sinople | |
Z.A | Jalhay | Parti: au 1 de sable à la bande d'argent accompagnée de deux étoiles à six rais d'or; au 2 d'argent un perron forme d’une colonne posée sur trois degrés et sommée d'une pomme de pin surmontée d’une croix, le tout d'azur et posé sur une terrasse au naturel, chargée de cinq feux de sartage de gueules posés 3 et 2 | |
Z.A | Juprelle | Coupé vivre, au 1 d'azur à une colombe d'argent tenant au bec un rameau d'olivier du même, au 2 d'argent à trois pointes flambantes de gueules | |
Z.A | Liège | De gueules à un perron forme d'une colonne posée sur trois degrés, soutenus de trois lions couchés, et sommée d'une pomme de pin soutenant une croix pattée; ladite colonne accostée à dextre de la lettre capitale L et à senestre de la lettre capitale G, le tout d'or | |
Z.A | Lierneux | D'argent à la croix de saint-Andre de gueules, à un loup passant de sable, bate, les paniers remplis de pierres au naturel, brochant sur le tout | |
Z.A | Limbourg | De gueules à un château ouvert d'argent, maçonné de sable, crénelé de cinq pièces, donjonne de deux tourelles à fenêtres cintrées, entre lesquelles est posée une colonne sommée d'une croix latine elevée sur quatre degrés superposés en retraite, la pone coupée par une herse de sable, dentelée de trois pikes, et surmontée d'un écu aux armes de I'ancien duché de Limbourg, qui sont d'argent au lion de gueules, armé, lampassé et couronné d'or, la queue fourchue et passé en sautoir; le tout sommé d'une couronné d’or à cinq fleurons | |
Z.A | Lincent | De vair en chevron renverse, à deux chevrons de gueules | |
Z.A | Malmedy | D'or à un dragon de sable sur une terrasse isolée de sinople. L'écu posé sur une épée d'argent garnie d'or, la pointe en bas, et une crosse d'or, passées en sautoir, et sommé d'une mitre du même | |
Z.A | Marchin | D'argent à un barbeau de gueules, posé en pal - L’écu sommé d'une couronne à trois fleurons séparés par deux groupes de trois perles | |
Z.A | Modave | D'argent au lion d'azur | |
Z.A | Nandrin | D'hermine à deux fasces de gueules brise d'un lambel d'or | |
-- | Neupré | pas d'armoiries | |
Z.A | Olne | De gueules à une crosse épiscopale, le crosseron contourné, posée en bande et brochant sur une épée de justice, posée en bande la pointe en bas, le tout d'argent | |
-- | Oreye | pas d'armoiries | |
-- | Ouffet | pas d'armoiries | |
Z.A | Oupeye | Parti: au 1, d'or à un cerf rampant de gueules; au 2, Coupé, en chef, d'or à la fasce bretessée et contre-bretessée de sable, accompagnée de trois abeilles de gueules, en pointe, d'argent à trois fasces de sable, au croissant d'or brochant sur la deuxième fasce | |
Z.A | Pepinster | Coupé, en chef d'argent à trois lions de sinople, armés et lampassés de gueules, couronnés d'or, en pointe d'azur à quatre fers de moulin d'or rangés 3 et 1 | |
Z.A | Plombières | De sable au lion d'or, lampassé et couronné de gueules, accompagné de cinq coquilles du second, une à chaque coin du chef, une à chaque flanc et une en pointe | |
