Nachdem der Graf von Luxemburg 1308 als Heinrich VII zum deutschen König gewählt worden war, war der Herrscher nicht mehr oft in seinem Stammland präsent. Seither betrauten die Souveräne Gefolgsleute mit der Verwaltung Luxemburgs.
Nachstehend eine Liste der Gouverneure genannten Verwalter, nach Jean-Claude Loutsch, der sie seinerseits von Bertholet übernommen hat.
- Seite | Gesamt | gezeichnet | nachgesehen | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Einheimische für das Haus Luxemburg - 125 | 21 | 17 | 80.95% | 0% | |||
Auswärtige für das Haus Luxemburg - 126 | 20 | 19 | 95% | 18 | 90% | ||
Burgunderzeit - 136 | 11 | 11 | 100% | 11 | 100% | ||
Zeit der Habsburger und Spanier - 142 | 8 | 8 | 100% | 8 | 100% | ||
Französisches Zwischenspiel - 146 | 1 | 1 | 100% | 1 | 100% | ||
- | 2 | 0% | 0% | ||||
Spanische Epoche - 147 | 18 | 18 | 100% | 18 | 100% | ||
Unter dem französischen Sonnenkönig - 156 | 10 | 10 | 100% | 10 | 100% | ||
Rückkehr der Spanier - 161 | 1 | 1 | 100% | 0% | |||
Epoche der Österreicher - 171 | 18 | 18 | 100% | 18 | 100% | ||
Französische Republik - 173 | 2 | 0% | 0% | ||||
Französisches Kaiserreich - 173 | 1 | 1 | 100% | 1 | 100% | ||
Niederländische Epoche - 174 | 6 | 6 | 100% | 5 | 83.33% | ||
Summe | 119 | 110 | 92.44% | 90 | 75.63% |
Einheimische für das Haus Luxemburg | ||||
---|---|---|---|---|
1311 | 1313 | Henri de Beaufort | D'or au chef de gueules chargé d'un lambel à cinq pendants à l'ancienne d'argent | |
1313 | 1315 | Gilles de Rodemack | Fascé d'or et d'azur, brisé par une merlette sur la première fasce, à dextre | |
1315 | 1318 | Arnoul de Pittange | De gueules à la croix ancrée d'or | |
1319 | Arnoul de Larochette | D'or la croix ancrée de gueules | ||
1323 | 1324 | Jean de Berward | Fascé d'or et d'azur de six pièces, brisé en chef de trois roses de gueules | |
1325 | 1329 | Arnoul de Larochette | D'or la croix ancrée de gueules | |
1332 | Arnoul d'Arlon | |||
1334 | 1338 | Jean de Berbourg | ||
1340 | Wiry de Harzée | D'argent à la bande de gueules, chargée de trois chaperons d'or | ||
1342 | 1344 | Wauthier de Meysembourg | D'or au chef de gueules chargé de trois merlettes d'or | |
1342 | 1343 | Arnoul d'Arlon | ||
1344 | Wiry de Harzée | s.o | ||
1343 | 1346 | Jean de Berbourg | D'or à la croix ancrée de gueules | |
1347 | Jean de Falkenstein | De gueules à l'écusson d'argent, accompagné de huit queues d'hermines d'or | ||
1349 | 1352 | Jean de Larochette | ||
1353 | Thierry de Huncherange | |||
1354 | Jean de Larochette | |||
1354 | 1360 | Huart d'Autel | De gueules à la croix d'or accompagnée de 20 billettes du même, 5 par quartier, posées en sautoir | |
1363 | 1371 | Thierry de Welchenhausen | ||
1372 | 1378 | Gilles de Rodemack | ||
1379 | 1380 | Jean de Schleyden | ||
Auswärtige für das Haus Luxemburg | ||||
1384 | Premiszlaw Ier, duc de TESCHEN et de GLOGAU √ | D'azur à l'aigle d'or | ||
1384 | Jean III, comte de SPANHEIM √ | Echiqueté d'argent et de gueules | ||
1384 | 1386 | Puta de CZASTALOWITZ √ | D'argent à deux bandes d'azur | |
1386 | 1386 | Jean de LUXEMBOURG, duc de GOERLITZ | Ecartelé : au I de gueules au lion d'argent, armé, lampassé et couronné d'or, la queue fourchue et passée en sautoir, au II d'argent à l'aigle de gueules, membrée, becquée et liée d'or, au III d'argent au boeuf rampant de gueules, au IV coupé de gueules au lion passant d'argent couronné d'or, et d'argent, Sur le tout burelé d'argent et d'azur, au lion de gueules couronné d'or | |
1387 | 1387 | Henri PFLUG √ | De gueules au soc de charrue en bande d'argent | |
1388 | Huart d'AUTEL | De gueules à la croix d'or accompagnée de 20 billettes du même, 5 par quartier, posées en sautoir | ||
1394 | Thierry, comte de KATZENELNBOGEN √ | D'or au léopard lionné de gueules, armé et lampassé d'azur | ||
1402 | 1407 | Guillaume, sire de BRAQUEMONT √ | De sable au chevron d'argent | |
1402 | 1403 | Robert de BÉTHUNE, vicomte de MEAUX √ | Ecartelé: aux 1 et 4 d'argent à la fasce de gueules, aux 2 et 3 fascé de vair et de gueules | |
1402 | 1403 | Guillaume le BOUTEILLER √ | Ecartelé d'or et de gueules, au lambel d'azur | |
1407 | 1407 | Mansart du BOIS | armes inconnus | |
1408 | 1411 | Guillaume HASE de WALDECK √ | Ecartelé: aux 1 et 4 d'azur au lièvre d'or, aux 2 et 3 d'or à la hure de sanglier de sable défendue d'argent | |
Guillaume HASE de WALDECK √ | Ecartelé: aux 1 et 4 de sable au lièvre d'argent, aux 2 et 3 d'argent à la hure de sanglier de sable défendue d'argent | |||
1408 | 1410 | Frédéric de MOERS, comte de SAARWERDEN √ | Ecartelé, aux 1 et 4 de sable à l'aigle éployée d'argent, aux 2 et 3 d'or à la fasce de sable | |
1414 | 1415 | Waleran IV de LUXEMBOURG, comte de SAINT-POL √ | D'argent au lion de gueules, armé, lampassé et couronné d'or, la queue fourchue et passée en sautoir | |
1420 | 1421 | Guillaume d'EGMONT, seigneur d'Ysselstein √ | Chevronné d'or et de gueules de 12 pièces | |
1423 | Jean de PARSBERG √ | Parti de sable et d'argent, au chef de gueules | ||
1436 | 1444 | Robert IV, comte de VIRNEMBOURG √ | D'or à 7 losanges accolés en fasce, posés 4-3 | |
1415 | 1448 | Ernest, comte de GLEICHEN et BLANKENHEIN √ | D'azur au lion d'argent couronné d'or | |
1452 | Weichart de POLHEIM √ | Bandé d'argent et de gueules de 8 pièces | ||
Burgunderzeit | ||||
1443 | 1444 | Simon de LALAING √ | De gueules à 10 losanges d'argent, posées 3-3-3-1 et aboutées, la première chargée d'un lionceau du champ | |
1444 | 1452 | Corneille, Grand Bâtard de BOURGOGNE √ | Ecartelé: aux 1 et 4 de Bourgogne moderne, au 2 parti de Bourgogne ancien et de Brabant, au 3 parti de Bourgogne ancien et de Limbourg. Sur le tout de Flandre. Un filet en barre d'argent brochant sur le tout du tout | |
1452 | 1464 | Antoine de CROY, comte de PORCIEN √ | Ecartelé: aux 1 et 4 d'argent à trois fasces de gueules (Croy), aux 2 et 3 d'argent à trois doloires de gueules, les deux du chef adossées (Renty) | |
1452 | 1468 | Guillaume de SAINT-SOIGNE, sgr. de CHARMAILLE √ | De gueules à trois jumelles d'or, au lambel d'azur | |
1464 | 1467 | Charles de BOURGOGNE, comte de CHAROLAIS √ | Ecartelé: aux 1 et 4 de Bourgogne moderne, au 2 parti de Bourgogne ancien et de Brabant, au 3 parti de Bourgogne ancien et de Limbourg, et sur le tout de Flandre | |
1468 | Rodolphe, marquis de HOCHBERG, comte de NEUCHATEL √ | Ecartelé: aux 1 et 4 d'or à la bande de gueules, aux 2 et 3 d'or au pal chevronné de gueules et d'argent | ||
Gui de BRIMEU, comte de Megen, seigneur d'Humbercourt √ | D'argent à trois aigles de gueules, becquées et membrées d'azur | |||
1477 | 1480 | Evrard de LA MARCK, seigneur d'ARENBERG √ | D'or à la fasce échiquetée d'argent et de gueules, brisé d'un lion de gueules, armé et lampassé d'azur, issant de la fasce | |
1479 | 1480 | Philippe de CROY, comte de CHIMAY, baron de QUIEVRAIN √ | Ecartelé: aux 1 et 4 d'argent à trois fasces de gueules (Croy), aux 2 et 3 d'argent à trois doloires de gueules, les deux du chef adossées (Renty), Sur le tout écartelé, aux 1 et 4 losangé d'or et de gueules (Craon) et d'or au lion de sable, armé et lampassé de gueules (Flandre) | |
1480 | 1489 | Claude de NEUFCHATEL sire du FAY √ | De gueules à la bande d'argent au lambel d'azur | |
1483 | Englebert II, comte de NASSAU-VIANDEN √ | Ecartelé: aux 1 et 4 d'azur semé de billettes d'or, au lion du même, armé et lampassé de gueules, aux 2 et 3 de gueules à la fasce d'argent | ||
Zeit der Habsburger und Spanier | ||||
1489 | Christophe, marquis de BADE √ | Ecartelé: aux 1 et 4 d'or à la bande de gueules, aux 2 et 3 échiqueté d'argent et de gueules | ||
1520 | 1525 | Philippe, marquis de BADE, comte de SPANHEIM √ | Comme son père | |
1525 | 1527 | Florent d'EGMONT, comte de BUREN √ | Ecartelé: aux 1 et 4 chevronné d'or et de gueules de 6 pièces, aux 2 et 3 de gueules à la fasce bretessée et contre-bretessée d'argent. Sur le tout d'or à la fasce de sable et au sautoir brochant, échiqueté d'argent et de gueules | |
1528 | 1531 | Bernard IV, marquis de BADE √ | Comme son père Christophe, ci-dessus | |
1531 | Jacques de MARGNY, MARGAIZ ou MERGAER, √ | D'argent au sautoir de gueules, cantonné de quatre merlettes de sable | ||
1531 | 1533 | Philippe II de CROY √ | Comme Antoine de Croy, comte de Porcien, ci-dessus | |
1533 | Antoine Ier, marquis de BERGHES, comte de WALHAIN √ | Coupé: au 1 parti de sable au lion d'or, armé et lampassé de gueules, et d'or à trois pals de geules, au 2 de sinople à trois macles d'argent | ||
1541 | 1545 | Pierre de BARBANCON, comte de WERCHIN, sénéchal de Hainaut √ | D'azur au lion d'argent, armé et lampassé de gueules, le champ semé de billettes d'argent | |
Französisches Zwischenspiel | ||||
1542 | 1542 | Claude de LORRAINE, duc de GUISE √ | Coupé d'un, parti de trois, qui font huit quartiers: au 1 fascé d'argent et de gueules de 8 pièces, au 2 d'azur semé de fleurs de lis d'or, au lambel de gueules, au 3 d'argent à la croix de Jérusalem d'or, au 4 d'or à 4 pals de gueules, au 5 d'azur semé de fleurs de lis d'or, à la bordure de gueules, au 6 d'azur au lion contourné couronné d'or, au 7 d'or au lion de sable, armé, lampassé et couronné de gueules, au 8 d'azur semé de croisettes recroisettées au pied fiché d'or, à deux bars du même. Sur le tout d'or à la bande de gueules chargée de trois alérions d'argent. Un lambel d'argent brochant en chef sur l'écartelé | |
ch 146 | ||||
Spanische Epoche | ||||
1545 | 1552 | Pierre-Ernest, comte et prince de MANSFELD √ | Ecartelé: aux 1 et 4 contre-écartelé: a) et d) de gueules à trois fasces d'argent, b) et c) d'argent à 6 losanges de gueules accolées et aboutées, touchant les bords et les flancs des quartiers, 3-3, au 2 de sable à l'aigle d'argent, au 3 d'azur au lion d'or, couronné du même, et une bande échiquetée d'argent et de gueules, brochant | |
1553 | 1553 | Lamoral, comte d'EGMONT, prince de GAVRE et de STEENHUISEN √ | Ecartelé: aux 1 et 4 parti d'un chevronné d'or et de gueules de 12 pièces et d'argent à deux fasces bretessées et contre-bretessées de gueules, aux 2 et 3 parti d'azur au lion contourné couronné d'or, armé et lampassé de gueules et d'or au lion de sable, armé et lampassé de gueules. Sur le tout contre-écartelé d'argent au lion de gueules, armé, lampassé et couronné d'or, la queue fourchue et passée en sautoir et de gueules à une étoile à 8 rais d'argent | |
1553 | 1555 | Martin de ROSSUM, maréchal de Gueldre √ | D'argent à trois perroquets de gueules, becqués et membrés d'or | |
1555 | 1557 | Charles de BRIMEU, comte de MEGHEM √ | D'argent à trois aigles de gueules, becquées et membrées d'azur | |
1557 | 1604 | Pierre-Ernest, comte et prince de MANSFELD √ | s.o | |
1604 | Florent, comte de BERLAYMONT √ | Fascé de vair et de gueules | ||
1636 | Christophe, comte d'OSTFRISE et d'EMBDEN √ | De sable à la harpie couronnée d'or, les seins et la tête d'argent, accompagnée de 4 étoiles à six rais d'or | ||
1636 | 1636 | Philippe-Thierry, comte de MANDERSCHEID, BLANKENHEIM et KEYL √ | Ecartelé: au 1 d'or à la fasce vivrée de gueules, au 2 d'or fretté de gueules, au 3 d'azur à la roue d'argent, au 4 de sinople à l'ancre renversée d'argent, le champ semé de billettes d'or. Sur le tout d'or au lion de sable, armé et lampassé de gueules, au lambel à quatre pendants du même brochant | |
1637 | 1647 | Jean, baron de BECK √ | Ecartelé: aux 1 et 4 d'or à l'aigle de sable, visant à sénestre, aux 2 et 3 coupé, en chef d'azur à trois étoiles de gueules, et en pointe des briques alternativement d'azur et de gueules, de telle façon qu'elles affectent la forme d'un mur. Sur le tout d'or à l'aigle Impériale de sable, couronnée d'or, l'écusson en coeur couronné | |
1648 | 1649 | Jean d'ALLAMONT, baron de BUSSY, sgr. de MALANDRY √ | De gueules au croissant montant d'argent, au chef du même chargé d'un lambel d'azur | |
1649 | 1650 | Philippe-François de CROY-SOLEE, duc d'HAVRE √ | Ecartelé de Croy et de Renty, sur le tout écartelé de Craon et de Flandre. (Comme Philippe de Croy-Chimay, ci-dessus) | |
1648 | 1650 | Guislain ou Gilles de BRYAS, Marquis de MOLLINGHEM √ | D'or à la fasce de sable, accompagnée en chef de trois cormorans du même, becqués et membrés de gueules, rangés en chef | |
1650 | 1652 | Don Monza, marquis de STROZZI √ | D'or à la fasce de gueules chargée de trois croissants tournés d'argent | |
1652 | 1654 | Don Francisco SANCHEZ GARRIDO PARDO √ | D'or à la bande de gueules engoulée de deux têtes de dragon de sinople, accompagnée de deux loups de sable, à la bordure de gueules chargée de huit flanchis d'or | |
1654 | 1675 | Philippe de CROY-LIGNE, prince de CHIMAY et d'ARENBERG √ | Écartelé: aux 1 et 4 d'argent à trois fasces de gueules, aux 2 et 3 contre-écartelé d'argent à trois fleurs de lis d'or et de gueules plain. Lesdits 2 et 3 chargés en coeur d'un écusson d'hermines. Sur le tout du grand écartelé de gueules à trois quintefeuilles d'or | |
1675 | Jean-Charles de LANDAS, comte de LOUVIGNY √ | Parti-emmanché d'argent et de gueules de 10 pièces | ||
1675 | 1684 | Ernest Dominique-Alexandre de CROY-LIGNE, prince de CHIMAY et dAREMBERG √ | Comme son père ci-dessus | |
1676 | Jean-Charles de WATTEVILLE de JOUX, marquis de CONFLANS √ | Ecartelé: aux 1 et 4 de gueules à trois demi-vols d'argent, aux 2 et 3 d'or fretté de sable | ||
Unter dem französischen Sonnenkönig | ||||
1684 | 1684 | François de CRÉQUY, marquis de MARINES √ | Parti de deux traits, coupé d'un, qui font 6 quartiers:au 1 d'or au créquier de gueules, au 2 d'or à deux lions léopardés de gueules, au 3 d'or au loup rampant d'azur, au 4 d'azur à trois tours d'or,au 5 d'azur à trois pals d'or, au chef du même,au 6 d'or à deux lions léopardés d'azur. Sur le tout de gueules au lion d'or, au chef cousu d'azur chargé de trois roses d'argent | |
François de CRÉQUY, marquis de MARINES √ | D'or au créquier de gueules | |||
1684 | Henri, marquis de LAMBERT √ | Coupé emmanché de gueules et d'argent | ||
1686 | Louis-François, comte, puis duc de BOUFFLERS √ | D'argent à trois molettes de gueules posées 2-1, accompagnées de 9 croisettes recroisettées du même, 3 en chef, 3 en fasce, 3 en pointe, ces dernières posées 2-1 | ||
1687 | 1688 | Nicolas de LAYE du BLÉ, marquis d'HUXELLES √ | De gueules à trois chevrons d'or | |
1688 | 1690 | Nicolas de CATINAT, seigneur de St. GRATIEN √ | D'argent à la croix de gueules chargée de 9 coquilles d'or | |
1690 | 1693 | Henri, duc d'HARCOURT √ | De gueules à deux fasces d'or | |
Louis-François du PARC, marquis de LOCMARIA √ | D'argent à trois jumelles de gueules | |||
1681 | 1697 | Jean-Baptiste de MAHIEU √ | De gueules à la levrette courant d'argent, accolée et bouclée d'or, au chef du même chargé de trois roses de gueules | |
Jean-Baptiste de MAHIEU √ | Ecartelé, au I et IV de gueules à la levrette courant d'argent, accolée et bouclée d'or, au chef du même chargé de trois roses de gueules, au II et III aux II et III à un arbre terrassé | |||
Rückkehr der Spanier | ||||
Jean-Frédéric, comte d'AUTEL | De gueules à la croix d'or accompagnée de 18 billettes du même, 5 aux quartiers du chef, 4 aux quartiers de la pointe | |||
Epoche der Österreicher | ||||
1715 | 1716 | Bertrand-Antoine, baron de WACHTENDONCK √ | Ecartelé: aux 1 et 4 d'azur à une épée d'argent garnie d'or, la pointe en bas, soutenue d'une étoile d'or, au 2 d'or à une demie-aigle de sable, mouvant du parti, au 3 d'or au lion de gueules | |
1716 | 1719 | Jean-François, comte de BRONCHORST, GRONSVELT et EBERSTEIN √ | Parti: au I écartelé: aux 1 et 4 de gueules au lion d'argent, armé, lampassé et couronné d'or, celui du I contourné, aux 2 et 3 de gueules au sautoir d'or, cantonné de 4 forces du même, les bouts en bas, et sur le tout d'or à trois tourteaux de gueules. Au II écartelé: aux 1 et 4 d'or au sanglier arrêté de sable, posé sur une terrasse de sinople, celui du 1 contourné, aux 2 et 3 d'argent à la rose de gueules | |
1719 | 1720 | Maximilien de PASQUALINI √ | D'azur à la croix cousue de gueules cantonnée de quatre étoiles à six rais d'or, au chef du même chargé d'une aigle éployée de sable | |
1720 | 1722 | Adolphe-Christian, baron de GALEN √ | D'or à trois crampons de gueules | |
1722 | 1729 | Jean-Guillaume, baron d'UNRUHE √ | D'or au griffon de gueules | |
1727 | 1729 | François-Paul, comte de WALLIS, baron de KARIGHMAIN √ | Parti d'un trait, coupé de deux, qui font 6 quartiers:aux 1 et 6 d'or au lion d'azur, couronné d'or, celui du 1 contourné,aux 2 et 3 de gueules, au 2 un sénestrochère, au 3 un dextrochère, tous deux armés d'argent et tenant une épée du même,aux 4 et 5 de sable à une tour d'argent, ouverte et ajourée du champ.Sur le tout un écusson d'azur sommé d'une couronne à neuf perles, chargé d'un lion d'argent, armé et lampassé de gueules, couronné d'or, à la fasce partie d'argent et de gueules. brochant sur le lion | |
1729 | 1730 | Philippe-Henri de MAGAWLY, baron de CABRY √ | D'argent au lion de gueules, accompagné dans les cantons du chef d'une main dextre et d'une main sénestre du même | |
1730 | 1755 | Guillaume-René, comte de NEIPPERG √ | De gueules à trois annelets d'argent | |
1731 | 1732 | Philippe-Henri de MAGAWLY, baron de CABRY √ | siehe oben | |
1732 | 1736 | Sigismond, baron de THUNGEN √ | Ecartelé: aux 1 et 4 coupé, palé de gueules et d'argent de l'un en l'âutre, aux 2 et 3 d'azur au chevron d'argent couronné d'or, accompagné de trois étoiles à 6 rais d'or. Sur le tout d'argent à la fasce de gueules chargée de trois pals d'or, chaque pal, sur le milieu, courbé en dehors, vers la dextre | |
1737 | 1737 | Antoine de PEISSANT, dit le comte de RUMIGNY √ | De gueules à la fasce d'argent accompagnée de 17 mâcles du même, dix en chef, posées 5 et 5, sept en pointe, posées 4 et 3 | |
1737 | 1739 | Georges-Adolphe d'OLIZY √ | Ecartelé: aux 1 et 4 d'azur à la bande d'argent, surmontée d'une étoile à six rais du même, aux 3 et 4 coupé d'argent au lion issant d'azur, et de gueules maçonné de sable | |
1739 | 1742 | Charles-Urbain, comte de CHANCLOS √ | D'azur au chevron d'or, accompagné en chef de deux étoiles du même, en pointe d'une épée d'argent, la garde d'or, mise en pal, la pointe en bas | |
1753 | 1755 | Eberhard, baron de GEMMINGEN √ | D'azur à deux fasces d'or | |
1756 | 1766 | Ernest-Dietrich MARSCHALL von BIBERSTEIN √ | argent fretté de gueules | |
1766 | 1773 | Maximilien, prince de SALM-SALM √ | Coupé: en chef parti de quatre, qui font 5 quartiers:1 D'or au lion de gueules, couronné d'azur, 2 de sable au léopard lionné d'argent, lamp. de gueules, 3 de gueules à trois lions d'or, 4 d'azur à la fasce d'argent, 5 de gueules à une colonne d'argent couronnée d'or. En pointe parti de trois, qui font quatre quartiers:1 D'argent au chef de gueules, 2 D'or à quatre fasces de sable, au crancelin de sinople brochant en bande, 3 De gueules à la croix d'or cantonnée de quatre B du même, 4 D'argent à la croix pattée de gueules, cantonnée de quatre aigles affrontées de sable. Sur le tout de tous les quartiers de gueules à deux saumons adossés d'argent, cantonnés de quatre croisettes du même | |
Armorial Loutsch 170 | ||||
Epoche der Österreicher | ||||
1767 | 1783 | Chrétien-Jacques, baron de VOGELSANG √ | De gueules à la fasce d'argent, chargée de trois oiseaux au naturel | |
1785 | 1795 | Blaise-Colomban, baron de BENDER √ | Ecartelé: au 1 d'azur à trois couronnes mal ordonnées d'or, au 2 de gueules au sénestrochère armé d'argent, tenant une épée du même, garnie d'or, au 3 de gueules à une tour au naturel, ouverte et ajourée de sable, accompagnée au point du chef d'une étoile d'argent, au 4 d'argent à la fasce de sable, accompagnée de trois trèfles de sinople, 1 en chef, 2 en pointe | |
Französische Republik | ||||
1800 | 1800 | Jean BIRNBAUM | ||
1800 | 1808 | Jean-Baptiste LACOSTE | ||
Französisches Kaiserreich | ||||
1808 | 1814 | André-Joseph JOURDAN √ | D'azur au chevron d'argent accompagné d'un soleil cantonné à dextre du même, et en pointe d'un cerf passant d'argent, au comble d'or à trois tourteaux de gueules, au franc-quartier sénestre de gueules, chargé d'une muraille crénelée d'argent, surmontée d'une branche de chêne du même | |
Niederländische Epoche | ||||
1814 | 1815 | Baron SCHMITZ-GROLLENBURG √ | Coupé: au I de sable à trois bandes d'or, au II d'azur à une ancre d'argent posée en barre | |
1815 | 1831 | Jean-Georges WILLMAR √ | Parti au I coupé d'azur à une fleur de lis d'or, et d'or plain, au II d'argent au lion de gueules | |
1831 | 1831 | Bernard, duc de SAXE-WEIMAR-EISENACH | Ecartelé: au I d'azur au lion burelé d'argent et de gueules, lampassé de gueules, armé et couronné d'or, la queue fourchue, contourné par courtoisie, au II d'or au lion de sable, armé et lampassé de gueules, la queue fourchue, au III parti d'or à la poule de sable, crêtée de gueules, posée sur un mont de sinople et d'un parti d'argent et de gueules, à la bande de l'un en l'autre quelque peu décalée par la partition, au IV parti d'argent au lion contourné de sable, à la bande d'or brochant et d'un bandé de huit pièces, d'azur et d'argent.Sur le tout un écusson couronné d'une couronne royale, burelé de sable et d'or, au crancelin de sinople brochant en bande | |
1839 | 1840 | Jean-Daniel Louis-Frédéric HASSENPFLUG √ | Ecartelé: aux I et IV de sable à un homme armé de toutes pièces d'argent, tenant une rondache chargée d'une étoile à six rais et accompagné en pointe à dextre d'un soc de charrue, aux II et III d'azur au chevron d'argent, au chef (du même?) chargé d'une étoile à six rais | |
1831 | 1839 | Guillaume-Frédéric de GOEDECKE √ | D'argent à la fasce ondée de gueules soutenant une étoile à cinq rais d'or | |
1841 | 1848 | Gaspard-Ignace-Théodore de LAFONTAINE √ | D'argent au massacre de sable, accompagné de trois canettes mal ordonnées du même |
Pages: 1 2