Im Oktober 2013 nahm ich mir u.a. noch die folgende Aufgaben vor :
- Die deutschen Bundesländer in einer Liste erfassen, und Wappenbeschreibungen erstellen.
Nachdem ich die Wappen Bundesländer schon im September gezeichnet hatte stand diese Aufgabe noch aus. Das wäre hiermit erledigt, hier ist die Liste:
- Seite | Gesamt | gezeichnet | nachgesehen | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 17 | 17 | 100% | 0% | |||
Summe | 17 | 17 | 100% | 0 | 0% |
Bundesland | Hauptstadt | Beitritt | Description | |
Baden-Württemberg | Stuttgart | 1949 | D'or à trois lions passants de sable, rangés l'un sur l'autre | |
Bayern | München | 1949 | Écartelé: au I, de sable au lion d'or, armé de gueules, au II coupé emmanché de gueules sur argent, au III d'argent au panthère d'azur et au IV d'or à trois lions passants de sable armés de gueules, rangés l'un sur l'autre. Sur le tout, fuselé en bande d'argent et d'azur | |
Berlin | — | 1990 | D'argent à l'ours rampant de sable, armé et lampassé de gueules | |
Brandenburg | Potsdam | 1990 | D'argent à l'aigle de gueules, languée du même et armée d'or. Chaque aile est chargée d’un demi-cercle treflé d’or | |
Bremen | Bremen | 1949 | De gueules à la clé gothique d'argent, posée en bande. Le panneton composé de quatre pièces en haut | |
Hamburg | — | 1949 | De gueules au château d'argent, issant de la pointe, crénelé de 7 pièces à trois tours. La tour du milieu plus élevée, couronnée par une coupole et une croix, les deux tours aux extrémités, crénélés de 4 pièces et surmontés par une étoile à 6 rais, également d'argent | |
Hessen | Wiesbaden | 1949 | D'azur au lion (rampant) burelé d'argent et de gueules, armé d'or | |
Mecklenburg-Vorpommern | Schwerin | 1990 | écartelé: au I et IV d'or à la rencontre de taureau de sable, couronné d'or, armé d'argent et lampassé de gueules, corné d'argent. Au II, d'argent au griffon de gueules, armé d'or. Au III d'argent à l'aigle de gueules, languée du même et armée d'or. Chaque aile est chargée d’un demi-cercle treflé d’or | |
Niedersachsen | Hannover | 1949 | De gueules au cheval élancé d'argent | |
Nordrhein-Westfalen | Düsseldorf | 1949 | Parti: Au I de sinople à la barre ondée d'argent. Au II de gueules au cheval rampant d'argent. Enté en pointe d'argent à la rose de gueules, boutonné et feuillé d'or | |
Rheinland-Pfalz | Mainz | 1949 | Parti ployé: au I d'argent à la croix de gueules, au II de gueules à une roue à six rais d'argent. En pointe, de sable au lion d'or, armé et couronné de gueules | |
Saarland | Saarbrücken | 1957 | écartelé: au I d'azur sémé de croisettes d'argent au lion du même. couronné de gueules et armé d'or. au II d'argent à une croix de gueules, au III d'or à la bande de gueules chargée de trois alérions d'argent, au IV de sable au lion d'or, couronné, armé et lampassé de gueules | |
Sachsen | Dresden | 1990 | Burelé de sable et d'or au crancelin de sinople brochant en bande sur le burelé | |
Sachsen-Anhalt | Magdeburg | 1990 | Coupé: au I burelé d'or et de sable au crancelin de sinople brochant en bande sur le burelé, au canton sénestre d'argent à l'aigle de sable, membré et langué d'or. Au II d'argent à l'ours de sable passant, soutenu par un mur crénelé et ouvert de gueules, maçonné de sable | |
Schleswig-Holstein | Kiel | 1949 | Parti: au I d'or à deux lions passants contournés d'azur, au II de gueules à un "Nesselblatt" d'argent | |
Thüringen | Erfurt | 1990 | D'azur au lion burelé de huit pièces de gueules et d'argent, armé et couronné d'or, accompagné de huit étoiles d'argent |
Die Wappen wurden auch beschriftet, besonders Schwierigkeiten hatte ich mit den Beschreibungen der folgenden Länder:
- Bayern war nicht wirklich schwer, es sind halt nur so viele Felder.
- Wie dagegen das Nesselblatt im Wappen Schleswig-Holsteins heisst, weiss ich nach wie vor nicht.
- Und ob ich die spezielle Form der gerundeten Dreiteilung im Wappen des Nachbarnlandes Rheinland-Pfalz, immerhin z.Z. das Bundesland in dem ich lebe, richtig beschrieben habe mit Parti ployé bin ich mir nicht so sicher.