Planche 1 |
|
22 | Forez | de Talara √ | Parti d'or et d'azur, à une cotice de gueules, brochante sur le tout |
23 | Ile-de-France | Crespy le Prince √ | Coupé: au 1 d'azur à une épée d'or, posée en pal, la pointe en haut, au 2 de gueules à une foi de carnation, parée d'argent, mouvante des flancs de l'écu |
24 | Province rhénane | von Hontheim √ | Coupé d'azur sur or, l'azur chargé d'un lévrier courant d'argent, colleté et bouclé de gueules |
25 | Pays d'Utrecht | van Luttekemhuys √ | Coupé-enclavéde trois piéces de sable sur argent |
26 | Soffolk | Barker de Grimeston-Hall √ | coupé-nébulé de sinople sur sable, à trois martinets d'or, 2 sur le sinople et 1 sur le sable, au canton d'hermine |
27 | Languedoc | Guérin de Tournoi √ | Tranché d'argent sur gueules |
28 | Ville de Nördlingen (Bavière) | von Neheldorfer √ | Tranché-enclave à plomb de deux pièces, d'argent sur gueules |
29 | Bavière | von Selbeltstorf √ | Tranché-pignonné d'argent sur gueules, les gueules à trois degrés |
30 | Bavière | von Löwel √ | Taillé d'or sur argent |
31 | Suisse | von Zolliekon √ | D'argent à une barre de gueules, et une émanchure dextre d'azur, chargée d'une étoile d'or |
32 | Ville de Schwäbich-Hall (Wurtemberg) | von Rosdorff √ | losangé d'argent et de gueules, à une euchaussure senestre de gueules |
33 | Allemagne | von Niederbass √ | Barré d'argent et de gueules, de quatre places, à une émanchure senestre de sinople et une enchaussure dextre du même |
34 | Suède | Corinne √ | Trianglé d'azur et d'or, au moyen de deux traits horizontaux, de trois traits diagonaux de dextre à senestre, et de trois autres traits diagonaux de senestre à dextre |
35 | Allemagne | von Tölnz √ | Trianglé de sable et d'argent, au moyen de deux traits verticaux, de deux traits horizontaux, et de cinq traits diagonaux de dextre à senestre |
36 | Picardie | de Caulaincourt √ | De sable, au chef d'or |
37 | Palatinat | von Dienbeim √ | De gueules au lion d'argent, couronné d'or, au chef voûté du second émail |
38 | Allemagne | Lang von Langenau √ | Losangé en bande, d'argent et de gueules, au moyen de trois traits diagonaux de dextre à senestre, et de trois traits verticaux, au chef senestre d'or |
39 | Silésie | Mittrowski √ | De gueules au pal d'argent |
40 | Flandre | van Elslande √ | D'argent au pal de sable, chargé de quatre bandes d'or et accosté de quatre trèfles de sinople |
41 | Allemagne | von Zirn √ | De gueules au pal d'argent déjoint sur le milieu, la moitié supérieure à dextre et la moitié inférieure à senestre, les angles s'entretouchant |
42 | Nuremberg | Nürnberger √ | Palé de quatre pièces: de sable, d'or, de gueules et d'argent, au bouc rampant de sable, brochant sur le tout |
43 | Hollande | Stalpert von der Wiele √ | De gueules à trois pals de vair, au chef d'or, chargé d'un sautoir alésé d'azur |
44 | Milan | Trivulzio √ | Palé d'or et de sinople, de six piéces |
45 | Hollande | van Kretschmar √ | Palé contre-palé de gueules et d'argent, de trois pièces, le deuxième compartiment chargé d'une étoile d'or |
46 | France | de Bevest √ | Palé contre-palé d'argent et d'azur, de huit pièges |
47 | Brabant, Pays d'Utrecht, Pays de Clèves | van Eyck √ | D'argent à trois pals de sable, retraits en chef |
48 | Lorrain | de Briey √ | D'or à trois pals alésés de gueules, le pied aiguisé |
49 | Suede | Barck √ | Taillé d'azur sur or, le pal de l'un en l'autre |
50 | Saxe, Prusse | von Heldritt √ | Tiercé en pal: de gueules, d'argent et d'azur |
51 | Bavière | von Amira √ | D'azur, adextré de gueules, l'azur chargé d'une gerbe d'argent, accostée de deux épées d'or, posées en chevrons touchant la gerbe |
52 | Lorraine | de Thomerot √ | D'azur, senestré d'or, l'azur chargé de deux cantons dextres d'argent, l'un en chef et l'autre en pointe |
53 | Hollande | Vosch van Avesaet √ | D'or à la fasce de gueules, accompagnée en chef d'un lion naissant de sable, armé et lampassé de gueules, couronné d'or, mouvant de la fasce |
54 | Italie | Balbi-Porto √ | De gueules à la fasce voutée partie d'or et d'azur |
55 | Province rhénane | von Cohausen √ | De gueules au crampon d'or, à la fasce affaissée d'argent, brochante sur le tout |
56 | Westphalie | Steeke √ | D'or à la fasce entée de gueules sur argent |
57 | Languedoc, Dauphine | Mirabel √ | Ecartelé d'or et de gueules, à une divise d'hermine en chef, brochante sur les deux premiers quartiers |
58 | Gueldre, Hollande | van Pallandt √ | Fascé de sable et d'or, de six pièces |
59 | Autriche | von Eyfelsberg zum Weyr √ | Fascé de quatre pièces: de gueules, d'azur, d'argent et d'or, au lion d'or, brochant sur le tout |
60 | Ville d'Ulm (Bavière) | Daur √ | Fascé d'or et de gueules, de quatre pièces, à une rivière ondée, au naturel, posée en bande, chargée de trois poissons d'argent, posés dans le sens de la bande |
61 | Gueldre | van Westerholt √ | Fascé contre-fasce de sable et d'argent, de trois pièces |
62 | Bretagne | de Tressay √ | D'argent à la fasce nouée de gueules, chargée de trois besants d'or |
63 | Bretagne | de la Boessière √ | D'argent à deux fasces doublement nouées de gueules |
64 | Flandre | Benoit de Saint-Port √ | D'argent à la fasce de sable, doublement coticée de gueules |
65 | Saxe, Courlande | van Felgenhauer √ | De gueules à trois fasces voûtées d'argent, chacune échancrée d'une seule pièce au bord inférieur |
66 | Pays d'Utrecht | van Bumelaer √ | De gueules à deux fasces crénelées d'argent |
67 | Bavière | von Wineck √ | De gueules à la fasce crénelée d'argent, le bord Inférieur voûté |
68 | Zélande, Hollande | van Kinschot √ | D'or à la fasce bretessée et contre-bretessée de sable, accompagnée de trois abeilles volantes au naturel, au canton de sinople, chargé d'un faucon essorant d'argent, becqué et membré d'or |
69 | Hollande | van Arkel √ | D'argent à deux fasces bretessées et contre-bretessées de gueules |
70 | Flandre | Boeykens √ | De gueules au pal engrêlé d'or, retrait en chef, soutenu d'une fasce engrêlée du même, le tout accompagné de trois fleurs-de-lis d'argent, dont deux accostant le pal et la troisième en pointe |
Planche 2 |
1 | Londres | Hardell √ | De sinople à la fasce fleuronnée et contre-fleuronnée d'or |
2 | Venise | Franchi √ | Tiercé en fasce: de sinople, d'argent et de gueules |
3 | Zélande | de Jonge √ | D'or à la fasce ondée d'azur |
4 | Pays d'Utrecht, Hollande | van Hardenbroek √ | Fascé-ondé d'or et de gueules, de huit pièces |
5 | Hollande | van Foreest √ | D'argent à la fasce vivrée de gueules |
6 | Pologne | Habdank √ | De gueules à la fasce vivrée alésée d'argent, en forme de W |
7 | Utrecht | van Winssen √ | D'or à la fasce engrèlée à longues pointes, chaque pointe pommetée, le tout de sable |
8 | Gueldre, Frise | van Welderen √ | De sable à la fasce entée d'argent |
9 | Worcestershire | Blount √ | Fascé-nebulé d'or et de sable, de six pièces |
10 | Utrecht | van Utenhove √ | D'argent à trois jumelles de gueules |
11 | Languedoc | de Budes des Portes √ | D'azur à une tierce d'or, posée en bande |
12 | Bavière | von Blank √ | De sable à la bande d'argent, chargée de trois fleurs-de-lis du champ, posées chacune en barre |
13 | Limbourg | van der Maesen de Nombreff √ | De gueules à la bande d'or, divisée en cinq compartiments, au moyen de traits de sable, chaque compartiment chargé de deux merlettes accostées de sable |
14 | Castille | Mendoza √ | De sinople à une bande d'argent remplie de gueules, déjointe sur le milieu, la moitié supérieure haussée, la moitié inférieure abaissée, les angles s'entretouchant |
15 | Buckinghamshire | Bowyer de Denham √ | D'or à la bande de vair, coticée de sable |
16 | Dorsetshire | Damer comte de Dorchester √ | Fasce-enté d'argent et de gueules de six pièces, à la bande engrêlée d'azur, brochante sur le tout |
17 | Berry | de Sancerre √ | D'azur à la bande d'argent, côtoyée de deux doubles coticee potencées et contre-potencées à l'intérieur d'or |
18 | Gueldre | van Dedem √ | De gueules à trois bandes, chacune losangée d'azur et d'argent au moyen d'un trait diagonal et d'autres traits verticaux |
19 | Champagne, Languedoc | Jouvenel des Crains √ | Bandé d'argent et de gueules, de six pièces, au chef d'argent, chargé d'une rose de gueules et soutenu d'une divise d'or |
20 | Styrie | von Korbler √ | Bandé d'or et de gueules de six pièces, parti de l'un en l'autre |
21 | Autriche | von Rappin √ | Bandé de gueules et d'argent, de six pièces, toutes les pièces de gueules engrêlées |
22 | Italie | Amici √ | Tiercé en bande: d'or, de gueules et d'argent |
23 | Ville de Breda | Verbrugge √ | D'or au crancelin de sinople, posé en bande |
24 | Gueldre | van Aeswyn √ | D'argent à cinq cotices de gueules |
25 | Derbyshire | Byron √ | D'argent à trois cotices de gueules, haussées dans l'écu |
26 | France | de Sarzan √ | D'argent à deux bâtons nébulés, posés en bandes, le premier de gueules et le second d'azur |
27 | Hollande | Gevaerts √ | De gueules à la bande ondée d'or, accompagnée de six billettes du même, rangées en orle |
28 | Silésie | von Dobschütz √ | De gueules à la bande ondée alésée d'argent, sommée en haut d'une croisette d'or |
29 | Ville de Harlem | Loreyn √ | D'or à la barre d'azur, chargée de trois étoiles du champ |
30 | Tirol | von Puchenstein √ | Ecartelé: de gueules, d'argent, d'or et de sable |
31 | Nottinghamshire | Bromley √ | Ecartelé de gueules et d'or, la ligne du coupé denchée |
32 | Surrey | Bromley lord Montfort √ | Ecartelé de gueules et d'or, la ligne du parti mortaisée |
33 | Brunswick | von Tale √ | Ecartelé en équerre de gueules et d'argent |
34 | Westphalie | von Hartzheim √ | Ecartelé en sautoir de gueules et d'or |
35 | Hollande | de van der Schueren √ | D'argent à deux fleurs-de-lis au pied coupé d'azur, l'une posée au second quartier et l'autre en pointe, au franc-quartier de gueules, chargé d'un lion d'argent |
36 | Autriche | von Orzon √ | D'argent à deux cantons de sable en chef, 1 à dextre et 1 à senestre, et une pointe abaissée du seconde émail, mouvant de la base de l'écu |
37 | Milan | Holocati √ | D'argent à un écusson d'or, chargé d'une aigle éployée de sable surmontée d'une couronne d'or, ledit écusson brochant sur une losange de gueules et accompagné de six tourteaux du même émail 2 en chef, 2 en pointe et 1 à chaque flanc, à quatre cantons arrondis d'azur, dans les angles de l'écu |
38 | Allemagne | von Jägernreuth √ | De gueules senestré d'argent réuni avec une champagne du même |
39 | Savoie | de Seyssel d'Aix √ | Gironné d'azur et d'or, de huit pièces |
40 | Allemagne | von Aldenburg √ | Gironné de sable et d'argent de huit pièces gironnantes |
41 | Bruxelles | Baudler √ | Gironné d'argent et de gueules de dix pièces, chaque giron d'argent chargé de six mouchetures d'hermine de sable, 3, 2 et 1, les pieds dirigés vers le centre de l'écu |
42 | Limousin | de Cluseau √ | D'argent au giron de gueules, mouvant du flanc dextre, en chef |
43 | Dauphiné | de Maugiron √ | Mal-gironné d'argent et de sable de six pièces, au moyen d'un parti et d'un écartelé en sautoir |
44 | Saxe, Prusse | von Rockhausen √ | Mal-gironné de six pièces gironnantes de gueules et d'argent |
45 | Autriche | von Kaisersstul √ | Huit pointes alternativement d'argent et de gueules, mouvantes du chef, du flanc dextre et de la pointe, et aboutissantes dans le milieu du flanc senestre |
46 | Flandre | Veranneman √ | Echiqueté d'or et de gueules |
47 | Hainaut | d'Auxy √ | Echiqueté d'or et de gueules de cinq tires, chacune de cinq points, chaque point d'or taillé à facettes |
48 | Bruxelles | van den Hecke √ | Cinq points d'or équipolés à quatre de sable |
49 | Lincolnshire | Hobberthorne √ | De sable à une mâcle d'argent, enclose dans un double trecheur fleuronné et contre-fleuronné du même |
50 | Suffolk | Spring √ | D'azur à une orle d'argent |
51 | Venise | Barbaro √ | D'argent à un cyclamor ou orle rond de gueules |
52 | Province rhénane | Droste zu Vischering √ | De gueules à un écusson d'argent en abîme |
53 | Angleterre | Hindsey √ | De gueules à un faux écu d'argent |
54 | Gand, Anvers, Hollande | de la Faille √ | De sable au chevron d'or, chargé de trois fleurs-de-lis d'azur et accompagné en chef de deux têtes de lion affrontées d'or, lampassées de gueules, et en pointe d'une tête de leopard d'or, bouclée d'azur |
55 | Ile-de-France | de la Grange Trianon √ | De gueules au chevron d'argent,chargé d'un chevron vivré de sable et accoampagné de trois croissants d'or |
56 | Picardie, Champagne | Hénault √ | D'or au chevron alésé d'azur, accompagné de trois têtes de More, tortillées d'argent |
57 | Bourgogne | Chappelain √ | D'azur au chevron d'or, abaissé sous une divise du même émail, chargée de trois roses de gueules |
58 | Norfolk | Walpole comte d'Orford √ | D'or à la fasce de sable, chargée de trois croisettes recroisettées du champ et accompagnée de deux chevrons du second émail, l'une en chef et l'autre en pointe |
59 | Maine | Meujot √ | D'argent à un chevron d'azur, accompagné en chef de deux épis feuillée de gueules, côtoyant le chevron, et en pointe d'un lion du même |
60 | Province rhénane | Heereman de Zuydwyck √ | D'or au chevron losangé d'argent et de gueules au moyen de trois traits horizontaux et d'une diagonale tracée sur chaque jambe |
61 | Pays de Liège | du Prel √ | De gueules au chevron cannelé d'argent, accompagné de trois étoiles d'or |
62 | Bruges | de Crits √ | De gueules au chevron engrêlé d'or, accompagné en chef de deux quintefeuilles d'argent et en pointe d'un besant du même, chargé d'une croix pattée et alésée de sable |
63 | Pays d'Utrecht | van Dam van Isselt √ | D'or au chevron crénelé de gueules, accompagné de dix billettes du même émail vues de biais, 2 et 1 à dextre et 2 et 1 à senestre, en chef, et 1, 2 et 1 en pointe |
64 | Tyrol | von Moll √ | D'azur au chevron ployé d'or accompagné de trois étoiles du même |
65 | Devonshire | Holbeaume √ | D'argent au chevron de gueules, soutenu d'un autre chevron en ogive du même émail |
66 | Angleterre | Archever √ | De pourpre au chevron d'argent, arqué au-dessous, rempli du second émail |
67 | Danemark | Bagge de Sorderby √ | D'azur au chevron d'argent, haussé dans l'écu, reliant à dextre deux jambes diminuées de largeur, accompagné en pointe d'une feuille de tilleul de sinople, la tige on bas |
68 | Allemagne | von Lichtenstein √ | De gueules au chevron d'argent, le bord supérieur dudit chevron à pointes effilées du même émail |
69 | Angleterre | Amos ou Ames √ | Potencé contre-potencé de gueules et d'argent, au chevron d'or, brochant sur le tout |
70 | Brie | Hardy marquis de la Trousse √ | D'argent au chevron de sable, potencé contre-potencé l'intérieur d'or, au chef d'or, chargé d'un lion léopardé de gueules |
Planche 3 |
1 | Languedoc | Jouve √ | D'azur au chevron écimé d'or, accompagné en chef de deux croissants d'argent et en pointe d'un coeur du même, an chef de gueules, chargé de trois étoiles d'or |
2 | Anjou | de Clermont-Gallerande √ | D'azur à trois chevrons d'or, le premier brisé |
3 | Maine | de Beaumont √ | D'or à cinq chevrons de gueules, rompus, les 1, 3 et 5 à dextre et les 2 et 4 à senestre |
4 | Lorraine | le Bachellé √ | D'azur à deux chevrons diminués accostés d'argent, formant une fasce vivrée très-déliée, et surmontés chacun d'une étoile d'or |
5 | Franche-Comté, Champagne | de Trestondan √ | D'azur à trois chevrons d'or, entre deux cotices du même, lesdits chevrons dirigeant leurs sommets vers le canton dextre du chef |
6 | Bavière | von Marschalck √ | De gueules au chevron couché d'argent, mouvant du flanc dextre de l'écu |
7 | Saxe, Prusse | von Witzleben √ | Chevronné-renversé d'argent et de gueules, de quatre pièces |
8 | Guyenne | du Long √ | D'azur à deux chevrons appointés d'or, l'un renversé et mouvant du chef, accompagnés de deux croissants d'argent entre les jambes des chevrons, l'un en chef et l'autre en pointe |
9 | Picardie | de Lagrenée √ | De gueules à deux chevrons entrelacés, l'un d'argent renversé et mouvant du chef, et l'autre d'or |
10 | Westphalie | von Merveldt √ | D'azur à trois chevrons entrelacés d'or, dont deux mouvant de la pointe de l'écu, et le troisième, renversé et mouvant du chef |
11 | Alsace | von Westhausen √ | Chevronné contre-chevronné d'azur et d'or, de quatre pièces |
12 | Hollande | van Egmond √ | Chevronné d'or et de gueules, de douze pièces |
13 | Saxe | von Reuchwitz √ | Parti d'azur et de gueules, à cinq chevrons d'or, brochante sur le tout, réunis par une vergette d'or, brochante sur le parti |
14 | Irlande | Chapman √ | Divisé en chevron d'argent sur gueules, au croissant de l'un en l'autre |
15 | Bavière | von Stingelheim √ | Tiercé en chevron: de gueules, d'argent et de sable |
16 | Gueldre, Hollande | Singendonck √ | D'argent à la croix de gueules, accompagnée aux 2 et 3 d'un écusson de sable |
17 | Brabant | van Harscamp √ | D'argent à une croix, dont le montant est de gueules et la traverse d'azur |
18 | Toscane | Bulgarini √ | De gueules à la croix d'argent, au chevron renversé d'azur, mouvant du chef, brochant sur le tout |
19 | Provence, Dauphine, Comtat-Vénaissin | de Rivière de la Mure √ | De gueules à la croix componée de neuf pièces, cinq d'or et quatre d'azur |
20 | Bourbonnais | d'Entades √ | De gueules à la croix entée de sable sur argent |
21 | Pays de Liège | de Herckenrode √ | D'or à la croix de vair |
22 | Gueldre | Berek √ | D'argent à la croix de sable, ornée de quatre petits bâtons pommetés du même, qui font des angles droits avec les branches de la croix: une à dextre en bas et une à senestre en haut du montant supérieur, le troisième sur le bord supérieur du bras senestre, et le quatrième sur le milieu du côté senestre du montant inférieur |
23 | France | de Bousset √ | De gueules à la croix au pied aiguisé d'argent |
24 | Hollande, Province rhénane | Brunsvelt √ | D'azur à la croix alésée d'argent, cantonnée de quatre roses du même |
25 | Comté de Radnor (Pays de Galles) | Lewis de Harpton √ | D'argent à deux jumelles de sable, frettées de premier émail, passées en croix, accompagnées aux 1 et 4 d'une aigle de gueules et aux 2 et 3 d'un lion de sable, conronné d'or |
26 | Limbourg | de Geloes √ | De sable à la croix engrêlée d'or |
27 | Bretagne | de Coatcoureden √ | De gueules à la croix dentelée d'argent |
28 | Lancashire | Lawrence √ | D'argent à la croix écotée de gueules |
29 | Gueldre | van der Capellen √ | D'azur à la croix ancrée d'argent, accompagnée au 1 quartier d'une chapelle d'or |
30 | Provence | de Perthuis √ | D'azur à une croix nillée d'argent |
31 | Bourgogne | de Marcilly √ | D'or à la croix recercelée de gueules |
32 | Gueldre | van Vieracker √ | De sable à la croix fourchetée d'or |
33 | Bretagne | de Montfort √ | D'argent à la croix de gueules, gringolée d'or |
34 | Pays d' Utrecht | van Toulon √ | D'argent à une croix étoilée de gueules (étoile à quatre rais), et une burèle d'azur, brochante sur le tout |
35 | Artois, Picardie | Bouton √ | D'azur à la croix potencée d'argent |
36 | Provence | Baousset de Boulbon √ | D'or à la croix pattée de sable bordée de gueules |
37 | France | de Bonallez √ | D'argent à quatre otelles de gueules |
38 | France | de Tigny √ | D'argent à la croix pattée alésée écartelée de gueules et de sable |
39 | Buckinghamshire | Chetwode √ | Ecartelé d'argent et de gueules, à quatre croix pattées alésées, de l'un à l'autre |
40 | Lucques | Manfredi √ | D'argent à la croix retranchée et pommetée d'azur |
41 | Italie | Mozzi √ | De gueules à la croix clechée, vidée et pommetée d'or (dite croix de Toulouse) |
42 | Bavière | von Hell √ | D'azur à une potence d'or, mouvante de la pointe, surmontée d'une étoile du second émail |
43 | Silésie | von Tschetschke √ | D'azur à une croix de Lorraine d'argent, la traverse inférieure à senestre cramponnée vers le bas |
44 | Gènes | Squarciafichi √ | De gueules à la croix potencée, repotencée en bande à l'extrémité senestre du bout supérieur, en barre au bras dextre de la croix, et en bande et en barre aux deux cotés du pied de la croix, le tout d'or |
45 | Bruxelles | de Meester √ | De sable à neuf besants d'or, rangés en croix, s'entretouchant |
46 | Pays d'Utrecht | van Nellesteyn √ | D'or au sautoir échiqueté de gueules et d'argent |
47 | Limbourg | van Erp √ | De sable au sautoir componé de huit pièces de gueules et neuf d'argent |
48 | Lorraine | Didelot √ | De sable au sautoir gironné de gueules et d'argent, accompagné en chef d'une étoile d'or |
49 | Pays de Groningue | Polman √ | D'or au sautoir échiqueté d'argent et de gueules, auquel manque le bras supérieur à dextre |
50 | Ville de Dordrecht | Teresteyn van Halewyn √ | De sable à deux pals d'argent, au sautoir échiqueté d'or et de gueules, brochant sur les pals, et au canton d'argent, brochant sur le tout, chargé de trois lions de sable, armés et lampassés de gueules, couronnés d'or |
51 | Pays d'Utrecht | van Lockhorst √ | D'or au sautoir échancré de sable |
52 | Ville de Leyde | van den Bosch √ | D'argent à neuf carreaux d'azur, rangés en sautoir, les angles s'entretouchant |
53 | Artois | de Taffin √ | De gueules su pairle d'hermine |
54 | Ecosse | Cunynghame √ | D'argent au pairle alésé de sable, les extrémités aiguisées, accompagné de trois fleurs-de-lis mal-ordonnees du même |
55 | Saxe | von Briesen √ | Tiercé en pairle: en chef de sable, à dextre d'argent et à senestre de gueules |
56 | Autriche | von Kfeller √ | De gueules au pairle renversé d'argent, |
57 | Souabe) | von Haldermansteten √ | Tiercé en pairle renversé: à dextre d'argent, à senestre d'or, et en pointe d'azur |
58 | Venise | Ghisi √ | D'argent, mantelé de gueules |
59 | Bourgogne | de Hautin √ | D'argent, chapé de pourpre |
60 | Suède | Blixenstrale √ | Coupé d'azur sur or, chapé de l'un en l'autre, chacune des trois pièces d'or chargée d'une rose de gueules |
61 | Bourgogne | de Monthey √ | Ecartelé d'argent et de gueules, chapé de l'un en l'autre |
62 | Hollande | Clignett √ | D'or à une rose de gueules, boutonnée d'or, barbée de sinople, le champ chapé-ployé d'azur, à deux fleurs-de-lis d'or |
63 | Flandre | Lernout √ | D'or à une pointe arrondie et abaissée de sable, chargée d'une fleur-de-lis du premier émail |
64 | Allemagne | von Stauffeneck √ | De gueules à trois fasces d'argent, le champ chaperonné du second |
65 | Bavière | von Merz √ | De gueules à un homme d'armes, armé de toutes pièces, au naturel, le casque panaché, tenant de sa main dextre une hallebarde et soutenu d'un tertre de sinople, le champ chaperonné-ployé d'azur, chargé à dextre d'un croissant contourné d'argent et à senestre d'un croissant tourné du même |
66 | Savoie | d'Yvonne √ | De gueules au pal d'argent, le champ chaussé d'or |
67 | Bavière | von Schleich √ | De gueules, chaussé-ployé d'argent |
68 | Venise | Correr ou Corraro √ | Coupé d'argent sur azur, chapé-chaussé de l'un en l'autre |
69 | Cambridgeshire | Chandos √ | D'or à une pile de gueules |
70 | Leyde | van Buitewech √ | D'azur à une pointe d'or, posée en bande, mouvante du canton senestre de la pointe |
Planche 4 |
1 | Gueldre | van Ompal √ | D'or à deux pointes accostées de gueules |
2 | Hampshire | Hulse √ | D'argent à une pointe de sable et deux piles du même |
3 | Francfort sur le Main | Völcker √ | D'argent à une rose de gueules, le champ embrassé à senestre du dernier émail |
4 | Autriche | Von Ruchstein √ | De gueules, le champ embrasse-vivré à dextre d'argent |
5 | Bavière | von Raiser √ | D'or à une rose à quatre feuilles de gueules, le champ vêtu d'azur, |
6 | Bavière | von Leo √ | D'or au lion de sable, le champ vêtu en ovale du même émail |
7 | Westphalie | von Hasslang √ | Parti-palissé d'une demi-pièce et de deux entières d'or sur gueules |
8 | Hollande | van Rhoon √ | Parti-émanché d'or et de gueules |
9 | Bavière | von Bigel √ | D'argent à une émanche de trois pièces de gueules, mouvante du flanc dextre, |
10 | Allemagne | von Aheim √ | De sinople à une émanche de deux pièces d'argent, mouvante du flanc senestre |
11 | Luxembourg | de Formanoir √ | D'or fretté de sable |
12 | Irlande | Blake baron Wallscourt √ | D'argent à une frette de gueules, |
13 | Lombardie | Geniceo √ | De gueules à un grillage d'argent, de quatre pièces horizontales et quatre pièces verticales entrelacées |
14 | Picardie | D'Arquinvilliers √ | D'argent papelonné de gueules, et dans chacune des clairevoies une moucheture d'hermine de sable |
15 | Flandre | de Tenremonde √ | Plumeté d'or et de sable |
16 | Angleterre | le Hallofts √ | D'argent à trois losanges d'hermine, posées en pairle renversé, et s'entretouchant |
17 | Silésie | von Buddenbrock √ | D'argent à neuf losanges dont quatre d'or et cinq d'azur, posées en bandes, accollées et aboutées, 3, 3 et 3 |
18 | Poitou, Bretagne | Turpin de Crissé √ | Losangé de gueules et d'argent |
19 | Pays d'Utrecht | de Geer √ | D'argent à cinq fusées accolées de gueules, touchant les bords et les flancs de l'écu, et trois fleurs-de-lis d'or,rangées en pal, brochantes sur la troisième fusée |
20 | Angleterre | Blond √ | Fuselé de sable et d'or |
21 | Wurtemberg | von Königsegg √ | Fuselé en barre d'or et de gueules |
22 | Hollande | van Panhuis √ | D'argent à trois mâcles de sable |
23 | Limousin | Bomy de la Vergne √ | De gueules à trois besants d'argent |
24 | Florence | Medicis √ | D'or à cinq boules de gueules 2, 2 et 1, accompagnées en chef d'un tourteau d'azur chargé de trois fleurs-de-lis d'or, 2 et 1 |
23 | Yorkshire | Stourton lord Stourton √ | De sable à la bande d'or, accompagnée de six rondelles, rangées en orle, chacune fascée-ondée d'argent et d'azur de six pièces |
26 | Royaume de Léon | Angulo √ | D'or à cinq tourtaux-besants partis chacun de sinople et d'argent, posés 2, 1 et 2 |
27 | Espagne | Fuensalda √ | De gueules à six besants-tourteaux d'argent et de sable, posée 2, 2 et 2, les 1 et 3 à dextre et le 2 à senestre coupés et les trois autres partis desdits émaux |
28 | Bavière | von Boës √ | De sable au chevron d'or, accompagné de trois besants-tourteaux, chacun écartelé en sautoir d'or et de sable |
29 | Florence | Maidalchini √ | D'azur à un mur d'argent, maçonné de sable, occupant la moitié inférieure de l'écu, sommé de trois créneaux entaillés du second émail, chaque créneau surmonté d'une étoile d'or |
30 | Auvergne | de Marillac √ | D'argent maçonné de sable de sept carreaux, 2, 3 et 2, chargés, celui en abîme d'un croissant de gueules, et chacun des autres d'une merlette de sable |
31 | Somersetshire | Reynell √ | D'argent maçonné de sable, au chef denché du dernier émail |
32 | Bavière | von Ueberaeker √ | De gueules, ajouré en chef d'une seule pièce d'or |
33 | Ville de Dordrecht | van de Corput √ | De gueules au coq d'or, le champ ajouré en chef de trois pièces du second émail |
34 | Norfolk | Hobart √ | D'hermine à une étoile rayonnante à huit rais d'or, flanqué en rond de sable |
35 | France | Prudhon √ | Ecartelé d'argent et de sinople, à la bordure de l'un en l'autre, flanqué en rond encore de l'un en l'autre |
36 | Pays de Drenthe | de Vos van Steenwyk √ | D'argent à cinq cotices de gueules en barres, à la bordure de sable, chargée de huit besants d'or |
37 | Hainaut | de Thiennes √ | D'or à la bordure d'azur, à un écusson d'argent en abîme, bordé d'azur et chargé d'un lion de gueules, armé, lampassé et couronné d'or |
38 | Hollande | Hesselt van Dinter √ | De gueules à trois roses d'argent, à la bordure componnée d'argent et de gueules |
39 | Piémont, Provence | de Seva √ | Fascé d'or et de sable, de six pièces, à la bordure contre-componnée des deux émaux |
40 | Gueldre, Hollande | van Randwyck √ | D'argent au lion de gueules, à la filière engrêlée du second émail |
41 | Brabant | de Gavre √ | D'or au lion de gueules, armé et lampassé d'azur, sommé d'une couronne royale du même émail, à la bordure échancrée de sable |
42 | Bavière | von Liller √ | Coupé d'azur sur or, à trois roses de gueules, 2 sur l'azur et 1 sur l'or, à la bordure crénelée de l'un en l'autre |
43 | Auvergne | des Ferrières marquis de Sauveboeuf √ | De gueules au pal brétessé d'argent, à la bordure denticulée da même émail |
44 | Allemagne | von Maler √ | Tiercé en fasce d'azur, d'or et d'azur, chacun des trois compartiments chargé de deux bandes de l'émail opposé, lesdites bandes se réunissant l'un en l'autre |
45 | Bavière | von Erstenberg √ | Losangé d'argent et de gueules, au moyen d'un tiercé pal et d'un tiercé en barre, la première losange d'argent, les trois losanges d'argent, qui se suivent dans les sens d'une bande, chargées chacune d'un poisson au naturel, posé en pal et courbé vers senestre |
46 | Allemagne | von Ekhenthaler √ | Divisé par deux écartelée en sautoir, l'un sur l'autre, en chef, et aux flancs prés de la pointe de l'écu, d'or plein, en pointe, et aux flancs près du chef, de gueules plein, le centre de l'écu, en forme de losange couchée, de sable chargé d'un poisson nageant d'or |
47 | Danemark | von Klevenfeld √ | D'or à un chef en forme de trèfle et une champagne pareillement en forme de trèfle, les lignes du chef et de la champagne ondées, les trefles s'entretouchant sur le coeur de l'écu, ledit chef et ladite champagne losangés d'azur et de sable |
48 | Augsbourg | von Schrot √ | De sable à une fleur-de-lis d'or, posée en bande, mouvant d'une enchaussure senestre du même émail |
49 | Augsbourg | von Hollen √ | D'azur à une fleur-de-lis d'argent, posés en barre, mouvant d'une enchaussure dextre du même émail |
50 | Tyrol | von Künigl √ | Taillé d'argent sur gueules, le gueules fiché sur l'argent |
51 | Souabe | von Leuberstorf √ | Mi-tranché, failli en taillant et retranché vers senestre, d'argent sur gueules |
