Hier eine Zusammenstellung der Abkürzungen, die Rietstap in seinem Armorial général benutzt hat. So konnte er das Buch dünner halten.
C. = | Cimier |
D. = | Devise |
L. = | Lambrequins |
S. = | Supports |
T. = | Tenants |
acc. | accompagné |
affr. | affronté |
aj. | ajouré |
alt. | alternativement |
an. | anobli, ou anoblissement |
anc. | ancien |
arg. | argent |
arm. | armé |
arr. | arraché |
bes. | besant |
bill. | billette |
bord. | bordure |
bout. | boutonné |
bq. | becqué |
br. | brochant |
brét. | brétessé |
brl. | bourlet |
cant. | cantonné |
carn. | carnation |
ch. | chargé |
chev. | chevron |
coll. | colleté |
comp. | componé |
conc. d’arm. | concession d’armoiries |
conf. de Nob. | confirmation de noblesse |
cont. | contourné |
cour. | couronné |
cq. | casque |
crén. | crénelé |
croiss. | croissant |
c.-brét. | contre-brétessé |
c.-éc. | contre-écartelé |
c.-fleur. | contre-fleuronné |
c.-henn. | contre-hermine |
éc. | écartelé |
éc. en saut. | écartelé en sautoir |
échiq. | échiqueté |
emm. | emmanché |
eng. | enguiché |
engr. | engrèlé |
ép. | éployé |
ess. | essorant |
ext | extérieur |
fam. | famille |
fleur. | fleuronné |
fr.-q. | franc-quartier |
gu. | gueules |
hab. | habillé |
herm. | hermine |
inc. dans la nob int. | incorporé dans la noblesse intérieur |
iss. | issant |
lamp. | lampassé |
los. | losangé |
m. | membré |
m. et. | maison éteinte |
mod. | moderne |
mouch. | moucheture |
mouv. | mouvant |
naiss. | naissant |
nat. | naturel |
nob. | noblesse |
orig. | originaire |
ouv. | ouvert |
p. | pointe |
pass. | passant |
pl. d’aut. | plumes d’autruche |
prob. | proboscides |
ramp. | rampant |
rec. de nob. | reconnaissance de noblesse |
rebr. | rebrassé |
recr. | recroisetté |
reg. | regardant |
réh. de nob. | réhabilitation de noblesse |
ren. de nob. | renouvellement de noblesse |
renv. | renversé |
retr. | retroussé |
sa. | sable |
saut. | sautoir |
sec. | second |
sen. | senestre |
sin. | sinople |
supp. | supportant |
surch. | surchargé |
surm. | surmonté |
tort. | tortillé |
tourt. | tourteau |
vir. | virole |
pour les pays | |
---|---|
Allem. | Allemagne |
Angl. | Angleterre |
Art. | Artois |
Aut. | Autriche |
Auv. | Auvergne |
Bav. | Bavière |
Belg. | Belgique |
Bourg. | Bourgogne |
Brab. | Brabant |
Brab. sept. | Brabant .septentrional |
Bret. | Bretagne |
Cambr. | Cambrésis |
Champ. | Champagne |
Dan. | Danemark |
Esp. | Espagne |
Fl. fr. | Flandre française |
Gasc. | Gascogne |
Han. | Hanovre |
Holl. | Hollande |
Holl. sept. | Hollande septentrionale |
Ile-de-Fr. | Ile-de-France |
Irl. | Irlande |
Lang. | Languedoc |
Limb. | Limbourg |
Lorr. | Lorraine |
Luxemb. | Luxembourg |
Néerl. | Néerlande |
Norm. | Normandie |
P. de | Pays de |
Pic. | Picardie |
Pol | Pologne |
Pom. | Poméranie |
Port. | Portugal |
Prov. | Provence |
Prov. rhén. | Province rhénane |
Tour. | Touraine |
Wurt. | Wurtemberg |
Zél. | Zélande |
NB. Le chiffre entre crochets, à la suite des mots étoile ou molette, indique le nombre de leurs rais