Einige der Tafeln (planches), die Rietstap zur Illustration seiner Einleitung und seines Wörterbuches mit den heraldischen Begriffen angab, waren anders als die Planches 1-5 keine Familienwappen aus ganz Europa, sondern Figuren. Bis jetzt angelegt:
Planche 1 |
|
| A | or |
| B | argent |
| C | gueules |
| D | azur |
| E | sable |
| F | sinople |
| G | pourpre |
| H | hermine |
| I | vair |
| K | contre-vair |
| L | vair ondé |
| M | vair en pal |
| 2 | Emplacements |
| 3 | Ondé |
| 4 | Engrêlé |
| 5 | Echancré |
| 6 | Mortaisé |
| 7 | Cannelé |
| 8 | Enté |
| 9 | Nébulé |
| 10 | Dentelé |
| 11 | Denché |
| 12 | vivré |
| 13 | Crénelé |
| 14 | Bastille |
| 15 | Bretessé |
| 16 | Bretessé et contre-bretessé |
| 17 | Tranché crénelé ou bastillé |
| 18 | Taillé crénelé ou bastillé |
| 19 | Tranché crénelé ou bastillé à plomb |
| 20 | Taillé crénelé ou bastillé à plomb |
| 21 | Pignonné |
Planche 5 |
| 43 | sirène |
| 44 | sirène à deux queues |
| 45 | homme marin |
| 46 | harpie |
| 47 | chimère |
| 48 | centaure-sagittaire |
| 49 | diable |
| 50 | griffon |
| 51 | griffon passant |
| 52 | licorne |
| 53 | lion de Saint-Marc |
| 54 | antelope héraldique |
| 55 | tigre héraldique |
| 56 | panthère héraldique |
| 57 | salamandre |
| 58 | salamandre dans les armes de Commersteyn |
| 59 | chauve-souris |
| 60 | oiseau-homme |
| 61 | coq à tête humaine |
| 62 | cigogne à deux têtes adossées |
| 63 | oie à trois têtes |
| 64 | sphinx |
| 65 | dragon |
| 66 | basilic |
| 67 | dragon monstrueux |
| 68 | dragon volant |
Planche 6 |
1er rang |
| 1 | lion dragonné |
| 2 | couleuvre ondoyante en pal |
| 3 | bisse ou serpent noué |
| 4 | serpent arrondi ou plié en rond |
| 5 | colonne accolée d'un serpent engloutissant un enfant |
| 6 | amphiptère ou serpent ailé 1 |
| 7 | amphiptère ou serpent ailé 2 |
| 8 | ver fantastique dit Nesselwurm |
| 9 | monstre composé de la partie supérieure d'une écrevisse et de la partie inférieure d'un boeuf |
2e rang |
| 1 | poisson volant |
| 2 | coq mariné |
| 3 | lion marine 1 |
| 4 | lion marine 2 |
| 5 | griffon mariné |
| 6 | licorne marinée |
| 7 | rencontre de boeuf |
| 8 | deux proboscides |
| 9 | proboscides |
3e rang |
| 1 | rencontre de cerf |
| 2 | massacre de cerf |
| 3 | ramure de cerf |
| 4 | alérion |
| 5 | vol |
| 6 | vol abaissé |
| 7 | demi-vol |
| 8 | demi-vol |
| 9 | deux demi-vols adossés |
| 10 | vol-banneret |
4e rang |
| 1 | membre d'aigle |
| 2 | main d'aigle |
| 3 | créquier |
| 4 | redorte |
| 5 | fleur-de-lis épanouie |
| 6 | ancolie |
| 7 | trèfle |
| 8 | tierce-feuille |
| 9 | quartefeuille |
| 10 | quintefeuille |
| 11 | feuille de nénuphar |
| 12 | fleur-de-néflier |
| 13 | pomme de pin |
| 14 | pomme de grenade |
| 15 | coquerelle |
| 16 | tertre |
5e rang |
| 1 | lambel ordinaire |
| 2 | lambel antique |
| 3 | croix de Jérusalem |
| 4 | croix de fer |
| 5 | croix d'Alcantara et de Calatrava |
| 6 | croix de Malte |
| 7 | croix de huit pointes |
| 8 | croix de douze pointes |
| 9 | croix de seize pointes |
| 10 | croix bourdonnée |
| 11 | croix pommetée |
| 12 | croix treflée |
| 13 | croix fleurdelisée |
| 14 | croix fleuronnée ou florencée |
| 15 | croix latine |
| 16 | croix de Calvaire |
| 17 | croix de Lorraine |
| 18 | croisette |
| 19 | flanchis |
| 20 | tau ou béquille de Saint-Antoine |
| 21 | croix recroisettée |
| 22 | croix recroisettée au pied fiché |
| 23 | sautoir recroisettée |
6e rang |
| 1 | forme ordinaire de la tour |
| 2 | tour à trois étages |
| 3 | tour dans les armes de Harsdorf |
| 4 | tour à deux étages |
| 5 | tour dans les armes de von der Sall en Wurtemberg |
| 6 | tour dans les armes d’Asnières de Loriol |
| 7 | château dans les armes de van den Berch van Heemstede |
| 8 | château dans les armes de Gyllenstorm |
| 9 | château dans les armes de Burger von Floss |
| 10 | château dans les armes d'Apchier |
| 11 | tour dans les armes de Perger |
7e rang |
| 1 | château dans les armes de Pozzo di Borgo |
| 2 | tour sommée de trois tourelles |
| 3 | château dans les armes de Castellane |
| 4 | château dans les armes d'Airebaudouse |
| 5 | château dans les armes de Clermont de Vaalsbroich |
| 6 | château dans les armes de Karg de Bebenburg |
| 7 | portique |
| 8 | dais (brog) dans les armes des familles polonaises de la maison de Leszczyc |
8e rang |
| 1 | grelot |
| 2 | annelet |
| 3 | bague |
| 4 | annelets entrelacés |
| 5 | annelets concentriques |
| 6 | roc d'échiquier |
| 7 | larme |
| 8 | chevalier des échecs |
| 9 | monde |
| 10 | hameçon à loups |
| 11 | claricorde |
| 12 | crosse |
| 13 | bourdon de pèlerin |
| 14 | besant d'argent dans les armes anglaises |
| 15 | peigne à un seul rang de dents |
| 16 | peigne à deux rangs de dents |
| 17 | autel dans les armes de la famille d'Abel en Wurtemberg |
| 18 | triangle |
| 19 | triangle vidé |
| 20 | autel dans les armes de la famille de Reuchlin |
| 21 | fonts baptismaux |
| 22 | gonfanon |
| 23 | manipule |
| 24 | bonnet albanais |
| 25 | manche mal-taillée |
| 26 | brosse |
| 27 | chaussetrape |
| 28 | cric |
9e rang |
| 1 | tortil grilleté dans les armes des Jocelyn comtes de Roden |
| 2 | coussin houppe |
| 3 | coussin ordinaire |
| 4 | miroir de toilette |
| 6 | miroir ovale |
| 7 | équerre |
| 8 | 11 et 12 |
| 9 | marc (poids) |
| 10 | cadrantel qu'il se voit dans quelques armes |
| 13 | cœur humain |
| 14 | sabot en bois |
| 15 | gibecière |
| 16 | sabot en bois |
| 17 | bourse |
| 18 | chaudière |
| 19 | marmite |
| 20 | poêle |
| 21 | coupe couverte |
| 22 | calice |
| 23 | verre à vin |
| 24 | double hanap |
| 25 | nacelle |
| 26 | épieu (pour la chasse du sanglier) |
| 27 | hameçon |
| 28 | double hameçon |
| 29 | accouples de chiens |
| 30 | anille à l'antique (pour fortifier la maçonnerie) |
| 31 | faucille |
10e rang |
| 1 | corne d'abondance, dans les armes de la famille de Neubech, en Bavière |
| 2 | corne d'abondance, dans les armes de la famille Guldewagen, à Harlem |
| 3 | pignate |
| 4 | pot à verser |
| 5 | fer ou ceps de prisonnier |
| 6 | grèlier |
| 7 | huchet |
| 8 | cor-de-chasse |
| 9 | coquille |
| 10 | galère, dans les armes écossaises |
| 11 | arche de Noé |
| 12 | pentalpha |
| 13 | cornière à triples phéons |
| 14—18 | diverses sortes de crémaillères |
| 14 | de Zieten en Prusse |
| l5 | de Kettler aux Provinces rhénanes |
| 16 | de Hadeln, en Nassau |
| 17 | de Besemer en Hollande |
| 18 | de van Swyndrecht, en Hollande |
| 19 | croc |
| 20 | fer-de-moulin |
| 21 | anille |
| 22 | force de tondeur de moutons |
| 23 | force des drapiers |
| 24 | vertenelle ou bris d'huis |
| 25 | hie des paveurs |
11e rang |
| 1 | bouse sous sa forme dénaturée |
| 2 | bouse primitive |
| 3 | toison |
| 4 | fusil de la Toison d'or |
| 5 | plomb de maçon, dans les armes de Colbrand, en Sussex |
| 6—9 | diverses sortes de fermaux |
| 10 | mouton à piloter |
| 11 et 12 | socs de charrue |
| 13 | manteau |
| 14 | maillet |
| 15 et 16 | herses de labour |
| 17 | doloire |
| 18 | bute, instrument des maréchaux-ferrants |
| 19 | fer-à-cheval |
| 20 | moraines |
| 21 | maillet penché |
| 22 | roue |
| 23 | roue d'engrenage |
| 24 | roue de Sainte-Catherine |
| 25 et 26 | clés antiques |
| 27 | bouterolle |
| 28 | hache d'armes |
| 29 | lance de tournoi |
| 30 | arrêt de lance |
| 31 | molette |
| 32 | étrier triangulaire, ou à l'antique |
| 33 | fer de flèche |
| 34 | phéon |
| 35 | molette |
| 36 | fer de pique |
| 37 | molette d'éperon colletée |
| 38 | triple phéon |
| 39 | arc |
| 40 | arbalète tendue |
12e rang |
| 1 | flèche |
| 2 | flèche émoussée à tête carrée |
| 3 | flèche pour la cbasse aux oiseaux |
| 4 | 5 et 6, flèches pour la chasse: |
| 7 | masse d'armes dans les armes de la famille van Aefferden, en Limbourg |
| 8 | masse à picotons |
| 9 | fer de pique, dans les armes de la famille de Gaifier, au Pays de Namur |
| 10 | falot sans manche |
| 11 | falot avec un manche |
| 12 | grenade de guerre allumée |
| 13 | fanal |
| 14 | baliste |
| 15 | bélier militaire |
| 16 et 17 | échelles d'escalade |
| 18 | herse sarasine |
| 19 | escalade |
| 20 | bombe allumée |
| 21 | palissades |
| 22 | hamaide |
| 23 | dédale |
| 24 | gourde, ou bien bouteille à double ventre |
| 25 | ruste |
| 26 | billette vidée ou percée en carré |
| 27 | billette percée en rond |
| 28 et 29 | diamants |
| 30 | clou de la passion |
13e rang |
| 1 | foudre |
| 2 | roue de moulin |
| 3 | chaudière de saline |
| 4 | leurre de faucon |
| 5 | colonne dans les armes de la famille van Zuylen, au Pays d'Utrecht |
| 6 | colonne dans les armes de la famille von Zuylen, en Bavière |
| 7 | losange pommetée |
| 8 | écharpe ployée en cercle, dans les armes de la maison polonaise Nalencz II: |
| 9 | quintaine |
| 10 | lacs d'amour |
| 11—16 | noeuds divers, signes distinctifs de familles anglaises |
| 11 | noeud de Lacy |
| 12 | de Bowen: |
| 13 | de Bourchier |
| 14 | de Wake |
| 15 | de Stafford |
| 16 | de Dacre |
| 17 | toque du doge de Venise |
| 18 | chapeau |
| 19 | chapeau de tournoi |
| 20 | chapeau piramidal |
| 21 | chapeau de Juif |
| 22 | écrans divers (portés en cimier et chargés communément des armes entières ou partielles de l’écu.) |
14e rang |
| 1 | couronne à l'antique |
| 2 | couronne de Fer, d'Italie |
| 3 | couronne de Charlemagne |
| 4 | couronne ordinaire, en usage sur les casques, et en même temps couronne des comtes néerlandais |
| 5 | couronne des nobles et chevaliers héréditaires néerlandais et belges |
| 6 | couronne des barons néerlandais, belges et allemands |
| 7 | couronne des vicomtes néerlandais |
| 8 | couronne des marquis néerlandais et belges et des ducs français |
| 9 | couronne des ducs néerlandais et belges (les princes portent la même couronne, avec cinq fleurons sur le cercle) |
| 10 | couronne de baron dans les ci-devant Pays-Bas Autrichiens (actuellement le Royaume de Belgique) |
| 11 | couronne des barons français (les chevaliers portent la même couronne, sans chapelet de perles) |
| 12 | couronne des comtes (excepté en Néerlande et en Angleterre) |
| 13 | couronne des princes du St.-Empire |
| 14 | couronne murale |
| 15 | couronne vallaire |
| 16 | couronne navale |
Planche 7 |
Diaprés |
| 1 | Exemple d'un diapré: une simple bande |
| 2 | Exemple d'un diapré: une simple croix |
| 3 | Exemple d'un diapré: un simple écartelé - famille anglaise de Vere |
| 4 | Exemple d'un diapré du temps de la Renaissance |
| 5 | Exemple d'un diapré: un écusson echiqueté de la famille anglaise de Warren |
| 6 | Exemple d'un diapré: un écusson echiqueté de la famille anglaise de Warren (2) |
| 7 | Exemple d'un diapré: une bande |
| 8 | Exemple d'un diapré: des deux fasces |
Lions |
| 9 | lion de la moitié du 12e siècle, couvent de Steingaden |
| 10 | lion de la maison de Hesse sur l'écu original du landgrave Henri de Thuringe (&dagger |
| 11 | lion sur un vitrail de l'hôtel de ville de Wasserburg sur l'Inn |
| 12 | lion sur une feuille d'un armorial hollandais portant le millésime 1542 |
aigles |
| 13 | aigle empruntée à un sceau du comte palatin Otton de Wittelsbach, attaché à une charte de l'an 1207 |
| 14 | aigle empruntée à un sceau d'un comte d'Arnsberg de l'an 1208 |
| 15 | aigle du commencement du 16e siècle, d'un abbé de Saint-Alban à Londres |
| 16 | exemple d'une aigle éployée du 14e siècle |
Cimiers |
| 17 | cimier d'une des formes les plus anciennes |
| 18 | casque des joutes (en allemand Stechhelm) |
| 19 | cimier |
| 20 | Type de casque type qui, avec nombre de modifications, s'est maintenu jusqu'à nos jours |
armes |
| 21 | armes de la famille de Helfenstein, empruntées au rouleau d'armes de Zürich |
| 22 | armes de la famille de Leiningen (Linange), empruntées au rouleau d'armes de Zürich |
| 23 | armes de la famille de Schwartz en Souabe |
| 24 | famille von Keutzlingen, en Souabe |
| 25 | famille de Magugg, en Souabe |
armorial hollandais de 1542 |
| 26 | Cimier avec un air grotesque ou humoristique |
| 27 | Cimier avec un air grotesque ou humoristique |
| 28 | aigle avec un bec démesuré |