Alle Gemeinden

Versuch einer Zusammenstellung, aller Gemeinden in der engeren Großregion “Luxemburg”:

[alphabetic|in detail|cronologic]

ID title mediatags modified
29569 Audun-le-Tiche (F) commune, wappen, 2016-08-16 13:30:29
29568 Aboncourt (Moselle) (F) commune, wappen, 2018-05-24 20:17:23
29567 Avricourt (Moselle) (F) commune, wappen, 2018-05-24 20:17:26
29566 Aulnois-sur-Seille (F) commune, wappen, 2018-05-24 20:17:29
29565 Alaincourt-la-Côte (F) commune, wappen, 2018-05-24 20:17:32
29564 Ajoncourt (F) commune, wappen, 2018-05-24 21:02:51
29563 Achain (F) commune, wappen, 2018-05-24 21:02:57
29562 Abreschviller (F) commune, wappen, 2018-05-24 21:02:59
29561 Aboncourt-sur-Seille (F) commune, wappen, 2018-05-24 21:03:04
29560 Alzing (Lorraine) (F) commune, wappen, 2018-05-24 21:03:07
29559 Adelange (F) commune, wappen, 2018-05-24 21:03:10
29558 Adaincourt (F) commune, wappen, 2018-05-24 21:03:12
29547 Avrainville (F) commune, wappen, 2018-05-24 21:03:14
29546 Azelot (F) commune, wappen, 2018-05-24 21:03:17
29545 Autrey (F) commune, wappen, 2018-05-24 21:03:20
29544 Autreville-sur-Moselle (F) commune, wappen, 2018-05-24 21:03:23
29543 Atton (F) commune, wappen, 2018-05-24 21:03:31
29541 Avril (F) commune, wappen, 2018-05-24 21:03:34
29540 Avillers (F) commune, wappen, 2018-05-24 21:03:37
29539 Audun-le-Roman (F) commune, wappen, 2018-05-24 21:03:41
29538 Auboue (F) commune, wappen, 2021-10-01 08:49:07
29536 Art-sur-Meurthe (F) commune, wappen, 2018-05-24 21:03:48
29535 Arraye-et-Han (F) commune, wappen, 2018-05-24 21:03:51
29534 Armaucourt (F) commune, wappen, 2018-05-24 21:06:18
29532 Azerailles (F) commune, wappen, 2018-05-24 21:06:20
29531 Avricourt (F) commune, wappen, 2018-05-24 21:06:24
29530 Arracourt (F) commune, wappen, 2018-05-24 21:06:27
29529 Anthelupt (F) commune, wappen, 2018-05-24 21:06:29
29527 Ansauville (F) commune, wappen, 2018-05-24 21:06:32
29526 Andilly (Meurthe-et-Moselle) (F) commune, wappen, 2018-05-24 21:06:35
29525 Allamps (F) commune, wappen, 2018-05-24 21:06:37
29524 Allain (F) commune, wappen, 2021-10-14 16:39:59
29523 Aingeray (F) commune, wappen, 2018-05-24 21:06:43
29521 Agincourt (F) commune, wappen, 2018-05-24 21:06:46
29520 Angomont (F) commune, wappen, 2021-09-23 17:54:54
29519 Ancerviller (F) commune, wappen, 2018-05-24 21:06:52
29518 Amenoncourt (F) commune, wappen, 2018-05-24 21:06:55
29517 Anderny (F) commune, wappen, 2018-05-24 21:06:57
29516 Allondrelle-la-Malmaison (F) commune, wappen, 2018-05-24 21:07:00
29497 Allamont (Meurthe-et-Moselle) (F) commune, wappen, 2018-05-24 21:07:03
29493 Affracourt (F) commune, wappen, 2018-05-24 21:07:06
29492 Affleville (F) commune, wappen, 2018-05-24 21:07:08
29491 Aboncourt (Meurthe-et-Moselle) (F) commune, wappen, 2018-05-24 21:07:11
29490 Abbeville-les-Conflans (F) commune, wappen, 2018-05-24 21:07:13
29489 Abaucourt (F) commune, wappen, 2018-05-24 21:07:17
28668 Puderbach (D) commune, wappen, 2018-05-24 21:08:41
28667 Raubach (D) commune, wappen, 2018-05-24 21:08:43
28660 Hanroth (D) commune, wappen, 2018-05-24 21:08:53
28659 Niederhofen (D) commune, wappen, 2018-05-24 21:08:56
28649 Ratzert (D) commune, wappen, 2018-05-24 21:08:58
28647 Linkenbach (D) commune, wappen, 2018-05-24 21:09:01
28646 Harschbach (D) commune, wappen, 2018-05-24 21:09:03
28643 Kurtscheid (D) commune, wappen, 2018-05-24 21:09:06
28641 Anhausen (D) commune, wappen, 2018-05-24 21:09:08
28637 Dürrholz (D) commune, wappen, 2018-05-24 21:09:11
28634 Sankt-Katharinen (Neuwied) (D) commune, wappen, 2018-05-24 21:11:38
28632 Kasbach-Ohlenberg (D) commune, wappen, 2018-05-24 21:11:36
28630 Döttesfeld (D) commune, wappen, 2018-05-24 21:11:33
28629 Dernbach (Neuwied) (D) commune, wappen, 2018-05-24 21:11:30
28627 Vettelschoss (D) commune, wappen, 2018-05-24 21:11:28
28625 Leubsdorf (am Rhein) (D) commune, wappen, 2018-05-24 21:11:26
28619 Leutesdorf (D) commune, wappen, 2018-05-24 21:11:23
28617 Dattenberg (D) commune, wappen, 2018-05-24 21:11:52
28616 Linz-am-Rhein (D) commune, wappen, 2018-05-24 21:11:54
28615 Ockenfels (D) commune, wappen, 2018-05-24 21:11:57
28604 Stebach (D) commune, wappen, 2018-05-24 21:11:59
28602 Bad-Hönningen (D) commune, wappen, 2018-05-24 21:12:02
28601 Hammerstein (am Rhein) (D) commune, wappen, 2018-05-24 21:12:05
28600 Rheinbrohl (D) commune, wappen, 2018-05-24 21:12:07
28599 Marienhausen (D) commune, wappen, 2018-05-24 21:12:09
28597 Kleinmaischeid (D) commune, wappen, 2018-05-24 21:12:12
28596 Isenburg (Westerwald) (D) commune, wappen, 2018-05-24 21:12:14
28595 Großmaischeid (D) commune, wappen, 2018-05-24 21:12:17
28594 Dierdorf (D) commune, wappen, 2018-05-24 21:12:21
28588 Neustadt (Wied) (D) commune, wappen, 2018-05-24 21:12:23
28586 Buchholz (Westerwald) (D) commune, wappen, 2018-05-24 21:12:26
28584 Windhagen (D) commune, wappen, 2018-05-24 21:12:29
28583 Asbach (Westerwald) (D) commune, wappen, 2018-05-24 21:12:36
28580 Wissen, Verbandsgemeinde (D) commune, wappen, 2018-05-24 21:12:38
28579 Hamm (Sieg), Verbandsgemeinde (D) commune, wappen, 2018-05-24 21:12:40
28564 Neuwied, Stadt (D) commune, wappen, 2018-05-24 21:12:52
28514 Urmitz (D) commune, wappen, 2018-05-24 21:14:09
28512 Hausten (D) commune, wappen, 2018-05-24 21:14:12
28511 Nachtsheim (D) commune, wappen, 2018-05-24 21:14:15
28507 Reudelsterz (D) commune, wappen, 2018-05-24 21:14:40
28506 Siebenbach (D) commune, wappen, 2018-05-24 21:14:37
28505 Virneburg (D) commune, wappen, 2018-05-24 21:14:34
28504 Weiler (bei Mayen) (D) commune, wappen, 2018-05-24 21:14:32
28503 Welschenbach (D) commune, wappen, 2018-05-24 21:14:28
28477 Luxem (D) commune, wappen, 2018-05-24 21:15:08
28476 Monreal (D) commune, wappen, 2018-05-24 21:15:10
28475 Münk (D) commune, wappen, 2015-11-04 22:09:56
28471 Winningen (D) commune, wappen, 2018-05-24 21:15:18
28470 Wolken (D) commune, wappen, 2018-05-24 21:15:21
28468 Kehrig (D) commune, wappen, 2018-05-24 21:15:23
28467 Lind (D) commune, wappen, 2018-05-24 21:15:26
28465 Nörtershausen (D) commune, wappen, 2018-05-24 21:15:29
28462 Sankt Johann (D) commune, wappen, 2018-05-24 21:15:33
28461 Spay (D) commune, wappen, 2018-05-24 21:15:36
28453 Hirten (D) commune, wappen, 2018-05-24 21:15:41
28452 Langenfeld (Eifel) (D) commune, wappen, 2018-05-24 21:15:44
28451 Kottenheim (D) commune, wappen, 2018-05-24 21:15:47
28450 Langscheid (bei Mayen) (D) commune, wappen, 2018-05-24 21:15:50
28449 Kirchwald (D) commune, wappen, 2018-05-24 21:15:54
28447 Baar (Eifel) (D) commune, wappen, 2018-05-24 21:15:57
28446 Bermel (D) commune, wappen, 2015-11-01 23:26:43
28445 Boos (D) commune, wappen, 2015-11-01 23:26:41
28444 Ditscheid (D) commune, wappen, 2015-11-01 23:26:40
28443 Ettringen (D) commune, wappen, 2015-11-01 23:26:38
28442 Herresbach (D) commune, wappen, 2015-11-01 23:26:36
28439 Arft (D) commune, wappen, 2015-11-01 23:26:34
28437 Oberfell (D) commune, wappen, 2015-11-01 23:26:32
28436 Waldesch (D) commune, wappen, 2015-11-01 23:26:31
28434 Vallendar (D) commune, wappen, 2015-11-01 23:26:29
28433 Weitersburg (D) commune, wappen, 2015-11-01 23:26:27
28432 Niederwerth (D) commune, wappen, 2015-11-01 23:26:25
28431 Urbar (bei Koblenz) (D) commune, wappen, 2015-11-01 23:26:23
28429 Macken (D) commune, wappen, 2015-11-01 23:26:22
28428 Macken (D) commune, wappen, 2015-11-01 23:26:20
28427 Rhens (D) commune, wappen, 2015-11-01 23:26:19
28425 Acht (Eifel) (D) azur, chef, commune, croix alésée, du même, fasce, fasce ondée, gueules, massacre, ondé, or, wappen, 2015-10-29 21:35:46
28424 Anschau (D) commune, wappen, 2015-10-29 21:35:59
28419 Kobern-Gondorf (D) commune, wappen, 2015-10-28 20:57:24
28414 Hatzenport (D) commune, wappen, 2015-10-28 20:57:22
28413 Burgen (Mosel) (D) commune, wappen, 2015-10-28 20:57:21
28411 Brodenbach (D) commune, wappen, 2015-10-28 20:57:19
28409 Mülheim-Kärlich (D) commune, wappen, 2015-10-25 19:21:59
28408 Dieblich (D) commune, wappen, 2015-10-25 19:21:45
28407 Lehmen (D) commune, wappen, 2015-10-25 19:21:43
28406 Löf (D) commune, wappen, 2015-10-25 19:21:39
28403 Kruft (D) commune, wappen, 2015-10-24 14:03:14
28401 Alken (D) commune, wappen, 2015-10-24 14:03:12
28397 Mertloch (D) commune, wappen, 2015-10-23 19:45:14
28396 Trimbs (D) commune, wappen, 2015-10-23 19:45:11
28394 Wierschem (D) commune, wappen, 2015-10-22 21:22:55
28392 Arches (en Vosges) (F) accompagné, alérion, argent, azur, commune, de même, en chef, or, pont, pont de quatre arches, rivière, wappen, 2021-09-23 17:57:15
28389 Welling (D) commune, wappen, 2015-10-19 11:03:02
28380 Bussang (F) argent, arraché, azur, chalet, commune, contourné, couvert, écartelé, en fasce, gueules, montagne, or, ouvert, rivière, sable, sapin, sapin arraché, sinople, truite, wappen, 2015-10-19 11:02:32
28374 Brey (D) commune, wappen, 2015-10-19 11:02:57
28373 Rüber (D) commune, wappen, 2015-10-19 11:02:55
28369 Pillig (D) commune, wappen, 2015-10-15 18:30:03
28367 Kaltenengers (D) commune, wappen, 2015-10-15 18:30:01
28366 Kettig (D) commune, wappen, 2015-10-15 18:29:59
28365 Sankt Sebastian (am Rhein) (D) commune, wappen, 2015-10-15 18:29:57
28364 Münstermaifeld (D) commune, wappen, 2015-10-15 18:29:54
28362 Bassenheim (D) commune, wappen, 2015-10-14 20:16:59
28360 Plaidt (D) commune, wappen, 2015-10-14 20:16:56
28358 Saffig (D) commune, wappen, 2015-10-14 20:16:54
28352 Nickenich (D) commune, wappen, 2015-10-13 15:32:28
28351 Kretz (D) commune, wappen, 2015-10-13 15:32:25
28350 Lonnig (D) commune, wappen, 2015-10-13 15:32:23
28342 Polch (D) commune, wappen, 2015-10-13 15:32:20
28341 Kollig (D) commune, wappen, 2015-10-13 15:32:18
28331 Bell (bei Mendig) (D) commune, wappen, 2015-10-12 20:32:09
28330 Mendig, Stadt (D) commune, wappen, 2015-10-12 20:32:06
28329 Rieden (Eifel) (D) commune, wappen, 2015-10-12 20:32:04
28328 Thür (D) commune, wappen, 2015-10-12 20:32:02
28327 Volkesfeld (D) commune, wappen, 2015-10-12 20:32:00
28323 Ochtendung (D) commune, wappen, 2015-10-11 22:16:47
28321 Naunheim (D) commune, wappen, 2015-10-11 22:16:44
28319 Gierschnach (D) commune, wappen, 2015-10-11 22:16:43
28317 Bendorf, Stadt (D) commune, wappen, 2015-10-10 22:14:38
28312 Kerben (D) commune, wappen, 2015-10-10 10:45:35
28309 Kalt (D) commune, wappen, 2015-10-08 10:22:27
28308 Gering (D) commune, wappen, 2015-10-08 10:22:25
28307 Gappenach (D) commune, wappen, 2015-10-08 10:22:23
28306 Einig (D) commune, wappen, 2015-10-08 10:22:21
28277 Weißenthurm (D) commune, wappen, 2015-10-05 22:17:31
28276 Mayen (D) commune, wappen, 2015-10-05 22:18:04
28275 Andernach (D) commune, wappen, 2015-10-05 22:18:52
28096 Waldorf (D) commune, wappen, 2015-09-19 23:38:26
28094 Weibern (Eifel) (D) commune, wappen, 2015-09-19 23:39:44
28092 Wassenach (D) commune, wappen, 2015-09-19 23:39:42
28091 Wehr (Eifel) (D) commune, wappen, 2015-09-19 23:39:41
28088 Kempenich (D) commune, wappen, 2015-09-18 22:54:16
28087 Oberdürenbach (D) commune, wappen, 2015-09-18 22:54:09
28086 Oberzissen (D) commune, wappen, 2015-09-18 22:54:08
28084 Brohl-Lützing (D) commune, wappen, 2015-09-18 22:54:06
28067 Bad Breisig (D) commune, wappen, 2015-09-18 22:54:04
28054 Wiesemscheid (D) commune, wappen, 2015-09-16 22:17:21
28053 Winnerath (D) commune, wappen, 2015-09-16 22:17:18
28051 Quiddelbach (D) commune, wappen, 2015-09-16 22:17:16
28050 Senscheid (D) commune, wappen, 2015-09-16 22:17:15
28049 Sierscheid (D) commune, wappen, 2015-09-16 22:17:12
28048 Trierscheid (D) commune, wappen, 2015-09-16 22:17:11
28047 Wershofen (D) commune, wappen, 2015-09-16 22:17:09
28046 Wimbach (D) commune, wappen, 2015-09-16 22:17:08
28043 Ohlenhard (D) commune, wappen, 2015-09-16 22:17:06
28040 Nürburg (D) commune, wappen, 2015-09-16 22:17:04
28038 Müllenbach (bei-Adenau) (D) commune, wappen, 2015-09-16 22:17:03
28037 Herschbroich (D) commune, wappen, 2015-09-16 22:17:00
27993 Fuchshofen (D) commune, wappen, 2015-09-13 11:57:07
27992 Dümpelfeld (D) commune, wappen, 2015-09-13 11:57:04
27990 Dorsel (D) commune, wappen, 2015-09-13 11:57:03
27988 Antweiler (D) commune, wappen, 2015-09-13 11:57:01
27971 Oberpierscheid (D) commune, wappen, 2015-09-11 21:35:27
27967 Sengerich (D) commune, wappen, 2015-09-11 21:35:24
27966 Plütscheid (D) commune, wappen, 2015-09-11 21:35:22
27965 Olmscheid (D) commune, wappen, 2015-09-11 21:35:21
27964 Manderscheid (Islek) (D) commune, wappen, 2015-09-11 22:00:05
27944 Lascheid (D) commune, wappen, 2015-09-08 22:32:45
27943 Kesfeld (D) commune, wappen, 2015-09-08 22:32:43
27942 Irrhausen (D) commune, wappen, 2015-09-08 22:32:41
27941 Großkampenberg (D) commune, wappen, 2015-09-08 22:32:39
27915 St-Ingbert (D) commune, wappen, 2015-09-07 19:27:56
27907 Blieskastel (D) commune, wappen, 2015-09-06 23:12:55
27905 Mandelbachtal (D) commune, wappen, 2015-09-06 23:12:47
27904 Kirkel (D) commune, wappen, 2015-09-06 23:12:46
27903 Homburg (D) commune, wappen, 2015-09-06 23:12:27
27902 Gersheim (D) commune, wappen, 2015-09-06 23:12:42
27901 Bexbach (D) commune, wappen, 2015-09-06 23:12:40
27885 Heusweiler (D) commune, wappen, 2015-09-05 18:41:44
27884 Kleinblittersdorf (D) commune, wappen, 2015-09-05 18:41:41
27883 Quierschied (D) commune, wappen, 2015-09-05 18:41:40
27881 Völklingen (D) commune, wappen, 2015-09-05 18:41:38
27880 Sulzbach (Saar) (D) commune, wappen, 2015-09-05 18:41:36
27879 Saarbrücken (D) commune, wappen, 2015-09-05 18:41:34
27878 Riegelsberg (D) commune, wappen, 2015-09-05 18:41:32
27877 Püttlingen (D) commune, wappen, 2015-09-05 18:41:30
27876 Großrosseln (D) commune, wappen, 2015-09-05 18:41:28
27875 Friedrichsthal (D) commune, wappen, 2015-09-05 18:41:26
27841 Nonnweiler (D) commune, wappen, 2015-09-03 22:25:59
27839 Freisen (D) commune, wappen, 2015-09-03 22:25:55
27838 Tholey (D) commune, wappen, 2015-09-03 22:25:53
27835 Nohfelden (D) commune, wappen, 2015-09-03 22:25:52
27833 St.-Wendel (D) commune, wappen, 2015-09-02 21:20:01
27832 Marpingen (D) commune, wappen, 2015-09-02 21:19:58
27831 Namborn (D) commune, wappen, 2015-09-02 21:19:57
27830 Oberthal (D) commune, wappen, 2015-09-02 21:19:53
27820 Saarwellingen (D) commune, wappen, 2015-09-01 20:13:18
27818 Schwalbach (Saar) (D) commune, wappen, 2015-09-01 20:13:15
27806 Wallerfangen (D) commune, wappen, 2015-08-31 20:46:56
27805 Wadgassen (D) commune, wappen, 2015-08-31 20:46:54
27804 Überherrn (D) commune, wappen, 2015-08-31 20:46:53
27796 Saarlouis (D) commune, wappen, 2015-08-31 20:46:48
27795 Schmelz (Saar) (D) commune, wappen, 2015-08-31 20:46:46
27791 Rehlingen-Siersburg (D) commune, wappen, 2015-08-31 20:46:44
27789 Lebach (D) commune, wappen, 2015-08-31 20:46:44
27786 Nalbach (D) commune, wappen, 2015-08-31 20:46:42
27785 Ensdorf (Saar) (D) commune, wappen, 2015-08-31 20:46:40
27783 Bous (Saar) (D) commune, wappen, 2015-08-31 20:46:39
27782 Dillingen (Saar) (D) commune, wappen, 2015-08-31 20:46:37
27768 Spiesen-Elversberg (D) commune, wappen, 2015-08-27 22:15:47
27767 Schiffweiler (D) commune, wappen, 2015-08-27 22:15:44
27765 Merchweiler (D) commune, wappen, 2015-08-27 19:25:04
27763 Eppelborn (D) commune, wappen, 2015-08-27 19:25:02
27762 Illingen (D) commune, wappen, 2015-08-27 19:25:00
27761 Ottweiler (Saarland) (D) commune, wappen, 2015-08-27 19:24:58
27760 Neunkirchen (Saar) (D) commune, wappen, 2015-08-27 19:24:57
27745 Langweiler (D) commune, wappen, 2015-08-26 21:40:14
27742 Vollmersbach (D) commune, wappen, 2015-08-26 20:48:14
27741 Weiden (D) commune, wappen, 2015-08-26 20:48:11
27739 Niederhosenbach (D) commune, wappen, 2015-08-26 19:14:46
27738 Sien (D) commune, wappen, 2015-08-26 19:14:43
27736 Fischbach (an-der-Nahe) (D) commune, wappen, 2015-08-26 19:14:42
27735 Herrstein (D) commune, wappen, 2015-08-26 19:14:40
27734 Herborn (bei dar-Oberstein) (D) commune, wappen, 2015-08-26 19:14:38
27733 Mittelreidenbach (D) commune, wappen, 2015-08-26 19:14:36
27732 Oberreidenbach (D) commune, wappen, 2015-08-26 19:14:34
27731 Schmidthachenbach (D) commune, wappen, 2015-08-26 19:14:32
27726 Schwollen (D) commune, wappen, 2015-08-24 21:07:32
27725 Siesbach (D) commune, wappen, 2015-08-24 21:07:29
27722 Oberhambach (D) commune, wappen, 2015-08-24 21:07:27
27721 Rötsweiler-Nockenthal (D) commune, wappen, 2015-08-24 21:07:26
27720 Schmißberg (D) commune, wappen, 2015-08-24 21:07:24
27717 Hattgenstein (D) commune, wappen, 2015-08-23 21:38:51
27716 Niederhambach (D) commune, wappen, 2015-08-23 21:38:43
27715 Oberbrombach (D) commune, wappen, 2015-08-23 21:38:40
27714 Hoppstädten-Weiersbach (D) commune, wappen, 2015-08-23 21:38:38
27709 Bundenbach (D) commune, wappen, 2015-08-23 10:06:46
27705 Oberkirn (D) commune, wappen, 2015-08-22 20:46:20
27704 Stipshausen (D) commune, wappen, 2015-08-22 20:46:18
27703 Schwerbach (D) commune, wappen, 2015-08-22 20:46:16
27702 Sulzbach (Hunsrück) (D) commune, wappen, 2015-08-22 20:46:14
27701 Weitersbach (D) commune, wappen, 2015-08-22 20:46:12
27695 Bollenbach (D) commune, wappen, 2015-08-21 22:24:41
27694 Krummenau (Hunsrück) (D) commune, wappen, 2015-08-21 22:24:40
27692 Horbruch (D) commune, wappen, 2015-08-21 22:24:38
27690 Moerschied (D) commune, wappen, 2015-08-21 22:24:36
27689 Niederwörresbach (D) commune, wappen, 2015-08-21 22:24:35
27670 Gerach (bei Idar-Oberstein) (D) commune, wappen, 2015-08-20 21:47:42
27669 Hintertiefenbach (D) commune, wappen, 2015-08-20 21:47:38
27668 Hettenrodt (D) commune, wappen, 2015-08-20 21:47:37
27667 Oberwörresbach (D) commune, wappen, 2015-08-20 21:47:35
27665 Allenbach (D) commune, wappen, 2015-08-20 21:47:34
27664 Wirschweiler (D) commune, wappen, 2015-08-20 21:47:33
27660 Rinzenberg (D) commune, wappen, 2015-08-20 21:47:31
27659 Mackenrodt (D) commune, wappen, 2015-08-20 21:47:29
27650 Nohen (D) commune, wappen, 2015-08-20 21:47:28
27649 Rimsberg (D) commune, wappen, 2015-08-20 21:47:26
27630 Hausen (Hunsrück) (D) commune, wappen, 2015-08-18 20:32:39
27629 Gösenroth (D) commune, wappen, 2015-08-18 20:32:36
27628 Hellertshausen (D) commune, wappen, 2015-08-18 20:32:34
27627 Hottenbach (D) commune, wappen, 2015-08-18 20:32:32
27606 Schauren (bei Idar-Oberstein) (D) commune, wappen, 2015-08-17 22:18:47
27605 Rhaunen (D) commune, wappen, 2015-08-17 22:18:41
27604 Asbach (Hunsrück) (D) commune, wappen, 2015-08-17 22:18:39
27602 Sienhachenbach (D) commune, wappen, 2015-08-17 22:18:37
27601 Sonnschied (D) commune, wappen, 2015-08-17 22:18:36
27600 Veitsrodt (D) commune, wappen, 2015-08-17 22:18:34
27599 Wickenrodt (D) commune, wappen, 2015-08-17 22:18:32
27598 Sensweiler (D) commune, wappen, 2015-08-17 22:18:30
27593 Bruchweiler (D) commune, wappen, 2015-08-17 22:18:29
27592 Dickesbach (D) commune, wappen, 2015-08-17 22:18:27
27591 Griebelschied (D) commune, wappen, 2015-08-17 22:18:26
27590 Kempfeld (D) commune, wappen, 2015-08-17 22:25:57
27589 Oberhosenbach (D) commune, wappen, 2015-08-17 22:18:22
27588 Kirschweiler (D) commune, wappen, 2015-08-17 22:18:21
27584 Sonnenberg-Winnenberg (D) commune, wappen, 2015-08-17 22:18:19
27583 Bergen (bei Kirn) (D) commune, wappen, 2015-08-17 22:18:17
27582 Breitenthal (Hunsrück) (D) commune, wappen, 2015-08-17 22:18:15
27581 Berschweiler (bei Kirn) (D) commune, wappen, 2015-08-17 22:18:14
27576 Leisel (D) commune, wappen, 2015-08-16 21:35:49
27573 Wilzenberg-Hussweiler (D) commune, wappen, 2015-08-16 21:35:46
27572 Kronweiler (D) commune, wappen, 2015-08-16 21:35:45
27571 Niederbrombach (D) commune, wappen, 2015-08-16 21:35:42
27566 Dambach (bei Birkenfeld) (D) commune, wappen, 2015-08-16 21:35:40
27564 Börfink (D) commune, wappen, 2015-08-14 17:00:29
27563 Ellenberg (D) commune, wappen, 2015-08-14 17:00:24
27562 Gollenberg (bei Birkenfeld) (D) commune, wappen, 2015-08-14 17:00:22
27561 Gimbweiler (D) commune, wappen, 2015-08-14 17:00:20
27560 Meckenbach (bei Birkenfeld) (D) commune, wappen, 2015-08-14 17:00:19
27550 Esch (bei Gerolstein) (D) commune, wappen, 2015-08-14 14:29:42
27548 Ormont (D) commune, wappen, 2015-08-13 22:31:27
27547 Reuth (Eifel) (D) commune, wappen, 2015-08-13 22:31:25
27546 Scheid (Eifel) (D) commune, wappen, 2015-08-13 22:31:23
27545 Stadtkyll (D) commune, wappen, 2015-08-13 22:31:22
27529 Welcherath (D) commune, wappen, 2015-08-12 09:17:02
27515 Hillesheim (Eifel) (D) commune, wappen, 2015-08-11 11:23:35
27442 Schüller (Eifel) (D) commune, wappen, 2015-08-07 15:02:05
27441 Ueß (D) commune, wappen, 2015-08-07 15:02:07
27435 Uersfeld (D) commune, wappen, 2015-08-07 15:02:09
27383 Birgel (Eifel) (D) commune, wappen, 2015-08-11 09:10:31
27382 Steffeln (D) commune, wappen, 2015-08-11 09:10:29
27379 Mosbruch (D) commune, wappen, 2015-08-01 22:18:01
27378 Neichen (D) commune, wappen, 2015-08-01 22:17:33
27377 Reimerath (D) commune, wappen, 2015-08-01 22:18:04
27376 Retterath (D) commune, wappen, 2015-08-01 22:18:06
27375 Sassen (D) commune, wappen, 2015-08-01 22:18:14
27373 Mannebach (D) commune, wappen, 2015-08-01 22:18:23
27365 Nitz (D) commune, wappen, 2015-07-31 08:24:59
27364 Oberelz (D) commune, wappen, 2015-07-31 08:24:57
27350 Kelberg (D) commune, wappen, 2015-07-30 10:04:37
27349 Kötterichen (D) commune, wappen, 2015-07-30 10:04:35
27348 Kolverath (D) commune, wappen, 2015-07-30 10:04:32
27347 Lirstal (D) commune, wappen, 2015-07-30 10:04:28
27342 Kaperich (D) commune, wappen, 2015-07-28 07:40:33
27341 Drees (D) commune, wappen, 2015-07-28 07:40:30
27339 Katzwinkel (D) commune, wappen, 2015-07-27 22:16:42
27338 Kirsbach (D) commune, wappen, 2015-07-27 22:16:39
27337 Gelenberg (D) commune, wappen, 2015-07-27 22:16:36
27304 Hörschhausen (D) commune, wappen, 2015-07-27 08:50:44
27302 Höchstberg (D) commune, wappen, 2015-07-27 08:50:42
27300 Bongard (D) commune, wappen, 2015-07-20 21:05:35
27299 Brücktal (D) commune, wappen, 2015-07-20 21:05:33
27298 Gunderath (D) commune, wappen, 2015-07-20 21:05:30
27297 Horperath (D) commune, wappen, 2015-07-20 21:05:28
27295 Hallschlag (Eifel) (D) commune, wappen, 2015-07-20 17:30:16
27294 Feusdorf (D) commune, wappen, 2015-07-20 17:30:13
27293 Lissendorf (D) commune, wappen, 2015-07-20 17:30:11
27292 Gönnersdorf (Eifel) (D) commune, wappen, 2015-07-20 17:30:09
27291 Jünkerath (D) commune, wappen, 2015-07-20 17:30:07
27290 Kerschenbach (Eifel) (D) commune, wappen, 2015-07-20 17:30:05
27287 Berenbach (D) commune, wappen, 2015-07-20 10:06:20
27286 Bodenbach (D) commune, wappen, 2015-07-20 10:06:18
27285 Borler (D) commune, wappen, 2015-07-20 10:06:16
27284 Boxberg (Eifel) (D) commune, wappen, 2015-07-20 10:06:14
27281 Arbach (D) commune, wappen, 2015-07-20 10:06:13
27280 Beinhausen (Eifel) (D) commune, wappen, 2015-07-20 10:06:11
27279 Bereborn (D) commune, wappen, 2015-07-20 10:06:09
27276 Oberehe-Stroheich (D) commune, wappen, 2015-07-20 10:06:07
27275 Üxheim (D) commune, wappen, 2015-07-20 10:06:05
27274 Walsdorf (Eifel) (D) commune, wappen, 2015-07-20 10:06:04
27273 Wiesbaum (D) commune, wappen, 2015-07-20 10:06:04
27270 Basberg (D) commune, wappen, 2015-07-19 11:07:33
27269 Berndorf (D) commune, wappen, 2015-07-19 11:07:30
27268 Kerpen (D) commune, wappen, 2015-07-19 11:07:29
27267 Nohn (D) commune, wappen, 2015-07-19 11:07:27
27266 Oberbettingen (D) commune, wappen, 2015-07-19 11:07:25
27256 Mürlenbach (D) commune, wappen, 2015-07-17 18:26:41
27253 Pelm (D) commune, wappen, 2015-07-17 18:26:39
27252 Salm (Eifel) (D) commune, wappen, 2015-07-17 18:26:37
27251 Rockeskyll (D) commune, wappen, 2015-07-17 18:26:35
27249 Kalenborn-Scheuern (D) commune, wappen, 2015-07-15 10:43:50
27248 Kopp (Vulkaneifel) (D) commune, wappen, 2015-07-15 10:43:45
27247 Neroth (D) commune, wappen, 2015-07-15 10:43:41
27244 Duppach (D) commune, wappen, 2015-07-15 10:43:36
27243 Gerolstein (D) commune, wappen, 2015-07-14 09:49:40
27242 Hohenfels-Essingen (D) commune, wappen, 2015-07-14 09:49:38
27237 Birresborn (D) commune, wappen, 2015-07-13 10:46:09
27224 Densborn (D) commune, wappen, 2015-07-12 22:04:07
27220 Berlingen (D) commune, wappen, 2015-07-12 22:04:05
27218 Winkel (Eifel) (D) commune, wappen, 2015-07-09 12:23:34
27217 Weidenbach (Eifel) (D) commune, wappen, 2015-07-09 12:23:32
27216 Wallenborn (D) commune, wappen, 2015-07-09 12:23:29
27210 Utzerath (D) commune, wappen, 2015-07-09 12:23:27
27208 Üdersdorf (D) commune, wappen, 2015-07-09 12:23:25
27207 Udler (D) commune, wappen, 2015-07-09 12:23:23
27205 Strotzbüsch (D) commune, wappen, 2015-07-09 12:23:21
27202 Strohn (D) commune, wappen, 2015-07-09 12:23:19
27183 Steiningen (D) commune, wappen, 2015-07-06 22:26:58
27182 Steineberg (D) commune, wappen, 2015-07-06 22:26:56
27170 Schutz (Eifel) (D) commune, wappen, 2015-07-06 22:26:54
